Wyrzysk


MINI | Zgłoszonych: 339

L.p. Nr Start Nazwisko i imię Klub / Miasto Rocznik Gmina Data zgłoszenia Numer Wyrzysk
1 2649 ADAMCZAK JAROSŁAW KOMORNIKI MTB TEAM / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-04-24 16:33:00 TAK TAK
2 2646 ADOLSKI IRENEUSZ FORD BEMO MOTORS / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-04-22 10:30:00 TAK TAK
3 2764 ANDERSEN WILIAM ZRYW PILCHOWO / PILCHOWO 1978 2018-05-27 09:08:00 1
4 2062 ANDRZEJEWSKI PRZEMYSŁAW ŚREM / ŚREM 1973 ŚREM 2018-04-02 20:27:00 TAK TAK
5 2031 ANDRZEJEWSKI JAN  /  1981 2018-04-06 22:13:00 1
6 2141 AUMILLER BARTOSZ  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-24 20:24:00 TAK TAK
7 2755 BACH JANUSZ MTB PAPIS TEAM / POZNAŃ 1982 POZNAŃ 2018-05-27 09:08:00 1
8 2076 BAKALARSKI KAZIMIERZ  /  1964 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
9 2762 BANASZAK FILIP ZRYW PILCHOWO / PANOWO 1985 2018-05-27 09:08:00 1
10 2763 BANASZAK MARCIN ZRYW PILCHOWO / PILCHOWO 1977 2018-05-27 09:08:00 1
11 2955 BARANEK PAWEŁ WYDZIAŁ WYWIADOWCZO - PATROLOWY KSP / KOBYŁKA, POW. WOŁOMIŃSKI 1986 2018-05-27 09:08:00 1
12 2151 BARTOSIK PAWEŁ  / TARNOWO PODGÓRNE 1976 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-05 14:04:00 TAK TAK
13 2054 BĄCZYK SŁAWOMIR VW SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM / ŚRODA WLKP 1973 ŚRODA WLKP 2018-03-13 13:07:00 TAK TAK
14 2774 BEKAS TOMASZ  / SUCHY LAS 1977 SUCHY LAS 2018-05-27 09:08:00 1
15 2660 BELL TONY  / KIEKRZ 1963 2018-05-27 09:08:00 1
16 2156 BEMBNISTA DAWID BEMBNISTA TRANSPORT / BIAŁOŚLIWIE 1985 BIAŁOŚLIWIE 2018-04-04 21:02:00 TAK TAK
17 2773 BERNACKI BARTOSZ BIKEBOARD / WYRZYSK 1983 WYRZYSK 2018-05-29 13:02:00 TAK 1
18 2101 BIADASZ MARCIN  / POZNAŃ 1976 M. POZNAŃ 2018-04-03 07:28:00 TAK TAK
19 2160 BIAŁAS MACIEJ GRUPA KROTOSKI-CICHY / STĘSZEW 1981 STĘSZEW 2018-03-07 13:49:00 B 1
20 2163 BIEDRZYŃSKA LIDIA GOGOL MTB TEAM / ROGOŹNO 1984 ROGOŹNO 2018-03-13 12:11:00 1
21 2661 BIEDRZYŃSKI MACIEJ GOGOL MTB TEAM / ROGOŹNO 1983 2018-04-08 09:29:00 1
22 2751 BIELAWSKI ŁUKASZ MTB WYRZYSK / WYRZYSK 1977 WYRZYSK 2018-05-27 09:08:00 1
23 2644 BIELIŃSKA HANNA  / WILCZE 1983 OSIELSKO 2018-05-23 08:27:00 1
24 2772 BIERNACKA OLIWIA  /  1984 2018-05-27 09:08:00 1
25 2102 BISZOF MIROSŁAW UJŚCIE / UJŚCIE 1973 UJŚCIE 2018-03-24 06:52:00 TAK TAK
26 2170 BORKOWSKI KRZYSZTOF SZOOKROWER / PRZECŁAW 1983 SZAMOTUŁY 2018-03-21 19:00:00 TAK TAK
27 2172 BRATKOWSKI JACEK  / BYDGOSZCZ 1969 BYDGOSZCZ 2018-03-14 16:49:00 TAK TAK
28 2173 BRIKS JERZY THULE TEAM / ZŁOTNIKI 1967 SUCHY LAS 2018-03-08 17:14:00 1
29 2103 BROMKA PIOTR KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1982 POZNAŃ 2018-03-26 17:42:00 TAK P/SUC
30 2046 BRYCKI ŁUKASZ SUPERSPORTOWY TEAM  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-03-06 21:51:00 TAK TAK
31 2104 BRZEZIŃSKI MICHAŁ  / JELONEK 1976 SUCHY LAS 2018-03-07 22:43:00 TAK TAK
32 2524 BUCZKOWSKI JÓZEF I.BUCZKOWSKI@INTERIA.PL / SUCHY LAS 1973 2018-04-08 09:29:00 1
33 2097 BURCHACKI MARCIN WALKA KOSTRZYN / GOWARZEWO 1999 KLESZCZEWO 2018-03-25 22:13:00 TAK TAK
34 2178 BUZALSKI TOMASZ BRIDGESTONE / POZNAŃ 1988 M.POZNAŃ 2018-03-19 12:20:00 TAK TAK
35 2645 BYCZYŃSKI MAREK  / ŻNIN 1969 ŻNIN 2018-05-23 22:50:00 TAK TAK
36 2182 CHEŁMINIAK TOMASZ BARCIN / BARCIN 1977 BARCIN 2018-03-23 11:27:00 TAK TAK
37 2761 CHLEBOROWICZ MARCIN  / BYDGOSZCZ 1980 BYDGOSZCZ 2018-05-27 09:08:00 1
38 2183 CHOCHOLSKI PIOTR SFERAPLATINUM.PL / SUCHY LAS 1976 SUCHY LAS 2018-03-28 20:49:00 TAK TAK
39 2185 CHRZĄSZCZ MICHAŁ SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1989 BYDGOSZCZ 2018-04-05 16:04:00 TAK TAK
40 2593 CHUDZICKI ZBIGNIEW KUNA KOWANÓWKO / KOWANÓWKO 1974 KOWANÓWKO 2018-05-23 15:18:00 TAK TAK
41 2647 CHUDZYŃSKI KAROL SISU-OWB TEAM / SZUBIN 1971 SZUBIN 2018-05-15 06:41:00 TAK TAK
42 2190 CIEŚLIK JAKUB  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-03-29 12:25:00 TAK TAK
43 2618 CURYK ARTUR ENEDUE.BIZ / ROKIETNICA 1974 ROKIETNICA 2018-04-25 16:55:00 TAK TAK
44 2105 CYRANIK TOMASZ CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1982 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-21 15:17:00 TAK TAK
45 2060 CZARNECKI ARKADIUSZ FTI RACING TEAM / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-03-28 14:05:00 TAK TAK
46 2001 CZECHOWICZ MIŁOSZ UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1993 PIŁA 2018-04-03 14:13:00 TAK 1
47 2767 CZECHOWSKI DAWID N-BIKEACADEMI / BYDGOSZCZ 2003 BYDGOSZCZ 2018-05-27 09:08:00 1
48 2192 CZETERBOK WOJCIECH GREEN BIKE MTB TEAM / ŚREM 1985 ŚREM 2018-04-04 20:01:00 PRZEL 1
49 2648 ĆWIKŁA SŁAWOMIR JA TYLKO DO BUFETU / NAKŁO NAD NOTECIĄ 1978 NAKŁO NAD NOTECIĄ 2018-04-25 20:35:00 TAK TAK
50 2599 DANIELCZAK DAMIAN  / PIŁA 1979 PIŁA 2018-04-20 20:37:00 TAK 1
51 2194 DEREŃ MARCIN OFIX.PL BIKE TEAM / MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1983 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-10 09:06:00 TAK TAK
52 2195 DERUCKI SZYMON SID BIKE TEAM / LUBOŃ 1982 LUBOŃ 2018-04-04 22:48:00 TAK TAK
53   DETLAF MARIUSZ ULKS MUSTANG / MAKSYMILIANOWO 1985 OSIELSKO 2018-05-13 20:50:00 TAK
54 2605 DETLAF MARIUSZ ULKS MUSTANG / MAKSYMILIANOWO 1985 2018-05-27 09:08:00 1
55 2760 DMITRZUK CEZARY WIELEŃ TEAM KAMEX / WIELEŃ 1975 WIELEŃ 2018-05-27 09:08:00 1
56 2515 DUDZIŃSKA-GÓRKA AGNIESZKA FTI RACING TEAM / ŚREM 1985 2018-04-08 09:29:00 TAK
57 2044 DUŻYJA ANDRZEJ BRENDERUP TEAM / KRZYŻ WIELKOPOLSKI 1980 KRZYŻ 2018-03-06 11:57:00 TAK TAK
58 2957 DZIUK ADAM KPP MYSZKÓW / KOZIEGŁÓWKI 1980 KOZIEGŁOWY 2018-05-15 06:59:00 TAK TAK
59 2958 ELIASZ MAREK  / DOBRZEŃ WIELKI 1987 2018-05-27 09:08:00 1
60 2579 FABIANOWSKI KRZYSZTOF  / BYDGOSZCZ 1960 BYDGOSZCZ 2018-05-17 16:25:00 TAK TAK
61 2620 FIDURSKI WIESŁAW LKS DROGOWIEC ZŁOTÓW / ZŁOTÓW 1958 ZŁOTÓW 2018-04-11 14:44:00 TAK
62 2578 FILIPIAK JAKUB KLUB BIEGOWY TSK ORZEŁ OSIEK / OSIEK NAD NOTECIĄ 1992 WYRZYSK 2018-05-23 18:48:00 TAK
63 2106 FRĄCKOWIAK MAGDALENA  / GNIEZNO 1974 GNIEZNO 2018-04-02 20:13:00 TAK TAK
64 2671 FRĄCKOWIAK TOMASZ PKO BANK POLSKI / GNIEZNO 1974 GNIEZNO 2018-04-25 22:57:00 TAK TAK
65 2075 FULARA ROMAN FSD SPORT / STRZELCE 1963 STRZELCE 2018-05-27 09:08:00 1
66 2027 GACIOCH ROBERT  / WĄGROWIEC 1977 WĄGROWIEC 2018-03-26 12:15:00 TAK 1
67 2604 GALAS BŁAŻEJ AKUMAR TEAM  / POZNAŃ 1991 POZNAŃ 2018-04-26 10:51:00 TAK TAK
68 2205 GALUBA ALEKSANDRA  / STRZAŁKOWO 2002 STRZAŁKOWO 2018-04-03 18:34:00 TAK TAK
69 2206 GALUBA PRZEMYSŁAW  / STRZAŁKOWO 1973 STRZAŁKOWO 2018-04-03 18:35:00 TAK TAK
70 2626 GAŁGAŃSKI KRZYSZTOF  / OSIELSKO 1969 OSIELSKO 2018-05-08 19:46:00 TAK TAK
71 2208 GARBAREK ADAM  / WRZEŚNIA 1991 WRZEŚNIA 2018-04-04 17:26:00 TAK TAK
72 2577 GIESE MIŁOSZ MTB OSIEK NAD NOTECIĄ  / OSIEK NAD NOTECIĄ 1986 WYRZYSK 2018-05-18 13:42:00 TAK TAK
73 2757 GŁĄB ANDRZEJ BIKEBOARD / WYRZYSK 1963 WYRZYSK 2018-05-27 09:08:00 1
74 2611 GOGOLWSKI KAZIMIERZ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / POZNAŃ 1949 POZNAŃ 2018-04-26 14:52:00 TAK TAK
75 2213 GONDEK TOMASZ  / GÓRSK 1973 ZŁAWIEŚ WIELKA 2018-04-05 10:00:00 TAK 1
76 2771 GORALEWSKI ZBIGNIEW KROTOSKI-CICHY / ROGOŹNO 1996 LICHY 2018-05-27 09:08:00 1
77 2214 GORZECHOWSKI PRZEMEK 666 / BYDGOSZCZ 1976 BYDGOSZCZ 2018-03-12 11:53:00 TAK 1
78 2056 GÓRNY ROBERT BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-17 09:51:00 TAK 1
79 2765 GÓRSKI TOMASZ ZRXW PILCHOWO / SZCZECIN 1975 2018-05-27 09:08:00 1
80 2516 GRANOWSKI PAWEŁ SISU-OWB TEAM / NAKŁO 1970 2018-04-08 09:29:00 TAK TAK
81   GRUSZKA LECH OMIDA CYCLO TEAM / PLEWISKA 1974 KOMORNIKI 2018-04-23 21:02:00 TAK P/1049
82 2107 GRZEGORZEK MACIEJ OTC OBORNIKI / MUROWANA GOŚLINA 1972 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-11 20:10:00 TAK TAK
83 2220 GRZELA KRZYSZTOF  / WALERIANOWO 1980 KOMORNIKI 2018-03-11 08:09:00 TAK TAK
84 2108 GUMNY GRZEGORZ GUMIJAGODY MULTISPORT / POZNAŃ / OBORNIKI 1984 POZNAN 2018-04-04 10:41:00 TAK P/BIN
85 2222 GURSZTYN ARKADIUSZ  / JANKOWICE 1979 JANKOWICE 2018-04-04 18:12:00 TAK TAK
86 2672 HAJDENRAJCH KLAUDIUSZ PKO BANK POLSKI / PLEWISKA 1975 KOMORNIKI 2018-05-24 15:17:00 1
87 2226 HEINRICH PAWEŁ  / BYDGOSZCZ 1980 BYDGOSZCZ 2018-04-04 19:41:00 TAK TAK
88 2643 HOLTZER PIOTR SUPERCAR / POZNAŃ 1971 POZNAŃ 2018-04-24 17:20:00 TAK TAK
89 2229 INCZEWSKI SEBASTIAN KOMORNIKI MTB TEAM / PLEWISKA 1970 KOMORNIKI 2018-04-03 19:56:00 TAK TAK
90 2677 IWAŃSKA PATRYCJA BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1999 POZNAŃ 2018-05-27 09:08:00 TAK
91 2676 IWAŃSKI BŁAŻEJ BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-05-22 22:09:00 TAK TAK
92 2616 IZYDORCZYK MATEUSZ OBORNIKI BOXING TEAM / OBORNIKI 1990 OBORNIKI 2018-05-23 15:15:00 TAK TAK
93 2231 JAKS RYSZARD JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1964 POZNAN 2018-04-05 15:54:00 TAK TAK
94 2639 JAMRYCH MARCIN  / BYDGOSZCZ 1980 2018-05-27 09:08:00 1
95 2673 JANICKI RAFAŁ  / BYDGOSZCZ 1982 BYDGOSZCZ 2018-04-22 21:29:00 TAK TAK
96 2233 JANIŃSKI MARCIN  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-22 16:41:00 TAK TAK
97 2965 JARZĄB JOANNA POZYTYWNIE ZAKRĘCENI KPP GÓRA  / GÓRA 1980 GÓRA 2018-05-21 21:29:00 1
98 2592 JARZYNA ATRUR ALU-CONST MTB / PRZECŁAW 1977 SZAMOTUŁY 2018-05-27 09:08:00 TAK TAK
99 2240 JASEK ROMAN PKO BANK POLSKI / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-04-04 21:24:00 TAK TAK
100 2692 JASKULSKI BARTOSZ  / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-04-26 08:19:00 TAK P/POB
101 2241 JAŚKOWIAK MARTA MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1986 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:48:00 TAK TAK
102 2242 JAŚKOWIAK PAWEŁ MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1983 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:51:00 TAK TAK
103 2768 JAŹWIŃSKI MATEUSZ  / ŁOBŻENICA 1990 ŁOBŻENICA 2018-05-27 09:08:00 1
104 2966 JĘDRUSZAK JUSTYNA KWP GDAŃSK/BEKO / REDA 1984 2018-05-27 09:08:00 1
105 2029 KACZANOWSKI FILIP  /  1980 2018-04-06 22:13:00 1
106 2109 KACZMARCZYK SEBASTIAN KOSOX BIKE TEAM / OWIŃSKA 1975 CZERWONAK 2018-03-26 16:17:00 TAK TAK
107 2110 KACZMARCZYK TOMASZ KOSOX BIKE TEAM  / OWIŃSKA 1980 CZERWONAK 2018-03-26 20:40:00 TAK TAK
108 2244 KACZMAREK ROBERT OFIX.PL BIKE TEAM / SKÓRZEWO 1976 DOPIEWO 2018-03-28 10:33:00 TAK TAK
109 2879 KACZMAREK  ANDRZEJ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / POZNAŃ 1947 POZNAŃ 2018-04-26 15:02:00 TAK TAK
110 2572 KACZMAREK HUBERT  / OBRZYCKO 1980 OBRZYCKO 2018-05-23 23:24:00 TAK TAK
111 2481 KACZMAREK SŁAWOMIR  / SŁOPANOWO HUBY 1983 OBRZYCKO 2018-05-24 12:20:00 TAK TAK
112 2573 KACZMAREK SŁAWOMIR  /  1983 2018-05-27 09:08:00 1
113 2612 KACZMAREK ANDRZEJ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM / POZNAŃ 1947 2018-05-27 09:08:00 1
114 2778 KALWAS PAWEŁ  / POZNAŃ 1974 NOWE MIASTO 2018-04-17 10:51:00 TAK
115 2753 KAŁUŻNY MARIUSZ BIKEBOARD /  1982 2018-05-27 09:08:00 1
116 2246 KANIA IWONA JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1980 CZERWONAK 2018-04-05 09:34:00 TAK TAK
117 2655 KANIA DARIUSZ SKS / ŻNIN 1969 ŻNIN 2018-05-23 09:01:00 TAK TAK
118 2580 KARMELITA ZDZISŁAW BIKE BOARD / WYRZYSK 1951 WYRZYSK 2018-04-22 20:21:00 TAK 1
119 2248 KAWA  PIOTR MASTERS ZŁOTÓW  / ZŁOTÓW 1962 ZŁOTÓW 2018-04-05 14:05:00 PRZEL TAK
120 2253 KĄKOL KATARZYNA  / DUSZNIKI 1977 DUSZNIKI 2018-04-04 20:50:00 PRZEL 1
121 2967 KISZCZAK RADOSŁAW KP PSP CZARNKÓW / STRADUŃ 1978 2018-05-27 09:08:00 1
122 2674 KLASA-LEWANDOWSKA MAGDALENA MOTO-SPEC TORUŃ / TORUŃ 1982 TORUŃ 2018-05-23 10:44:00 TAK TAK
123 2256 KOBUS BOGDAN EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1943 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-03 18:35:00 EUROB 1
124 2069 KOCIAŁKOWSKI ROBERT GREEN BIKE MTB TEAM / ŚREM 1968 ŚREM 2018-04-05 10:11:00 PRZEL 1
125 2637 KOKOCIŃSKI MICHAŁ GRUPA KROTOSKI-CICHY / SIEKIERKI WIELKIE 1984 KOSTRZYN 2018-05-23 07:44:00 1
126 2257 KOŁOTUSZA JAKUB PKO BANK POLSKI / OBORNIKI 1970 OBORNIKI 2018-04-04 10:10:00 TAK TAK
127 2642 KONARSKI RYSZARD BRENDERUP TEAM / WIELEŃ 1978 WIELEŃ 2018-04-19 12:12:00 TAK TAK
128 2111 KOPCZYŃSKI KAMIL HAWE TELEKOM / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-17 00:26:00 TAK TAK
129 2262 KORBANEK WITOLD PSS POZYTYWNIE ZAKRĘCENI / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-29 22:12:00 TAK TAK
130 2610 KORBAS SŁAWOMIR ROAD BIKERS POZNAŃ / LUBOŃ 1980 POZNAŃ 2018-04-18 10:39:00 TAK TAK
131 2263 KOREK MARCIN VGP - TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-11 08:41:00 TAK TAK
132 2264 KORNACKA CYRANIK KAROLINA CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOSLINA 1983 MUROWANA GOSLINA 2018-03-21 16:07:00 TAK TAK
133 2752 KORNACKI JACEK MTBWYRZYSK / WYRZYSK 1971 WYRZYSK 2018-05-27 09:08:00 1
134 2640 KOSICKA ELWIRA BRENDERUP TEAM / PĘCKOWO 1976 DRAWSKO 2018-04-23 10:15:00 TAK TAK
135 2265 KOSICKI DARIUSZ BRIDGESTONE / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-20 15:12:00 TAK TAK
136 2043 KOSICKI BARTOSZ GRUPA KROTOSKI-CICHY  / ROGOŹNO 1980 OBORNIKI 2018-04-01 10:45:00 1
137 2033 KOSICKI SZYMON GRUPA KROTOSKI-CICHY / ROGOŹNO 1984 OBORNIKI 2018-04-02 21:14:00 1
138 2636 KOSICKI PIOTR BRENDERUP TEAM / PĘCKOWO 1975 DRAWSKO 2018-04-24 22:49:00 TAK TAK
139 2776 KOSICKI DARIUSZ BRIDGESTONE / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-05-27 09:08:00 1
140 2623 KOSMOWSKI MATEUSZ KOSOX BIKE TEAM / BOLECHÓWKO 1990 CZERWONAK 2018-04-12 19:33:00 TAK TAK
141 2583 KOWALEWSKI WOJCIECH BROWEROWY / BYDGOSZCZ 1968 BYDGOSZCZ 2018-04-17 21:21:00 TAK TAK
142 2269 KOWALSKI PIOTR BR KOWALSKI / POZNAŃ 1969 POZNAŃ 2018-04-03 15:59:00 TAK TAK
143 2095 KOWALSKI DOMINIK BR KOWALSKI / POZNAŃ 2000 POZNAŃ 2018-04-03 21:18:00 TAK TAK
144 2035 KOWALSKI KAROL FTI RACING TEAM / LUBOŃ 1981 LUBOŃ 2018-04-04 23:31:00 TAK TAK
145 2971 KOWALSKI ROMAN KÓRNICKIE BRACTWO ROWEROWE / KAMIONKI 1976 2018-05-27 09:08:00 TAK
146 2272 KRAJEWSKI PAWEŁ  / ZALASEWO 1972 SWARZĘDZ 2018-04-03 09:41:00 TAK TAK
147 2588 KRAUZE ROBERT  / SUCHY LAS 1975 SUCHY LAS 2018-05-22 20:16:00 TAK TAK
148 2086 KRÓLCZYK JAKUB  / ROŻNOWO 2001 OBORNIKI 2018-03-06 19:34:00 TAK TAK
149 2633 KRÓLCZYK MAREK  / ROŻNOWO 1975 OBORNIKI 2018-05-23 22:44:00 TAK TAK
150 2282 KRUKOWSKI JOACHIM FTI RACING TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-02-27 12:38:00 TAK P/ŁOP
151 2275 KRZEWINA MACIEJ JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1981 CZERWONAK 2018-04-05 09:32:00 TAK TAK
152 2278 KRZYŻYŃSKI PATRYK REAL 64-STO / RYDZYNA 2003 RYDZYNA 2018-04-05 14:08:00 TAK TAK
153 2114 KSIĄŻEK MARCIN REHAU CYCLING TEAM / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-04 21:01:00 TAK
154 2115 KSIĄŻEK KATARZYNA REHAU CYCLING TEAM / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-04-04 21:02:00 TAK
155 2277 KUCZUBA REMIGIUSZ ALUNA® MTB RACING TEAM - ZADASZENIA BASENOWE / POZNAŃ 1977 POZNAŃ-JERZYCE 2018-03-30 12:25:00 TAK 1
156 2116 KULCZYŃSKI RAFAŁ ROWEROWNIA.COM / PRZEŹMIEROWO 1960 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 12:37:00 TAK TAK
157 2117 KURKIEWICZ AGATA  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-04-04 22:28:00 TAK TAK
158 2118 KURKIEWICZ JAROSŁAW  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-04 22:30:00 TAK TAK
159 2283 KUŚMIERCZAK JAKUB MOGILNO TEAM / MOGILNO 1980 MOGILNO 2018-03-09 13:09:00 TAK TAK
160 2972 KUŚMIERCZAK PAWEŁ KMP KALISZ / KALISZ 1981 2018-05-27 09:08:00 1
161 2085 KWIATKOWSKI KACPER UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2003 PIŁA 2018-04-03 14:18:00 TAK 1
162 2973 LENKIEWICZ PAWEŁ 15 GIŻYCKA BRYGADA / WYDMINY 1990 WYDMINY 2018-05-22 14:55:00 1
163 2574 LEWANDOWKI MARCIN PIEROŻEK / OSIEK NAD NOTECIĄ 1980 WYRZYSK 2018-05-12 14:00:00 TAK TAK
164 2065 LEWANDOWSKI DARIUSZ MERX TEAM WĄGROWIEC / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-04-03 21:10:00 TAK TAK
165 2290 LEWANDOWSKI PAWEŁ MOGILNO TEAM / MOGILNO 1980 MOGILNO 2018-04-04 21:33:00 TAK TAK
166 2675 LEWANDOWSKI ROBERT MOTO-SPEC TORUŃ / TORUŃ 1980 TORUŃ 2018-05-23 13:07:00 TAK TAK
167 2591 LUBAWY RAFAEL  / RATAJE 1973 CHODZIEŻ 2018-05-24 08:32:00 TAK TAK
168 2597 LUC ADAM  / JEZIORKI 1972 KACZORY 2018-05-23 08:54:00 TAK TAK
169 2292 LUDWICZAK KRZYSZTOF BRIDGESTONE / ROKIETNICA 1985 ROKIETNICA 2018-04-03 09:36:00 TAK TAK
170 2119 LUDZKOWSKI ANDRZEJ SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1969 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-17 19:24:00 TAK TAK
171 2120 ŁOSIŃSKI PIOTR  / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-05 21:29:00 TAK TAK
172 2629 MAĆKOWIAK PAWEŁ FRIENDS OF GLASS / UJŚCIE 1961 UJŚCIE 2018-05-21 22:04:00 1
173 2775 MAJ KAROL UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1999 PIŁA 2018-05-27 09:08:00 1
174 2298 MAJCHRZAK ROBERT BORANT / POZNAŃ 1968 POZNAŃ 2018-03-15 16:49:00 TAK 1
175 2975 MAŁECKI ADAM KP PSP W RADZIEJOWIE / DOBRE 1976 2018-05-27 09:08:00 1
176 2976 MAŁECKI MICHAŁ WITD BYDGOSZCZ / RADZIEJÓW 1963 2018-05-27 09:08:00 1
177 2304 MANISZEWSKA AGNIESZKA  / CHODZIEŻ-RATAJE 1979 CHODZIEŻ-RATAJE 2018-04-04 09:22:00 1
178   MARCINIAK ROMUALD BRENDERUP TEAM / DRAWSKO 1974 DRAWSKO 2018-04-03 17:03:00 TAK TAK
179 2977 MARCINKOWSKI MARCIN DT4YOU MTB TEAM / KPP OBORNIKI / OBORNIKI 1979 2018-05-27 09:08:00 1
180 2306 MARIAŃSKA EMILIA SANIMAR BYDGOSZCZ / ZAMOŚĆ 1974 ZAMOŚĆ 2018-03-22 21:03:00 TAK TAK
181 2978 MARKOWSKI JAROSŁAW NSZZP ZŁOTÓW / ZŁOTÓW 1968 2018-05-27 09:08:00 1
182 2308 MENCLEWICZ KRZYSZTOF  / RYBNO WIELKIE 1979 KISZKOWO 2018-03-08 21:15:00 TAK TAK
183 2617 MICHALIK KONRAD KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NOWYM TOMYŚLU / NOWY TOMYŚL 1985 NOWY TOMYŚL 2018-05-11 14:57:00 TAK TAK
184 2980 MICHALSKI MICHAŁ OTR INTERKOL / OSTRÓW WLKP 1993 OSTRÓW WLKP 2018-05-18 08:17:00 1
185 2621 MIELNIK MONIKA  / POZNAŃ 1968 POZNAŃ 2018-04-25 14:21:00 TAK TAK
186 2756 MIKULSKA MAŁGORZATA NBIKEACADEMY / NIEMCZ 2003 OSIELSKO 2018-05-27 09:08:00 1
187 2314 MISIACZYK NATALIA REMMERS POLSKA / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-04-04 21:54:00 TAK TAK
188 2528 MLECZAK MICHAŁ  / MIĘDZYCHÓD 1985 2018-04-08 09:29:00 TAK
189 2316 MOŁDA KRYSTIAN  / PSARY MAŁE 1987 WRZEŚNIA 2018-03-09 12:17:00 TAK TAK
190 2319 MRUGAS MARIUSZ WIKTOROWO / KOSTRZYN 1976 KOSTRZYN 2018-03-06 06:14:00 TAK TAK
191 2587 MRUGAS MIKOŁAJ WIKTOROWO / KOSTRZYN 2002 KOSTRZYN 2018-05-22 08:05:00 TAK TAK
192 2628 NAJDA SEBASTIAN FRIENDS OF GLASS / PIŁA 1970 PIŁA 2018-05-23 18:34:00 1
193 2576 NAWROCK DARIUSZ VAUPE TEAM / BYDGOSZCZ 1966 BYDGOSZCZ 2018-04-10 23:34:00 TAK TAK
194 2575 NAWROCKA JOANNA VAUPE TEAM / BYDGOSZCZ 1980 BYDGOSZCZ 2018-04-10 23:36:00 TAK TAK
195 2322 NOWAK HENRYK MEBLE NOWAK / POZNAŃ 1956 POZNAŃ 2018-03-22 09:30:00 TAK 1
196 2328 NOWAKOWSKI ROBERT GRUPA KROTOSKI-CICHY / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-04-03 15:47:00 PRZEL 1
197 2067 NOWAKOWSKI KAROL GOLD CYCLING / ZŁOTKOWO 1976 SUCHY LAS 2018-04-06 22:13:00 1
198 2741 NOWICKI DARIUSZ BRIDGESTONE / STĘSZEWKO 1982 POBIEDZISKA 2018-04-25 15:48:00 TAK TAK
199 2981 NOWICKI BARTOSZ OPP BYDGOSZCZ / INOWROCŁAW 1988 KUJAWSKO POMORSKIE 2018-05-17 12:30:00 TAK TAK
200 2982 NOWOSIELSKI PAWEŁ BEKO / CZARNA BIAŁOSTOCKA 1982 2018-05-27 09:08:00 1
201 2333 OBST SZYMON  / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-06 08:53:00 TAK TAK
202 2334 OCHOTNY TOMASZ BRIDGESTONE / POZNAŃ 1990 POZNAŃ 2018-03-30 20:23:00 TAK TAK
203 2600 ODOR TOMASZ  / PIŁA 1984 PIŁA 2018-05-24 06:41:00 TAK TAK
204 2335 OLEJNICZAK JAKUB GRUPA KROTOSKI-CICHY / ROSNOWO 1988 KOMORNIKI 2018-04-03 18:50:00 PRZEL 1
