Suchy Las


MINI | Zgłoszonych: 255

L.p. Nr Start Nazwisko i imię Klub / Miasto Rocznik Gmina Data zgłoszenia Numer Suchy Las
1 2655 KANIA DARIUSZ SKS / ŻNIN 1969 ŻNIN 2018-05-23 09:01:00 TAK TAK
2 2645 BYCZYŃSKI MAREK  / ŻNIN 1969 ŻNIN 2018-05-23 22:50:00 TAK TAK
3 2213 GONDEK TOMASZ  / GÓRSK 1973 ZŁAWIEŚ WIELKA 2018-04-05 10:00:00 TAK TAK
4 2291 LINKE MARCIN FTI RACING TEAM / LEKNO 1980 ZANIEMYSL 2018-04-02 16:56:00 TAK TAK
5 2306 MARIAŃSKA EMILIA SANIMAR BYDGOSZCZ / ZAMOŚĆ 1974 ZAMOŚĆ 2018-03-22 21:03:00 TAK TAK
6 2580 KARMELITA ZDZISŁAW BIKE BOARD / WYRZYSK 1951 WYRZYSK 2018-04-22 20:21:00 TAK TAK
7 2316 MOŁDA KRYSTIAN  / PSARY MAŁE 1987 WRZEŚNIA 2018-03-09 12:17:00 TAK TAK
8 2245 KACZMAREK BLAZEJ WRZESINCKA BRYGADA KOLARSKA / WRZEŚNIA 1972 WRZEŚNIA 2018-04-05 13:33:00 TAK TAK
9 2003 HARĘŹLAK PIOTR WRZEŚNIA / WRZEŚNIA 1960 WRZEŚNIA 2018-04-25 18:34:00 TAK TAK
10 2072 WOJEWODA  BARTŁOMIEJ KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1980 WLKP 2018-06-18 22:19:10 TAK
11 2191 CUKIERSKI DAWID BRIDGESTONE / LUBON 1982 WIELKOPOLSKA 2018-03-19 20:03:00 TAK TAK
12 2667 POMIECZYŃSKI PATRYK  / WEJHEROWO 1984 WEJHEROWO TAK TAK
13 2052 STAWICKI PAWEŁ  / WĄGROWIEC 1976 WĄGROWIEC 2018-03-26 12:12:00 TAK TAK
14 2027 GACIOCH ROBERT  / WĄGROWIEC 1977 WĄGROWIEC 2018-03-26 12:15:00 TAK TAK
15 2241 JAŚKOWIAK MARTA MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1986 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:48:00 TAK TAK
16 2242 JAŚKOWIAK PAWEŁ MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1983 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:51:00 TAK TAK
17 2467 ZALASZEWSKA PAULINA CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM / WĄGROWIEC 1988 WĄGROWIEC 2018-04-15 16:40:00 TAK TAK
18 2125 PLESIEWICZ JANUSZ  / WAŁCZ 1951 WAŁCZ 2018-03-07 15:29:00 TAK TAK
19 2500 RAPKE ANDRZEJ ZASAPANI - HYDRO TRZCIANKA  / TRZCIANKA 1966 TRZCIANKA 2018-05-10 21:00:00 TAK TAK
20 2346 OTTO RAFAŁ MTB BALMA TEAM / TARNOWO PODGÓRNE 1974 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 10:15:00 TAK TAK
21 2165 BŁASZCZAK KRYSTIAN MTB BALMA TEAM  / TARNOWO PODGÓRNE 1983 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 11:49:00 TAK TAK
22 2116 KULCZYŃSKI RAFAŁ ROWEROWNIA.COM / PRZEŹMIEROWO 1960 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 12:37:00 TAK TAK
23 2734 MARUSZCZAK MARCIN REHAU CYCLING TEAM / TARNOWO PODGÓRNE 1973 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-25 14:49:00 TAK TAK
24 2473 KĘPA BŁAŻEJ  / BATOROWO 1983 TARNOWO PODGÓRNE 2018-07-30 15:18:33 TAK
25 2071 SZYMCZAK PAWEŁ  / CHYBY 1974 TARNOWO PODG 2018-06-18 20:23:15 TAK TAK
26 2054 BĄCZYK SŁAWOMIR VW SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM / ŚRODA WLKP 1973 ŚRODA WLKP 2018-03-13 13:07:00 TAK TAK
27 2062 ANDRZEJEWSKI PRZEMYSŁAW ŚREM / ŚREM 1973 ŚREM 2018-04-02 20:27:00 TAK TAK
28 2739 LESZCZYNSKI TOMASZ  / ZBRUDZEWO 1978 ŚREM 2018-06-01 13:41:50 TAK TAK
29 2647 CHUDZYŃSKI KAROL SISU-OWB TEAM / SZUBIN 1971 SZUBIN 2018-05-15 06:41:00 TAK TAK
30 2170 BORKOWSKI KRZYSZTOF SZOOKROWER / PRZECŁAW 1983 SZAMOTUŁY 2018-03-21 19:00:00 TAK TAK
31 2592 JARZYNA ATRUR ALU-CONST MTB / PRZECŁAW 1977 SZAMOTUŁY 2018-05-27 09:08:00 TAK TAK
32 2811 KRAJEWSKI PRZEMYSŁAW ODJECHANI-TEAM.PL / OTOROWO 1983 SZAMOTUŁY 2018-07-27 07:10:28 TAK TAK
33 2821 RYBARCYK MACIEJ OGNIOMISTRZ / SZAMOTUŁY 1991 SZAMOTUŁY BIURO SUCHY LAS TAK
34 2048 POŁCZYŃSKI TOMASZ  / SWARZĘDZ 1977 SWARZĘDZ 2018-03-24 07:20:00 TAK TAK
35 2352 PELCZYŃSKI JACEK BRIDGESTONE / JASIN 1966 SWARZĘDZ 2018-03-26 12:47:00 TAK TAK
36 2614 TRZEPIZUR LIDIA EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / SWARZĘDZ 1964 SWARZĘDZ 2018-04-26 14:42:00 TAK TAK
37 2080 GAJEWSKI BARTOSZ KOSOX BIKE TEAM / WIERZENICA 1988 SWARZĘDZ 2018-06-19 15:45:09 TAK TAK
38 2090 KINA PRZEMYSŁAW  / SWARZĘDZ 1986 SWARZĘDZ 2018-06-19 23:03:39 TAK TAK
39 2260 KAŹMIERCZAK JERZY VOLKSWAGEN / SWARZĘDZ 1952 SWARZĘDZ BIURO SKOKI TAK TAK
40 2197 KORYTOWSKI SEBASTIAN MOTIV HOME TEAM / SWARZĘDZ 1977 SWARZĘDZ BIURO SUCHY LAS TAK
41 2416 STENCEL MIROSŁAW JAKŚBUD BIEDRUSKO / BIEDRUSKO 1952 SUCHY LAS 2018-03-07 14:06:00 TAK TAK
42 2104 BRZEZIŃSKI MICHAŁ  / JELONEK 1976 SUCHY LAS 2018-03-07 22:43:00 TAK TAK
43 2183 CHOCHOLSKI PIOTR SFERAPLATINUM.PL / SUCHY LAS 1976 SUCHY LAS 2018-03-28 20:49:00 TAK TAK
44 2021 ZAWORSKI TOMASZ GOLD CYCLING / ZŁOTKOWO 1989 SUCHY LAS 2018-03-31 17:28:00 TAK TAK
45 2126 PTASZEK JAROSŁAW GRASS MANIA MTB TEAM / BIEDRUSKO 1981 SUCHY LAS 2018-04-04 23:46:00 TAK TAK
46 2715 RYCZAJ FILIP  / SUCHY LAS 2001 SUCHY LAS 2018-05-16 11:30:00 TAK
47 2495 NOWICKI ROMAN BGR /  1966 SUCHY LAS TAK TAK
48 2743 SZARLEJA ROBERT  / ZLOTNIKI 1996 SUCHY LAS TAK TAK
49 2744 PIETRZAK JAN  / ZLOTNIKI 1996 SUCHY LAS TAK TAK
50 2784 KURDYŚ OLIWER TOROSPORT / SUCHY LAS 1975 SUCHY LAS TAK TAK
51 2805 HIBNER ZBIGNIEW  / SUCHY LAS 1974 SUCHY LAS 2018-08-01 11:37:44 TAK TAK
52 2494 WALKOWIAK STANISŁAW UNIT MARTOMBIKE TEAM / POZNAŃ 1983 SUCHY LAS BIURO SUCHY LAS TAK
53 2826 IDZIKOWSKI PIOTR  / SUCHY LAS 1979 SUCHY LAS BIURO SUCHY LAS TAK
54 2038 STAŚKIEWICZ JAKUB JAKŚBUB BIEDRUSKO / STĘSZEW 1986 STĘSZEW 2018-03-17 08:40:00 TAK TAK
55 2135 ADAMCZAK ARTUR  / STĘSZEW 1973 STĘSZEW 2018-04-03 21:04:00 TAK TAK
56 2363 POTRAWIAK STANISŁAW AKTYWNY STĘSZEW / STĘSZEW 1951 STĘSZEW 2018-04-04 11:27:00 TAK TAK
57 2124 PIEKUTOWSKI JACEK  / SKÓRZEWO 1974 SKÓRZEWO 2018-04-04 21:54:00 TAK TAK
58 2463 WYLEŻAŁA MARZENA TEAM SKOKI / PAWŁOWO SKOCKIE 1974 SKOKI 2018-04-11 16:40:00 TAK TAK
59 2024 GRYSKA NATALIA  / SKOKI 1988 SKOKI 2018-06-12 18:30:13 TAK TAK
60 2013 SIEJAK MATEUSZ  / KIEKRZ 1998 ROKIETNICA 2018-05-20 20:37:00 TAK TAK
61 2817 ROŻEK ARTUR  / KRZYSZKOWO 1973 ROKIETNICA 2018-07-26 12:02:36 TAK TAK
62 2814 NAPIERAŁA BARTOSZ AKB TEAM / ROKIETNICA 1983 ROKIETNICA 2018-08-01 07:51:31 TAK TAK
63 2815 NAPIERAŁA JAKUB AKB TEAM / ROKIETNICA 2004 ROKIETNICA 2018-08-01 07:56:18 TAK TAK
64 2049 ANDRZEJEWSKI  DAWID  / PARKOWO 1992 ROGOŹNO 2018-06-14 19:05:11 TAK TAK
65 2058 LESIŃSKI MIHAŁ BIKETOP TEAM / PUSZCZYKOWO 2001 PUSZCZYKOWO BIURO SUCHY LAS TAK
66 2286 LEKTARSKI KRZYSZTOF POMARAŃCZARNIA / POZNAŃ 1957 POZNŃ 2018-04-04 21:55:00 TAK TAK
67 2277 KUCZUBA REMIGIUSZ ALUNA® MTB RACING TEAM - ZADASZENIA BASENOWE / POZNAŃ 1977 POZNAŃ-JERZYCE 2018-03-30 12:25:00 TAK TAK
68 2282 KRUKOWSKI JOACHIM FTI RACING TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-02-27 12:38:00 TAK TAK
69 2131 TERLECKI ADAM  / POZNAŃ 1951 POZNAŃ 2018-03-05 20:07:00 TAK TAK
70 2120 ŁOSIŃSKI PIOTR  / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-05 21:29:00 TAK TAK
71 2333 OBST SZYMON  / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-06 08:53:00 TAK TAK
72 2042 BURSZEWSKI MICHAŁ  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-03-06 17:40:00 TAK TAK
73 2419 STUDNICKI RAFAŁ  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-03-06 21:17:00 TAK TAK
74 2279 KULIBERDA PIOTR  / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-06 23:38:00 TAK TAK
75 2421 SUĆKO PIOTR SFERAPLATINUM.PL / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-03-12 16:03:00 TAK TAK
76 2360 POŁUCH JOANNA JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1983 POZNAŃ 2018-03-15 06:49:00 TAK TAK
77 2298 MAJCHRZAK ROBERT BORANT / POZNAŃ 1968 POZNAŃ 2018-03-15 16:49:00 TAK TAK
78 2056 GÓRNY ROBERT BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-17 09:51:00 TAK TAK
79 2225 HAUFA MACIEJ  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-03-20 11:20:00 TAK TAK
80 2265 KOSICKI DARIUSZ BRIDGESTONE / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-20 15:12:00 TAK TAK
81 2374 RAJCZAK MARIUSZ SCANIA POZNAŃ / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-21 22:49:00 TAK TAK
82 2322 NOWAK HENRYK MEBLE NOWAK / POZNAŃ 1956 POZNAŃ 2018-03-22 09:30:00 TAK TAK
83 2233 JANIŃSKI MARCIN  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-22 16:41:00 TAK TAK
84 2228 IGIELSKI WOJCIECH HOŁDA TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-23 13:53:00 TAK TAK
85 2141 AUMILLER BARTOSZ  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-24 20:24:00 TAK TAK
86 2128 RZYMSKA IZABELA MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-03-25 21:23:00 TAK TAK
87 2103 BROMKA PIOTR KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1982 POZNAŃ 2018-03-26 17:42:00 TAK TAK
88 2055 SCHAEFER ARTUR BORANT TEAM / POZNAŃ 1969 POZNAŃ 2018-03-29 09:35:00 TAK TAK
89 2538 SCHAEFER MAŁGORZATA BORANT TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-03-29 09:36:00 TAK TAK
90 2190 CIEŚLIK JAKUB  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-03-29 12:25:00 TAK TAK
91 2039 TARCZYŃSKI DARIUSZ LEWA WOLNA / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-29 22:05:00 TAK TAK
92 2365 PRUS-GŁOWACKA MAGDALENA OLX TEAM / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-30 15:36:00 TAK TAK
93 2180 BZDĘGA MACIEJ  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-04-01 21:48:00 TAK TAK
94 2051 OSTROWSKI MAREK BORANT / POZNAŃ 1971 POZNAŃ 2018-04-02 19:28:00 TAK TAK
95 2070 RETZLAFF MIROSŁAW  / POZNAŃ 1971 POZNAŃ 2018-04-03 09:58:00 TAK TAK
96 2445 WENSKI ANDRZEJ JAKŚ-BUD BIEDRUSKO / POZNAŃ 1964 POZNAŃ 2018-03-24 16:40:00 TAK TAK
97 2073 SUDOŁ ROBERT BORANT TEAM / POZNAŃ 1965 POZNAŃ 2018-04-03 20:36:00 TAK TAK
98 2077 SCHONDELMEYER PIOTR ROWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1965 POZNAŃ 2018-04-03 21:34:00 TAK TAK
99 2444 WEINSTOK ROBERT  / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-23 16:40:00 TAK TAK
100 2417 STOKŁOSA JACEK OLX TEAM / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-04-04 09:40:00 TAK TAK
101 2314 MISIACZYK NATALIA REMMERS POLSKA / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-04-04 21:54:00 TAK TAK
102 2117 KURKIEWICZ AGATA  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-04-04 22:28:00 TAK TAK
103 2118 KURKIEWICZ JAROSŁAW  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-04 22:30:00 TAK TAK
104 2034 PAPIEŻ RADOSŁAW CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-04-05 08:59:00 TAK TAK
105 2134 ZOZULIŃSKA WERONIKA  / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-04-05 10:45:00 TAK TAK
106 2181 BŹDZIUCH DAWID  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-04-05 11:28:00 TAK TAK
107 2632 RZYMSKA ALICJA MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAŃ 2002 POZNAŃ 2018-04-15 19:41:00 TAK
108 2737 SOŁTYS WOJCIECH UNIT MARTOMBIKE TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-04-17 15:54:00 TAK TAK
109 2493 ZACZEK JAN  / POZNAŃ 1958 POZNAŃ 2018-04-24 09:47:00 TAK TAK
110 1231 KMIOTEK KAJETAN CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-04-24 22:09:00 TAK TAK
111 2698 BURGAT BOGUSŁAW  / POZNAŃ 1963 POZNAŃ 2018-04-25 16:02:00 TAK TAK
112 2692 JASKULSKI BARTOSZ  / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-04-26 08:19:00 TAK TAK
113 2611 GOGOLWSKI KAZIMIERZ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / POZNAŃ 1949 POZNAŃ 2018-04-26 14:52:00 TAK TAK
114 2676 IWAŃSKI BŁAŻEJ BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-05-22 22:09:00 TAK TAK
115 2733 MOSKALIK KRZYSZTOF ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1975 POZNAŃ 2018-05-28 22:02:00 TAK TAK
116 2702 MAZURKIEWICZ MARCIN BGR TEAM / POZNAŃ 1975 POZNAŃ 2018-05-30 19:07:00 TAK
117 2677 IWAŃSKA PATRYCJA BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1999 POZNAŃ 2018-05-27 09:08:00 TAK
118 2008 BRYLL MICHALINA  / POZNAŃ 1994 POZNAŃ 2018-06-15 17:02:06 TAK TAK
119 2662 RYBIŃSKI MARCIN  / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-06-18 08:53:29 TAK
120 2490 JANIAK HUBERT  / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-06-21 13:10:05 TAK
121 2389 NOWIK DOMINIK JQUERY / POZNAŃ 1992 POZNAŃ 2018-07-02 21:09:04 TAK TAK
122 2491 ŚWITOŃ ARTUR  / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-07-04 22:56:20 TAK TAK
123 2207 KMIOTEK ARKADIUSZ  / POZNAŃ 1961 POZNAŃ 2018-07-05 14:49:20 TAK TAK
124 2295 JANIAK SŁAWOMIR ZGRUPKA LUBOŃ / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-07-29 17:05:54 TAK
125 2802 DZIOCH KRZYSZTOF  / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-07-31 16:39:01 TAK TAK
126 2816 PUSTKOWIAK KRZYSZTOF PIDT / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-07-31 18:23:20 TAK TAK
127 2819 WOJTCZAK BARTOSZ  / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-08-01 10:20:10 TAK TAK
128 2005 PLUSKOTA DAWID  / POZNAŃ 1996 POZNAŃ 2018-08-01 21:00:21 TAK
129 2818 SZACH TOMASZ  / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-08-01 22:18:00 TAK TAK
130 2812 LORKOWSKI WOJCIECH  / POZNAŃ 1986 POZNAŃ 2018-08-01 23:04:32 TAK TAK
131 2804 GRAJSER JACEK KOMORNIKI MTB TEAM / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-08-02 16:22:59 TAK TAK
132 2492 HAMELKA ANDRZEJ RYBCZYŃSKI BIKES REMMERS TP-LINK TEAM / POZNAŃ 1956 POZNAŃ BIURO SUCHY LAS TAK
133 2108 GUMNY GRZEGORZ GUMIJAGODY MULTISPORT / POZNAŃ / OBORNIKI 1984 POZNAN 2018-04-04 10:41:00 TAK TAK
134 2231 JAKS RYSZARD JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1964 POZNAN 2018-04-05 15:54:00 TAK TAK
135 2650 BECZEK MATEUSZ - / POZNAN 1994 POZNAN 2018-05-28 20:10:00 TAK TAK
136 2799 DĄBROWSKI MAREK  / POZNAN 1980 POZNAN BIURO SKOKI TAK TAK
137 2783 SARZYŃSKI  MARCIN  / POZNAN 1989 POZNAN TAK TAK
138 2789 NOWAKOWSKA MAŁGORZATA  / POZNAN 1978 POZNAN TAK TAK
139 2009 GABRYEL MARIUSZ  / PLEWISKA 1976 PLEWISKA 2018-04-18 22:39:00 TAK TAK
140 2746 FOLTYN MICHAŁ  / PIŁA 1975 PIŁA TAK TAK
141 2606 ŻMUDA MARCIN  / PILA 1969 PILA 2018-05-15 15:04:00 TAK TAK
142 2756 MIKULSKA MAŁGORZATA NBIKEACADEMY / NIEMCZ 2003 OSIELSKO 2018-05-27 09:08:00 TAK
143 2251 KĄKOL LESZEK RUUKKI / OBORNIKI 1980 OBORNIKI 2018-03-05 19:29:00 TAK TAK
144 2086 KRÓLCZYK JAKUB  / ROŻNOWO 2001 OBORNIKI 2018-03-06 19:34:00 TAK TAK
145 2129 SERAFIN ADAM  / OBORNIKI 1952 OBORNIKI 2018-03-16 15:08:00 TAK TAK
146 2424 SZPULEWSKA-LAREK SYLWIA DT4YOU TEAM/OBORNIKI / OBORNIKI 1980 OBORNIKI 2018-03-06 16:40:00 TAK TAK
147 2299 MAJCHRZAK DARIUSZ LAK-TECH OBORNIKI / OBORNIKI 1968 OBORNIKI 2018-04-04 13:38:00 TAK TAK
148 2633 KRÓLCZYK MAREK  / ROŻNOWO 1975 OBORNIKI 2018-05-23 22:44:00 TAK TAK
149 2656 PYSSA ROBERT DT4YOU MTB TEAM / OBORNIKI 1973 OBORNIKI 2018-05-24 11:20:00 TAK TAK
150 2074 NOWICKI MICHAŁ ROOWEROMANIA OBORNIKI / OBORNIKI 1999 OBORNIKI 2018-06-19 11:23:13 TAK TAK
151   KĄKOL KAMILA 1983 / OBORNIKI 1983 OBORNIKI 2018-07-05 15:50:32 TAK TAK
152 2813 MAŚLANKA BARTOSZ  / DĄBRÓWKA LEŚNA 1975 OBORNIKI 2018-07-30 16:21:57 TAK TAK
153 2778 KALWAS PAWEŁ  / POZNAŃ 1974 NOWE MIASTO 2018-04-17 10:51:00 TAK
154 2254 KALWAS JAKUB BGR / POZNAŃ 2000 NOWE MIASTO 2018-07-31 10:36:21 TAK
155 2130 ŚLIWIŃSKI GRZEGORZ OFIX.PL BIKE TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1983 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-12 14:31:00 TAK TAK
156 2119 LUDZKOWSKI ANDRZEJ SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1969 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-17 19:24:00 TAK TAK
157 2006 PRYMOWICZ ADRIAN CONSDATE SUPERSPORTOWY TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1988 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-20 13:29:00 TAK TAK
158 2105 CYRANIK TOMASZ CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1982 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-21 15:17:00 TAK TAK
159 2256 KOBUS BOGDAN EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1943 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-03 18:35:00 TAK TAK
160 2372 RADECKI BARTOSZ BIKETOP TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1986 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-04 10:30:00 TAK TAK
161 2091 LUDZKOWSKA KLAUDIA SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1999 MUROWANA GOŚLINA 2018-06-20 07:38:29 TAK TAK
162 2092 LUDZKOWSKA EDYTA SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1968 MUROWANA GOŚLINA 2018-06-20 07:39:36 TAK TAK
163 2341 LUDZKOWSKI KRZYSZTOF SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1991 MUROWANA GOŚLINA 2018-07-04 22:18:42 TAK TAK
164 2264 KORNACKA CYRANIK KAROLINA CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOSLINA 1983 MUROWANA GOSLINA 2018-03-21 16:07:00 TAK TAK
165 2496 KŁOS TADEUSZ  / MUROWANA GOSLINA 1959 MUROWANA GOSLINA TAK TAK
166 2664 JULKOWSKI WIKTOR  / MUROWANA GOSLINA 1998 MUROWANA GOSLINA TAK TAK
167 2431 TAJSNER KAROL  / ŻABINKO 1987 MOSINA 2018-03-12 16:40:00 TAK TAK
168 2178 BUZALSKI TOMASZ BRIDGESTONE / POZNAŃ 1988 M.POZNAŃ 2018-03-19 12:20:00 TAK TAK
169 2343 ŁAZOWY JAKUB SZCZUR DECHA TEAM  / POZNAŃ 1974 M. POZNAŃ 2018-07-04 17:39:26 TAK TAK
170 2795 CHUDZICKI PRZEMYSŁAW  / FAŁKOWO 1972 ŁUBOWO 2018-04-16 12:31:00 TAK
171 2413 STAWARZ MACIEJ  / ŁUBIANKA 1977 ŁUBIANKA 2018-04-05 09:57:00 TAK TAK
172 2195 DERUCKI SZYMON SID BIKE TEAM / LUBOŃ 1982 LUBOŃ 2018-04-04 22:48:00 TAK TAK
173 2035 KOWALSKI KAROL FTI RACING TEAM / LUBOŃ 1981 LUBOŃ 2018-04-04 23:31:00 TAK TAK
174 2790 SZUDRA MARTYNA  / LESZNO 2001 LESZNO TAK TAK
175 2474 NASKRET KAMIL SZAWER LESZNO / LESZNO 1994 LESZNO 2018-08-01 23:18:18 TAK
176 2004 PLACHOWSKI TOMEK TEAM MTB CHOJNICE / DACHOWA 2000 KÓRNIK BIURO SUCHY LAS TAK
177 2777 CHUDZIŃSKI ŁUKASZ  / SZCZYTNIKI 1985 KÓRNIK BIURO SUCHY LAS TAK
178 2824 BŁASZCZAK ROBERT  / BORÓWIEC 1982 KÓRNIK BIURO SUCHY LAS TAK
179 2331 LUDOWICZ JĘDRZEJ  / KOŚCIAN 1989 KOŚCIAN 2018-07-03 09:35:13 TAK
180 2319 MRUGAS MARIUSZ WIKTOROWO / KOSTRZYN 1976 KOSTRZYN 2018-03-06 06:14:00 TAK TAK
181 2093 WAWER MICHAŁ WALKA KOSTRZYN / KOSTRZYN 1999 KOSTRZYN 2018-04-05 13:36:00 TAK TAK
182 2587 MRUGAS MIKOŁAJ WIKTOROWO / KOSTRZYN 2002 KOSTRZYN 2018-05-22 08:05:00 TAK TAK
183 2121 PERZ PAWEŁ KOMORNIKI MTB TEAM / WIRY 1973 KOMORNIKI 2018-03-07 07:29:00 TAK TAK
184 2112 KOSTECKI PATRYK KOMORNIKI MTB TEAM / KOMORNIKI 1983 KOMORNIKI 2018-03-07 08:39:00 TAK TAK
185 2220 GRZELA KRZYSZTOF  / WALERIANOWO 1980 KOMORNIKI 2018-03-11 08:09:00 TAK TAK
186 2122 PETRUCZYNIK BARBARA  / PLEWISKA 1961 KOMORNIKI 2018-04-04 07:36:00 TAK TAK
187 2464 WYSOKIŃSKA ANNA RESTIVE TEAM / PLEWISKA 1978 KOMORNIKI 2018-04-12 16:40:00 TAK TAK
188 2025 PRZYBYŁ MATEUSZ  / PLEWISKA 1988 KOMORNIKI 2018-04-04 23:38:00 TAK TAK
189 2159 BERŁOWSKI GRZEGORZ KOMORNIKI MTB TEAM / SZRENIAWA 1980 KOMORNIKI 2018-04-05 00:01:00 TAK TAK
190   FARULEWSKI ŁUKASZ  / KOMORNIKI 1979 KOMORNIKI 2018-06-12 22:55:22 TAK TAK
191 2803 FARULEWSKI ŁUKASZ  / KOMORNIKI 1979 KOMORNIKI BIURO SUCHY LAS TAK TAK
192 2449 WOJCIECHOWSKI TOMASZ  / TULCE 1971 KLESZCZEWO 2018-03-28 16:40:00 TAK TAK
193 2308 MENCLEWICZ KRZYSZTOF  / RYBNO WIELKIE 1979 KISZKOWO 2018-03-08 21:15:00 TAK TAK
194 2396 SIEJAK TOMASZ  / KIEKRZ 1970 KIEKRZ 2018-04-03 19:56:00 TAK TAK
195 2403 PRZYBYLSKA AGNIESZKA BRIDGESTONE / JAROCIN 1990 JAROCIN 2018-03-19 10:39:00 TAK TAK
196 2222 GURSZTYN ARKADIUSZ  / JANKOWICE 1979 JANKOWICE 2018-04-04 18:12:00 TAK TAK
197 2823 SROCZYŃSKI MACIEJ KROSS EURO-ROWER.PL / GRANOWO 2002 GRANOWO BIURO SUCHY LAS TAK
198 2326 NOWAK RAFAL BRIDGESGONE / GNIEZNO 1985 GNIEZNO 2018-03-19 22:10:00 TAK TAK
199 2338 OLENKO BARTOSZ PZL SEDZISZOW MTB TEAM GNIEZNO / GNIEZNO 1986 GNIEZNO 2018-03-31 18:12:00 TAK TAK
200 2288 LESZCZYŃSKI MACIEJ PZL SĘDZISZÓW MTB TEAM GNIEZNO  / GNIEZNO 1977 GNIEZNO 2018-04-03 20:12:00 TAK TAK
201 2161 BIAŁEK ADAM  / SKÓRZEWO 1975 DOPIEWO 2018-03-29 10:57:00 TAK TAK
202 2393 SCHACHT ARTUR  / DĄBRÓWKA 1973 DOPIEWO 2018-04-01 08:40:00 TAK TAK
203 2627 PUSZCZ PAWEŁ ANANAS TEAM / SKÓRZEWO 1981 DOPIEWO 2018-05-13 09:59:00 TAK TAK
204 2081 LECIEJEWSKI MATEUSZ NDF TEAM CZŁUCHÓW / CZŁUCHÓW 1991 CZŁUCHÓW 2018-06-19 15:56:59 TAK TAK
205 2456 WOLSKA EWA  / CZERWONAK 1968 CZERWONAK 2018-04-04 16:40:00 TAK TAK
206 2458 WOLSKI JACEK  / CZERWONAK 1967 CZERWONAK 2018-04-06 16:40:00 TAK TAK
