Skoki


MINI | Zgłoszonych: 305

L.p. Nr Start Nazwisko i imię Klub / Miasto Rocznik Gmina Data zgłoszenia Numer Skoki
1 2217 SZCZEPOWSKI KAROL  / ŻERKÓW 1981 ŻERKÓW BIURO SKOKI BIURO 1
2 2620 FIDURSKI WIESŁAW LKS DROGOWIEC ZŁOTÓW / ZŁOTÓW 1958 ZŁOTÓW 2018-04-11 14:44:00 1
3 2213 GONDEK TOMASZ  / GÓRSK 1973 ZŁAWIEŚ WIELKA 2018-04-05 10:00:00 TAK TAK
4 2468 GONDEK MAJA UKS COPERNICUS TORUŃ / GÓRSK 2001 ZŁAWIEŚ WIELKA 2018-04-16 16:40:00 BIURO 1
5 2306 MARIAŃSKA EMILIA SANIMAR BYDGOSZCZ / ZAMOŚĆ 1974 ZAMOŚĆ 2018-03-22 21:03:00 TAK TAK
6 2580 KARMELITA ZDZISŁAW BIKE BOARD / WYRZYSK 1951 WYRZYSK 2018-04-22 20:21:00 TAK TAK
7 2730 PACZKOWSKA MAŁGORZATA BIKE BOARD TEAM / WYRZYSK 1972 WYRZYSK 2018-04-25 08:44:00 TAK 1
8 2316 MOŁDA KRYSTIAN  / PSARY MAŁE 1987 WRZEŚNIA 2018-03-09 12:17:00 TAK TAK
9 2469 ZAWORSKI ANDRZEJ WRZEŚNIA / PSARY MAŁE 1962 WRZEŚNIA 2018-04-17 16:40:00 TAK TAK
10 2245 KACZMAREK BLAZEJ WRZESINCKA BRYGADA KOLARSKA / WRZEŚNIA 1972 WRZEŚNIA 2018-04-05 13:33:00 B 1
11 2003 HARĘŹLAK PIOTR WRZEŚNIA / WRZEŚNIA 1960 WRZEŚNIA 2018-04-25 18:34:00 TAK TAK
12   WÓJCIK MARCIN  / WRONKI 1986 WRONKI 2018-06-21 10:57:10 TAK TAK
13 2072 WOJEWODA  BARTŁOMIEJ KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1980 WLKP 2018-06-18 22:19:10 TAK
14 2191 CUKIERSKI DAWID BRIDGESTONE / LUBON 1982 WIELKOPOLSKA 2018-03-19 20:03:00 TAK TAK
15 2330 SMOGÓR JOANNA GOGOL MTB TEAM / WĄGROWIEC 1995 WĄGROWIEC 2018-02-20 15:24:00 TAK 1
16 2027 GACIOCH ROBERT  / WĄGROWIEC 1977 WĄGROWIEC 2018-03-26 12:15:00 TAK 1
17 2060 CZARNECKI ARKADIUSZ FTI RACING TEAM / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-03-28 14:05:00 TAK TAK
18 2241 JAŚKOWIAK MARTA MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1986 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:48:00 TAK TAK
19 2242 JAŚKOWIAK PAWEŁ MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1983 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:51:00 TAK TAK
20 2065 LEWANDOWSKI DARIUSZ MERX TEAM WĄGROWIEC / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-04-03 21:10:00 TAK TAK
21 2467 ZALASZEWSKA PAULINA CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM / WĄGROWIEC 1988 WĄGROWIEC 2018-04-15 16:40:00 TAK TAK
22   GRELA PIOTR  / WĄGROWIEC 1989 WĄGROWIEC 2018-04-18 17:17:00 TAK TAK
23 2798 GRELA PIOTR  / WĄGROWIEC 1989 WĄGROWIEC BIURO SKOKI BIURO 1
24 2125 PLESIEWICZ JANUSZ  / WAŁCZ 1951 WAŁCZ 2018-03-07 15:29:00 TAK TAK
25 2102 BISZOF MIROSŁAW UJŚCIE / UJŚCIE 1973 UJŚCIE 2018-03-24 06:52:00 TAK TAK
26 2629 MAĆKOWIAK PAWEŁ FRIENDS OF GLASS / UJŚCIE 1961 UJŚCIE 2018-05-21 22:04:00 1
27 2346 OTTO RAFAŁ MTB BALMA TEAM / TARNOWO PODGÓRNE 1974 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 10:15:00 TAK TAK
28 2116 KULCZYŃSKI RAFAŁ ROWEROWNIA.COM / PRZEŹMIEROWO 1960 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 12:37:00 TAK TAK
29 2071 SZYMCZAK PAWEŁ  / CHYBY 1974 TARNOWO PODG 2018-06-18 20:23:15 TAK TAK
30 2054 BĄCZYK SŁAWOMIR VW SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM / ŚRODA WLKP 1973 ŚRODA WLKP 2018-03-13 13:07:00 TAK TAK
31 2415 STEFANIAK KRZYSZTOF ŚRODA WLKP. / ŚRODA WIELKOPOLSKA 1977 ŚRODA WIELKOPOLSKA 2018-04-04 18:45:00 TAK 1
32 2062 ANDRZEJEWSKI PRZEMYSŁAW ŚREM / ŚREM 1973 ŚREM 2018-04-02 20:27:00 TAK TAK
33 2659 ZBIERAJEWSKI MICHAŁ TORPEDA SZYDŁOWO / SZYDŁOWO 1980 SZYDŁOWO 2018-05-21 13:04:00 TAK TAK
34 2647 CHUDZYŃSKI KAROL SISU-OWB TEAM / SZUBIN 1971 SZUBIN 2018-05-15 06:41:00 TAK TAK
35 2420 WRÓBLEWSKI KAROL SISU-OWB TEAM / SZUBIN 1987 SZUBIN BIURO SKOKI BIURO 1
36 2170 BORKOWSKI KRZYSZTOF SZOOKROWER / PRZECŁAW 1983 SZAMOTUŁY 2018-03-21 19:00:00 TAK TAK
37 2592 JARZYNA ATRUR ALU-CONST MTB / PRZECŁAW 1977 SZAMOTUŁY 2018-05-27 09:08:00 TAK TAK
38 2470 KŁOSIŃSKI TOMASZ SZAMOTUŁY / SZAMOTUŁY 1985 SZAMOTUŁY 2018-04-18 16:40:00 1
39 2127 ROŻAK PIOTR REHAU CYCLING TEAM / KOBYLNICA 1963 SWARZĘDZ 2018-04-04 21:19:00 REHAU TAK
40 2614 TRZEPIZUR LIDIA EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / SWARZĘDZ 1964 SWARZĘDZ 2018-04-26 14:42:00 TAK TAK
41 2722 IWANKIEWICZ HUBERT ZGRUPKA TEAM / SWARZĘDZ 2003 SWARZĘDZ 2018-05-29 03:08:00 TAK
42 2080 GAJEWSKI BARTOSZ KOSOX BIKE TEAM / WIERZENICA 1988 SWARZĘDZ 2018-06-19 15:45:09 TAK TAK
43 2090 KINA PRZEMYSŁAW  / SWARZĘDZ 1986 SWARZĘDZ 2018-06-19 23:03:39 TAK TAK
44 2260 KAŹMIERCZAK JERZY VOLKSWAGEN / SWARZĘDZ 1952 SWARZĘDZ BIURO SKOKI BIURO 1
45 2416 STENCEL MIROSŁAW JAKŚBUD BIEDRUSKO / BIEDRUSKO 1952 SUCHY LAS 2018-03-07 14:06:00 TAK TAK
46 2104 BRZEZIŃSKI MICHAŁ  / JELONEK 1976 SUCHY LAS 2018-03-07 22:43:00 TAK P/BIN
47 2173 BRIKS JERZY THULE TEAM / ZŁOTNIKI 1967 SUCHY LAS 2018-03-08 17:14:00 1
48 2411 STACHOWIAK PIOTR  / SUCHY LAS 1983 SUCHY LAS 2018-03-23 20:25:00 TAK TAK
49 2021 ZAWORSKI TOMASZ GOLD CYCLING / ZŁOTKOWO 1989 SUCHY LAS 2018-03-31 17:28:00 TAK TAK
50 2715 RYCZAJ FILIP  / SUCHY LAS 2001 SUCHY LAS 2018-05-16 11:30:00 1
51 2588 KRAUZE ROBERT  / SUCHY LAS 1975 SUCHY LAS 2018-05-22 20:16:00 TAK TAK
52 2205 GALUBA ALEKSANDRA  / STRZAŁKOWO 2002 STRZAŁKOWO 2018-04-03 18:34:00 TAK TAK
53 2206 GALUBA PRZEMYSŁAW  / STRZAŁKOWO 1973 STRZAŁKOWO 2018-04-03 18:35:00 TAK TAK
54 2274 BINKOWSKI JAKUB  / BUGAJ 2002 STOMIL POZNAŃ BIURO SKOKI BIURO 1
55 2160 BIAŁAS MACIEJ GRUPA KROTOSKI-CICHY / STĘSZEW 1981 STĘSZEW 2018-03-07 13:49:00 B 1
56 2038 STAŚKIEWICZ JAKUB JAKŚBUB BIEDRUSKO / STĘSZEW 1986 STĘSZEW 2018-03-17 08:40:00 TAK TAK
57 2135 ADAMCZAK ARTUR  / STĘSZEW 1973 STĘSZEW 2018-04-03 21:04:00 TAK TAK
58 2363 POTRAWIAK STANISŁAW AKTYWNY STĘSZEW / STĘSZEW 1951 STĘSZEW 2018-04-04 11:27:00 PRZEL 1
59 2414 STEFANIAK KAROLINA SKOKI TEAM / SKOKI 1977 SKOKI 2018-04-03 12:24:00 TAK TAK
60   SMYKOWSKI MAKSYMILIAN SKOKI TEAM / SKOKI 1998 SKOKI 2018-04-03 12:30:00 TAK TAK
61 2463 WYLEŻAŁA MARZENA TEAM SKOKI / PAWŁOWO SKOCKIE 1974 SKOKI 2018-04-11 16:40:00 TAK TAK
62   URBAN MAREK BRIDGESTONE / SKOKI 1986 SKOKI 2018-04-25 16:56:00 TAK TAK
63 2017 WOLNIEWICZ KRZYSZTOF  / SKOKI 1973 SKOKI 2018-06-11 23:02:21 TAK TAK
64 2024 GRYSKA NATALIA  / SKOKI 1988 SKOKI 2018-06-12 18:30:13 TAK TAK
65 2028 KERGER ZBYSZEK SKOKI TEAM / SKOKI 1984 SKOKI 2018-06-12 19:04:00 TAK TAK
66 2030 MISIORNY RADOSŁAW SKOKI TEAM / SKOKI 1988 SKOKI 2018-06-12 19:05:14 TAK TAK
67 2057 PAC  ANDRZEJ  / STAWIANY 1975 SKOKI 2018-06-16 12:42:56 TAK TAK
68 2059 KŁOSOWSKI ŁUKASZ  / SKOKI 1983 SKOKI 2018-06-16 21:07:42 TAK TAK
69 2061 JERZAK DAMIAN HART SKOKI / SKOKI 1986 SKOKI 2018-06-16 22:10:33 TAK TAK
70 2312 NOWAK MATEUSZ UKS "SKOCZEK SKOKI" / SKOKI 1996 SKOKI BIURO SKOKI BIURO 1
71 2305 KRZYŻANIAK PAULINA THERMOEXPRESS24.PL / ROSKO 1980 ROSKO 2018-04-24 16:23:00 TAK P/BIN
72 2410 SPYCHALSKI PAWEŁ  / ROKIETNICA 1977 ROKIETNICA 2018-03-09 12:44:00 TAK TAK
73 2465 ZAJĄC BEATA  / ROKIETNICA 1978 ROKIETNICA 2018-04-13 16:40:00 TAK TAK
74 2292 LUDWICZAK KRZYSZTOF BRIDGESTONE / ROKIETNICA 1985 ROKIETNICA 2018-04-03 09:36:00 TAK TAK
75 2013 SIEJAK MATEUSZ  / KIEKRZ 1998 ROKIETNICA 2018-05-20 20:37:00 TAK TAK
76 2047 ANDRZEJEWSKI  KAMIL  / PARKOWO 1994 ROGOŹNO 2018-06-14 18:59:05 TAK TAK
77 2049 ANDRZEJEWSKI  DAWID  / PARKOWO 1992 ROGOŹNO 2018-06-14 19:05:11 TAK TAK
78 2224 WOŹNIAK TOMASZ  / ROGOŹNO 1972 ROGOŹNO BIURO SKOKI BIURO 1
79 2315 MŁYNARCZAK DARIUSZ PYRA TEAM / PUSZCZYKOWO 1978 PUSZCZYKOWO 2018-04-04 10:28:00 TAK 1
80 2286 LEKTARSKI KRZYSZTOF POMARAŃCZARNIA / POZNAŃ 1957 POZNŃ 2018-04-04 21:55:00 TAK TAK
81 2277 KUCZUBA REMIGIUSZ ALUNA® MTB RACING TEAM - ZADASZENIA BASENOWE / POZNAŃ 1977 POZNAŃ-JERZYCE 2018-03-30 12:25:00 TAK TAK
82 2282 KRUKOWSKI JOACHIM FTI RACING TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-02-27 12:38:00 TAK TAK
83 2131 TERLECKI ADAM  / POZNAŃ 1951 POZNAŃ 2018-03-05 20:07:00 TAK TAK
84 2120 ŁOSIŃSKI PIOTR  / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-05 21:29:00 TAK TAK
85 2042 BURSZEWSKI MICHAŁ  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-03-06 17:40:00 TAK TAK
86 2296 MACHOWICZ PIOTR CRAZY TEAM  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-06 18:07:00 TAK
87 2419 STUDNICKI RAFAŁ  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-03-06 21:17:00 TAK TAK
88 2046 BRYCKI ŁUKASZ SUPERSPORTOWY TEAM  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-03-06 21:51:00 TAK TAK
89 2279 KULIBERDA PIOTR  / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-06 23:38:00 TAK TAK
90 2360 POŁUCH JOANNA JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1983 POZNAŃ 2018-03-15 06:49:00 TAK TAK
91 2111 KOPCZYŃSKI KAMIL HAWE TELEKOM / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-17 00:26:00 TAK P/BIN
92 2056 GÓRNY ROBERT BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-17 09:51:00 TAK TAK
93 2265 KOSICKI DARIUSZ BRIDGESTONE / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-20 15:12:00 TAK 1
94 2374 RAJCZAK MARIUSZ SCANIA POZNAŃ / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-21 22:49:00 TAK TAK
95 2322 NOWAK HENRYK MEBLE NOWAK / POZNAŃ 1956 POZNAŃ 2018-03-22 09:30:00 TAK TAK
96 2233 JANIŃSKI MARCIN  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-22 16:41:00 TAK TAK
97 2432 TOKARSKI ŁUKASZ  / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-03-13 16:40:00 TAK TAK
98 2228 IGIELSKI WOJCIECH HOŁDA TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-23 13:53:00 TAK 1
99 2399 SKOWROŃSKI ŁUKASZ PNPT / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-24 19:15:00 B 1
100 2141 AUMILLER BARTOSZ  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-24 20:24:00 TAK P/BIN
101 2128 RZYMSKA IZABELA MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-03-25 21:23:00 TAK P/BIN
102 2103 BROMKA PIOTR KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1982 POZNAŃ 2018-03-26 17:42:00 TAK TAK
103 2450 WOJCIECHOWSKI MARCIN OFIX.PL BIKE TEAM / POZNAŃ 2001 POZNAŃ 2018-03-29 16:40:00 TAK 1
104 2186 CHUDZIŃSKI JAKUB  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-03-27 12:26:00 TAK TAK
105 2144 BANASZAK MACIEJ  / POZNAŃ 1986 POZNAŃ 2018-03-28 11:33:00 TAK TAK
106 2055 SCHAEFER ARTUR BORANT TEAM / POZNAŃ 1969 POZNAŃ 2018-03-29 09:35:00 TAK TAK
107 2538 SCHAEFER MAŁGORZATA BORANT TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-03-29 09:36:00 TAK TAK
108 2190 CIEŚLIK JAKUB  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-03-29 12:25:00 TAK TAK
109 2133 WRÓBLEWSKI DARIUSZ CCB / POZNAŃ 1966 POZNAŃ 2018-03-29 21:42:00 TAK TAK
110 2262 KORBANEK WITOLD PSS POZYTYWNIE ZAKRĘCENI / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-29 22:12:00 TAK TAK
111 2362 PORZUCZEK TOMASZ  / POZNAŃ 1974 POZNAŃ 2018-03-30 14:22:00 TAK TAK
112 2365 PRUS-GŁOWACKA MAGDALENA OLX TEAM / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-30 15:36:00 TAK TAK
113 2180 BZDĘGA MACIEJ  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-04-01 21:48:00 TAK TAK
114 2070 RETZLAFF MIROSŁAW  / POZNAŃ 1971 POZNAŃ 2018-04-03 09:58:00 TAK TAK
115 2347 OWCZARZ DAMIAN ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-04-03 15:10:00 TAK TAK
116 2445 WENSKI ANDRZEJ JAKŚ-BUD BIEDRUSKO / POZNAŃ 1964 POZNAŃ 2018-03-24 16:40:00 TAK TAK
117 2073 SUDOŁ ROBERT BORANT TEAM / POZNAŃ 1965 POZNAŃ 2018-04-03 20:36:00 TAK 1
118 2095 KOWALSKI DOMINIK BR KOWALSKI / POZNAŃ 2000 POZNAŃ 2018-04-03 21:18:00 TAK TAK
119 2452 WOJNAR TOMASZ  / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-03-31 16:40:00 TAK 1
120 2077 SCHONDELMEYER PIOTR ROWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1965 POZNAŃ 2018-04-03 21:34:00 TAK TAK
121 2227 HOŁENKO MATEUSZ REHAU CYCLING TEAM / POZNAŃ 1988 POZNAŃ 2018-04-03 21:54:00 TAK TAK
122 2361 POMIETLAK JUSTYNA  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-03 23:32:00 TAK TAK
123 2114 KSIĄŻEK MARCIN REHAU CYCLING TEAM / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-04 21:01:00 P/POBI
124 2115 KSIĄŻEK KATARZYNA REHAU CYCLING TEAM / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-04-04 21:02:00 TAK
125 2240 JASEK ROMAN PKO BANK POLSKI / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-04-04 21:24:00 TAK TAK
126 2117 KURKIEWICZ AGATA  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-04-04 22:28:00 TAK TAK
127 2118 KURKIEWICZ JAROSŁAW  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-04 22:30:00 TAK TAK
128 2034 PAPIEŻ RADOSŁAW CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-04-05 08:59:00 TAK TAK
129 2134 ZOZULIŃSKA WERONIKA  / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-04-05 10:45:00 TAK TAK
130 2401 SŁOCIŃSKI ADAM BRIDGESTONE / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-04-05 15:05:00 TAK TAK
131 2737 SOŁTYS WOJCIECH UNIT MARTOMBIKE TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-04-17 15:54:00 TAK TAK
132 2610 KORBAS SŁAWOMIR ROAD BIKERS POZNAŃ / LUBOŃ 1980 POZNAŃ 2018-04-18 10:39:00 TAK TAK
133   PIĄTEK MARCIN  / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-04-24 16:54:00 TAK TAK
134 2692 JASKULSKI BARTOSZ  / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-04-26 08:19:00 TAK P/SUC
135 2611 GOGOLWSKI KAZIMIERZ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / POZNAŃ 1949 POZNAŃ 2018-04-26 14:52:00 TAK TAK
136 2676 IWAŃSKI BŁAŻEJ BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-05-22 22:09:00 TAK TAK
137 2733 MOSKALIK KRZYSZTOF ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1975 POZNAŃ 2018-05-28 22:02:00 TAK TAK
138 2677 IWAŃSKA PATRYCJA BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1999 POZNAŃ 2018-05-27 09:08:00 TAK
139 2482 MARKIEWICZ RADOSŁAW RYBCZYŃSKI BIKES REMMERS TP-LINK TEAM / POZNAŃ 1990 POZNAŃ 2018-06-01 11:51:34 TAK 1
140 2662 RYBIŃSKI MARCIN  / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-06-18 08:53:29 1
141 2063 SMORĄG ZBIGNIEW LEWA WOLNA / POZNAŃ 1966 POZNAŃ 2018-06-18 11:52:21 TAK TAK
142 2068 BERLIŃSKI ŁUKASZ  / POZNAŃ 1988 POZNAŃ 2018-06-18 13:33:28 TAK TAK
143 2096 JAKUBOWSKI ŁUKASZ GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-06-20 10:35:13 TAK
144 2100 WOŁUJEWICZ CZESŁAW POLART NUTRAXX TEAM / POZNAŃ 1958 POZNAŃ 2018-06-20 16:38:48 TAK TAK
145 2155 RACZYK MARIANNA SUPERSPORTOWY / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-06-20 23:02:04 TAK TAK
146 2174 GRZEŚKOWIAK PAWEŁ FOGT BIKE TEAM / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-06-21 08:52:49 TAK TAK
147 2177 TARNOWSKI  PAWEŁ TRZY SMAKI POBIEDZISKA  / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-06-21 10:43:02 TAK TAK
148 2184 MIZERKA KRZYSZTOF KROSS POZNAŃ / POZNAŃ 1986 POZNAŃ 2018-06-21 11:51:39 TAK TAK
149 2490 JANIAK HUBERT  / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-06-21 13:10:05 1
150 2169 BONDYRA MIKOŁAJ PYRA TEAM / POZNAN 1981 POZNAN 2018-03-06 12:53:00 TAK TAK
151 2108 GUMNY GRZEGORZ GUMIJAGODY MULTISPORT / POZNAŃ / OBORNIKI 1984 POZNAN 2018-04-04 10:41:00 TAK TAK
152 2231 JAKS RYSZARD JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1964 POZNAN 2018-04-05 15:54:00 TAK TAK
153 2799 DĄBROWSKI MAREK  / POZNAN 1980 POZNAN BIURO SKOKI BIURO 1
154 2741 NOWICKI DARIUSZ BRIDGESTONE / STĘSZEWKO 1982 POBIEDZISKA 2018-04-25 15:48:00 TAK TAK
155 2475 KRAMER KRZYSZTOF BRIDGESTONE / BISKUPICE 1976 POBIEDZISKA TAK
156 2009 GABRYEL MARIUSZ  / PLEWISKA 1976 PLEWISKA 2018-04-18 22:39:00 TAK P/BIN
157 2085 KWIATKOWSKI KACPER UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2003 PIŁA 2018-04-03 14:18:00 TAK 1
158 2353 PIECHOCKI MATEUSZ UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2003 PIŁA 2018-04-03 14:19:00 TAK 1
159 2384 RUTKOWSKA KATARZYNA UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1973 PIŁA 2018-04-03 14:20:00 TAK 1
160 2386 RUTKOWSKI PIOTR UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1986 PIŁA 2018-04-03 14:20:00 TAK 1
161 2204 GAJ ARTUR UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1976 PIŁA 2018-04-03 14:21:00 TAK 1
162 2137 LEWENDA MARIAN  / PIŁA 1992 PIŁA 2018-06-20 20:43:28 TAK TAK
163 2606 ŻMUDA MARCIN  / PILA 1969 PILA 2018-05-15 15:04:00 TAK TAK
164 2082 KOŃCZAK SŁAWOMIR MS BIKE OSTRÓW WIELKOPOLSKI / OSTRÓW WLKP. 1974 OSTRÓW WLKP 2018-06-19 19:56:24 TAK TAK
165 2756 MIKULSKA MAŁGORZATA NBIKEACADEMY / NIEMCZ 2003 OSIELSKO 2018-05-27 09:08:00 TAK
166 2594 SUŚ CYPRIAN N-BIKEACADEMI / BYDGOSZCZ 2003 OSIELKSO 2018-05-27 09:08:00 TAK TAK
167 2086 KRÓLCZYK JAKUB  / ROŻNOWO 2001 OBORNIKI 2018-03-06 19:34:00 TAK TAK
168 2129 SERAFIN ADAM  / OBORNIKI 1952 OBORNIKI 2018-03-16 15:08:00 TAK TAK
169 2043 KOSICKI BARTOSZ GRUPA KROTOSKI-CICHY  / ROGOŹNO 1980 OBORNIKI 2018-04-01 10:45:00 1
170 2033 KOSICKI SZYMON GRUPA KROTOSKI-CICHY / ROGOŹNO 1984 OBORNIKI 2018-04-02 21:14:00 1
171 2425 SZRAMSKI SZYMON GRUPA KROTOSKI-CICHY  / ROGOŹNO 1977 OBORNIKI 2018-03-07 16:40:00 PRZEL 1
172 2257 KOŁOTUSZA JAKUB PKO BANK POLSKI / OBORNIKI 1970 OBORNIKI 2018-04-04 10:10:00 TAK TAK
173 2299 MAJCHRZAK DARIUSZ LAK-TECH OBORNIKI / OBORNIKI 1968 OBORNIKI 2018-04-04 13:38:00 TAK TAK
174 2619 WITEK RAFAŁ OTC OBORNIKI / DĄBRÓWKA LEŚNA 1985 OBORNIKI 2018-05-23 00:24:00 TAK TAK
175 2633 KRÓLCZYK MAREK  / ROŻNOWO 1975 OBORNIKI 2018-05-23 22:44:00 TAK TAK
176 2656 PYSSA ROBERT DT4YOU MTB TEAM / OBORNIKI 1973 OBORNIKI 2018-05-24 11:20:00 TAK P/BIN
177 2074 NOWICKI MICHAŁ ROOWEROMANIA OBORNIKI / OBORNIKI 1999 OBORNIKI 2018-06-19 11:23:13 TAK TAK
178 2079 KALUPA MATEUSZ HPE CYCLING / WARGOWO 1978 OBORNIKI 2018-06-19 11:37:03 TAK TAK
179 2778 KALWAS PAWEŁ  / POZNAŃ 1974 NOWE MIASTO 2018-04-17 10:51:00 TAK
180 2032 ANDRYSZAK VANESSA ROWEROWA BRZOZA / NOWA WIEŚ WIELKA 2001 NOWA WIEŚ WIELKA 2018-06-12 21:41:50 TAK TAK
181 2376 RAŹNY LIDIA PKO BANK POLSKI / NEKLA 1975 NEKLA 2018-04-04 09:25:00 TAK TAK
182 2377 RAŹNY DARIUSZ PKO BANK POLSKI / NEKLA 1975 NEKLA 2018-04-04 10:44:00 TAK TAK
183 2589 OSTRZASZEWSKI ZBIGNIEW SISU OWB TEAM / POTULICE 1965 NAKŁO 2018-05-27 09:08:00 TAK
184 2354 PIETEK ROBERT OFIX.PL BIKE TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1972 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-06 21:32:00 TAK 1
185 2194 DEREŃ MARCIN OFIX.PL BIKE TEAM / MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1983 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-10 09:06:00 TAK 1
186 2107 GRZEGORZEK MACIEJ OTC OBORNIKI / MUROWANA GOŚLINA 1972 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-11 20:10:00 TAK TAK
187 2119 LUDZKOWSKI ANDRZEJ SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1969 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-17 19:24:00 TAK TAK
188 2006 PRYMOWICZ ADRIAN CONSDATE SUPERSPORTOWY TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1988 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-20 13:29:00 TAK TAK
189 2105 CYRANIK TOMASZ CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1982 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-21 15:17:00 TAK MEGA
190 2261 KOPRUCKI PIOTR OFIX.PL / MUROWANA GOŚLINA 1968 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-30 13:39:00 TAK 1
191 2256 KOBUS BOGDAN EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1943 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-03 18:35:00 EUROB TAK
192 2372 RADECKI BARTOSZ BIKETOP TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1986 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-04 10:30:00 TAK P/BIN
193   LECIEJEWSKI PIOTR GRUPA KROTOSKI-CICHY / GŁĘBOCKO 1982 MUROWANA GOŚLINA 2018-05-27 09:08:00 1
194 2053 SŁOMSKI  MICHAŁ CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1982 MUROWANA GOŚLINA 2018-06-15 11:38:16 TAK TAK
195 2091 LUDZKOWSKA KLAUDIA SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1999 MUROWANA GOŚLINA 2018-06-20 07:38:29 TAK TAK
196 2092 LUDZKOWSKA EDYTA SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1968 MUROWANA GOŚLINA 2018-06-20 07:39:36 TAK TAK
