Skoki


MINI | Zgłoszonych: 305

L.p. Nr Start Nazwisko i imię Klub / Miasto Rocznik Gmina Data zgłoszenia Numer Skoki
1 2135 ADAMCZAK ARTUR  / STĘSZEW 1973 STĘSZEW 2018-04-03 21:04:00 TAK TAK
2 2032 ANDRYSZAK VANESSA ROWEROWA BRZOZA / NOWA WIEŚ WIELKA 2001 NOWA WIEŚ WIELKA 2018-06-12 21:41:50 TAK TAK
3 2138 ANDRZEJEWSKA BARBARA AF MOSINA TEAM / MOSINA 1974 MOSINA 2018-04-05 08:28:00 TAK TAK
4 2062 ANDRZEJEWSKI PRZEMYSŁAW ŚREM / ŚREM 1973 ŚREM 2018-04-02 20:27:00 TAK TAK
5   ANDRZEJEWSKI LECH  / SKÓRZEWO 1950 DOPIEWO 2018-04-21 21:42:00 TAK TAK
6 2047 ANDRZEJEWSKI  KAMIL  / PARKOWO 1994 ROGOŹNO 2018-06-14 18:59:05 TAK TAK
7 2049 ANDRZEJEWSKI  DAWID  / PARKOWO 1992 ROGOŹNO 2018-06-14 19:05:11 TAK TAK
8 2141 AUMILLER BARTOSZ  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-24 20:24:00 TAK P/BIN
9 2076 BAKALARSKI KAZIMIERZ  /  1964 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
10 2144 BANASZAK MACIEJ  / POZNAŃ 1986 POZNAŃ 2018-03-28 11:33:00 TAK TAK
11 2148 BARDZIŃSKI PAWEŁ CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE / CHODZIEŻ 1976 CHODZIEŻ 2018-03-30 11:31:00 TAK
12 2149 BARTKIEWICZ TOMASZ PKO BANK POLSKI S.A.  / KAMIONKI 1971 KÓRNIK 2018-03-28 22:00:00 TAK TAK
13 2054 BĄCZYK SŁAWOMIR VW SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM / ŚRODA WLKP 1973 ŚRODA WLKP 2018-03-13 13:07:00 TAK TAK
14 2660 BELL TONY  / KIEKRZ 1963 2018-05-27 09:08:00 TAK
15 2068 BERLIŃSKI ŁUKASZ  / POZNAŃ 1988 POZNAŃ 2018-06-18 13:33:28 TAK TAK
16 2101 BIADASZ MARCIN  / POZNAŃ 1976 M. POZNAŃ 2018-04-03 07:28:00 TAK TAK
17 2160 BIAŁAS MACIEJ GRUPA KROTOSKI-CICHY / STĘSZEW 1981 STĘSZEW 2018-03-07 13:49:00 B 1
18 2223 BIEDRZYŃSKI SEBASTIAN GOGOL MTB / ZALASEWO 1981 BIURO SKOKI BIURO 1
19 2273 BINKOWSKI MARCIN  / BUGAJ 1976 BIURO SKOKI BIURO 1
20 2274 BINKOWSKI JAKUB  / BUGAJ 2002 STOMIL POZNAŃ BIURO SKOKI BIURO 1
21 2102 BISZOF MIROSŁAW UJŚCIE / UJŚCIE 1973 UJŚCIE 2018-03-24 06:52:00 TAK TAK
22 2169 BONDYRA MIKOŁAJ PYRA TEAM / POZNAN 1981 POZNAN 2018-03-06 12:53:00 TAK TAK
23 2170 BORKOWSKI KRZYSZTOF SZOOKROWER / PRZECŁAW 1983 SZAMOTUŁY 2018-03-21 19:00:00 TAK TAK
24 2172 BRATKOWSKI JACEK  / BYDGOSZCZ 1969 BYDGOSZCZ 2018-03-14 16:49:00 TAK TAK
25 2173 BRIKS JERZY THULE TEAM / ZŁOTNIKI 1967 SUCHY LAS 2018-03-08 17:14:00 1
26 2103 BROMKA PIOTR KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1982 POZNAŃ 2018-03-26 17:42:00 TAK TAK
27 2046 BRYCKI ŁUKASZ SUPERSPORTOWY TEAM  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-03-06 21:51:00 TAK TAK
28 2104 BRZEZIŃSKI MICHAŁ  / JELONEK 1976 SUCHY LAS 2018-03-07 22:43:00 TAK P/BIN
29 2524 BUCZKOWSKI JÓZEF I.BUCZKOWSKI@INTERIA.PL / SUCHY LAS 1973 2018-04-08 09:29:00 1
30 2042 BURSZEWSKI MICHAŁ  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-03-06 17:40:00 TAK TAK
31 2180 BZDĘGA MACIEJ  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-04-01 21:48:00 TAK TAK
32 2182 CHEŁMINIAK TOMASZ BARCIN / BARCIN 1977 BARCIN 2018-03-23 11:27:00 TAK P/BIN
33 2186 CHUDZIŃSKI JAKUB  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-03-27 12:26:00 TAK TAK
34 2647 CHUDZYŃSKI KAROL SISU-OWB TEAM / SZUBIN 1971 SZUBIN 2018-05-15 06:41:00 TAK TAK
35 2190 CIEŚLIK JAKUB  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-03-29 12:25:00 TAK TAK
36 2191 CUKIERSKI DAWID BRIDGESTONE / LUBON 1982 WIELKOPOLSKA 2018-03-19 20:03:00 TAK TAK
37 2105 CYRANIK TOMASZ CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1982 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-21 15:17:00 TAK MEGA
38 2060 CZARNECKI ARKADIUSZ FTI RACING TEAM / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-03-28 14:05:00 TAK TAK
39 2767 CZECHOWSKI DAWID N-BIKEACADEMI / BYDGOSZCZ 2003 BYDGOSZCZ 2018-05-27 09:08:00 TAK
40 2309 ĆWIKLIŃSKI SŁAWOMIR  / BYDGOSZCZ 1978 BYDGOSZCZ BIURO SKOKI BIURO 1
41 2799 DĄBROWSKI MAREK  / POZNAN 1980 POZNAN BIURO SKOKI BIURO 1
42 2194 DEREŃ MARCIN OFIX.PL BIKE TEAM / MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1983 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-10 09:06:00 TAK 1
43 2489 DORSCH FILIP NBIKEAKADEMY / BYDGOSZCZ 2004 BYDGOSZCZ 2018-06-18 18:11:24 1
44 2515 DUDZIŃSKA-GÓRKA AGNIESZKA FTI RACING TEAM / ŚREM 1985 2018-04-08 09:29:00 TAK
45 2200 FARMONOW NODIRŻON KOMORNIKI MTB TEAM / KOMORNIKI 1981 KOMORNIKI 2018-04-05 09:34:00 TAK 1
46   FARULEWSKI ŁUKASZ  / KOMORNIKI 1979 KOMORNIKI 2018-06-12 22:55:22 TAK P/SUC
47 2803 FARULEWSKI ŁUKASZ  / KOMORNIKI 1979 KOMORNIKI BIURO SUCHY LAS TAK P/SUC
48 2620 FIDURSKI WIESŁAW LKS DROGOWIEC ZŁOTÓW / ZŁOTÓW 1958 ZŁOTÓW 2018-04-11 14:44:00 1
49 2106 FRĄCKOWIAK MAGDALENA  / GNIEZNO 1974 GNIEZNO 2018-04-02 20:13:00 TAK TAK
50 2671 FRĄCKOWIAK TOMASZ PKO BANK POLSKI / GNIEZNO 1974 GNIEZNO 2018-04-25 22:57:00 TAK TAK
51 2009 GABRYEL MARIUSZ  / PLEWISKA 1976 PLEWISKA 2018-04-18 22:39:00 TAK P/BIN
52 2027 GACIOCH ROBERT  / WĄGROWIEC 1977 WĄGROWIEC 2018-03-26 12:15:00 TAK 1
53 2204 GAJ ARTUR UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1976 PIŁA 2018-04-03 14:21:00 TAK 1
54 2796 GAJEK JAKUB  / GNIEZNO 1980 GNIEZNO 2018-06-20 11:53:59 TAK TAK
55 2080 GAJEWSKI BARTOSZ KOSOX BIKE TEAM / WIERZENICA 1988 SWARZĘDZ 2018-06-19 15:45:09 TAK TAK
56 2205 GALUBA ALEKSANDRA  / STRZAŁKOWO 2002 STRZAŁKOWO 2018-04-03 18:34:00 TAK TAK
57 2206 GALUBA PRZEMYSŁAW  / STRZAŁKOWO 1973 STRZAŁKOWO 2018-04-03 18:35:00 TAK TAK
58 2611 GOGOLWSKI KAZIMIERZ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / POZNAŃ 1949 POZNAŃ 2018-04-26 14:52:00 TAK TAK
59 2213 GONDEK TOMASZ  / GÓRSK 1973 ZŁAWIEŚ WIELKA 2018-04-05 10:00:00 TAK TAK
60 2468 GONDEK MAJA UKS COPERNICUS TORUŃ / GÓRSK 2001 ZŁAWIEŚ WIELKA 2018-04-16 16:40:00 BIURO 1
61 2771 GORALEWSKI ZBIGNIEW KROTOSKI-CICHY / ROGOŹNO 1996 LICHY 2018-05-27 09:08:00 1
62 2171 GÓRAL NATALIA PZL SĘDZISZÓW MTB TEAM GNIEZNO / GNIEZNO 1994 GNIEZNO 2018-06-21 06:28:14 TAK TAK
63 2056 GÓRNY ROBERT BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-17 09:51:00 TAK TAK
64 2726 GRAJEK-KACZMAREK MONIKA MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / KICIN 1974 CZERWONAK 2018-05-24 17:42:00 TAK TAK
65 2516 GRANOWSKI PAWEŁ SISU-OWB TEAM / NAKŁO 1970 2018-04-08 09:29:00 TAK TAK
66   GRELA PIOTR  / WĄGROWIEC 1989 WĄGROWIEC 2018-04-18 17:17:00 TAK TAK
67 2798 GRELA PIOTR  / WĄGROWIEC 1989 WĄGROWIEC BIURO SKOKI BIURO 1
68 2143 GRYGIELSKA AGNIESZKA MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 2000 MUROWANA GOŚLINA 2018-06-20 20:58:20 TAK TAK
69 2336 GRYGIELSKI ARTUR GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC / MUROWANA GOSLINA 1975 2018-04-08 09:29:00 1
70 2024 GRYSKA NATALIA  / SKOKI 1988 SKOKI 2018-06-12 18:30:13 TAK TAK
71 2107 GRZEGORZEK MACIEJ OTC OBORNIKI / MUROWANA GOŚLINA 1972 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-11 20:10:00 TAK TAK
72 2220 GRZELA KRZYSZTOF  / WALERIANOWO 1980 KOMORNIKI 2018-03-11 08:09:00 TAK TAK
73 2174 GRZEŚKOWIAK PAWEŁ FOGT BIKE TEAM / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-06-21 08:52:49 TAK TAK
74 2108 GUMNY GRZEGORZ GUMIJAGODY MULTISPORT / POZNAŃ / OBORNIKI 1984 POZNAN 2018-04-04 10:41:00 TAK TAK
75 2222 GURSZTYN ARKADIUSZ  / JANKOWICE 1979 JANKOWICE 2018-04-04 18:12:00 TAK TAK
76 2003 HARĘŹLAK PIOTR WRZEŚNIA / WRZEŚNIA 1960 WRZEŚNIA 2018-04-25 18:34:00 TAK TAK
77 2226 HEINRICH PAWEŁ  / BYDGOSZCZ 1980 BYDGOSZCZ 2018-04-04 19:41:00 TAK TAK
78 2227 HOŁENKO MATEUSZ REHAU CYCLING TEAM / POZNAŃ 1988 POZNAŃ 2018-04-03 21:54:00 TAK TAK
79 2228 IGIELSKI WOJCIECH HOŁDA TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-23 13:53:00 TAK 1
80 2229 INCZEWSKI SEBASTIAN KOMORNIKI MTB TEAM / PLEWISKA 1970 KOMORNIKI 2018-04-03 19:56:00 TAK TAK
81 2722 IWANKIEWICZ HUBERT ZGRUPKA TEAM / SWARZĘDZ 2003 SWARZĘDZ 2018-05-29 03:08:00 TAK
82 2677 IWAŃSKA PATRYCJA BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1999 POZNAŃ 2018-05-27 09:08:00 TAK
83 2676 IWAŃSKI BŁAŻEJ BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-05-22 22:09:00 TAK TAK
84 2231 JAKS RYSZARD JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1964 POZNAN 2018-04-05 15:54:00 TAK TAK
85 2096 JAKUBOWSKI ŁUKASZ GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-06-20 10:35:13 TAK
86 2490 JANIAK HUBERT  / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-06-21 13:10:05 1
87 2673 JANICKI RAFAŁ  / BYDGOSZCZ 1982 BYDGOSZCZ 2018-04-22 21:29:00 TAK TAK
88 2233 JANIŃSKI MARCIN  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-22 16:41:00 TAK TAK
89 2235 JANKOWSKI KRZYSZTOF BRIDGESTONE / KOZIEGŁOWY 1982 CZERWONAK 2018-03-19 21:48:00 TAK TAK
90 2050 JANUCHOWSKI HUBERT PZL SĘDZISZÓW TEAM GNIEZNO / GNIEZNO 1986 GNIEZNO 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
91 2592 JARZYNA ATRUR ALU-CONST MTB / PRZECŁAW 1977 SZAMOTUŁY 2018-05-27 09:08:00 TAK TAK
92 2240 JASEK ROMAN PKO BANK POLSKI / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-04-04 21:24:00 TAK TAK
93 2692 JASKULSKI BARTOSZ  / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-04-26 08:19:00 TAK P/SUC
94 2241 JAŚKOWIAK MARTA MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1986 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:48:00 TAK TAK
95 2242 JAŚKOWIAK PAWEŁ MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1983 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:51:00 TAK TAK
96 2061 JERZAK DAMIAN HART SKOKI / SKOKI 1986 SKOKI 2018-06-16 22:10:33 TAK TAK
97 2109 KACZMARCZYK SEBASTIAN KOSOX BIKE TEAM / OWIŃSKA 1975 CZERWONAK 2018-03-26 16:17:00 TAK TAK
98 2110 KACZMARCZYK TOMASZ KOSOX BIKE TEAM  / OWIŃSKA 1980 CZERWONAK 2018-03-26 20:40:00 TAK TAK
99 2244 KACZMAREK ROBERT OFIX.PL BIKE TEAM / SKÓRZEWO 1976 DOPIEWO 2018-03-28 10:33:00 TAK 1
100 2245 KACZMAREK BLAZEJ WRZESINCKA BRYGADA KOLARSKA / WRZEŚNIA 1972 WRZEŚNIA 2018-04-05 13:33:00 B 1
101 2612 KACZMAREK ANDRZEJ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM / POZNAŃ 1947 2018-05-27 09:08:00 TAK
102 2079 KALUPA MATEUSZ HPE CYCLING / WARGOWO 1978 OBORNIKI 2018-06-19 11:37:03 TAK TAK
103 2778 KALWAS PAWEŁ  / POZNAŃ 1974 NOWE MIASTO 2018-04-17 10:51:00 TAK
104 2023 KAMIŃSKI PAWEŁ  / MOSINA 1975 MOSINA 2018-06-12 12:33:04 TAK TAK
105 2246 KANIA IWONA JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1980 CZERWONAK 2018-04-05 09:34:00 TAK TAK
106 2580 KARMELITA ZDZISŁAW BIKE BOARD / WYRZYSK 1951 WYRZYSK 2018-04-22 20:21:00 TAK TAK
107 2260 KAŹMIERCZAK JERZY VOLKSWAGEN / SWARZĘDZ 1952 SWARZĘDZ BIURO SKOKI BIURO 1
108 2028 KERGER ZBYSZEK SKOKI TEAM / SKOKI 1984 SKOKI 2018-06-12 19:04:00 TAK TAK
109 2193 KIEDROWICZ JOANNA BIKE'OWE WYPRAWY / BOLECHÓWKO 1989 CZERWONAK 2018-06-21 13:04:00 TAK TAK
110 2090 KINA PRZEMYSŁAW  / SWARZĘDZ 1986 SWARZĘDZ 2018-06-19 23:03:39 TAK TAK
111 2470 KŁOSIŃSKI TOMASZ SZAMOTUŁY / SZAMOTUŁY 1985 SZAMOTUŁY 2018-04-18 16:40:00 1
112 2059 KŁOSOWSKI ŁUKASZ  / SKOKI 1983 SKOKI 2018-06-16 21:07:42 TAK TAK
113 2256 KOBUS BOGDAN EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1943 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-03 18:35:00 EUROB TAK
114 2637 KOKOCIŃSKI MICHAŁ GRUPA KROTOSKI-CICHY / SIEKIERKI WIELKIE 1984 KOSTRZYN 2018-05-23 07:44:00 1
115 2257 KOŁOTUSZA JAKUB PKO BANK POLSKI / OBORNIKI 1970 OBORNIKI 2018-04-04 10:10:00 TAK TAK
116 2082 KOŃCZAK SŁAWOMIR MS BIKE OSTRÓW WIELKOPOLSKI / OSTRÓW WLKP. 1974 OSTRÓW WLKP 2018-06-19 19:56:24 TAK TAK
117 2111 KOPCZYŃSKI KAMIL HAWE TELEKOM / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-17 00:26:00 TAK P/BIN
118 2261 KOPRUCKI PIOTR OFIX.PL / MUROWANA GOŚLINA 1968 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-30 13:39:00 TAK 1
119 2262 KORBANEK WITOLD PSS POZYTYWNIE ZAKRĘCENI / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-29 22:12:00 TAK TAK
120 2610 KORBAS SŁAWOMIR ROAD BIKERS POZNAŃ / LUBOŃ 1980 POZNAŃ 2018-04-18 10:39:00 TAK TAK
121 2264 KORNACKA CYRANIK KAROLINA CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOSLINA 1983 MUROWANA GOSLINA 2018-03-21 16:07:00 TAK TAK
122 2265 KOSICKI DARIUSZ BRIDGESTONE / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-20 15:12:00 TAK 1
123 2043 KOSICKI BARTOSZ GRUPA KROTOSKI-CICHY  / ROGOŹNO 1980 OBORNIKI 2018-04-01 10:45:00 1
124 2033 KOSICKI SZYMON GRUPA KROTOSKI-CICHY / ROGOŹNO 1984 OBORNIKI 2018-04-02 21:14:00 1
125 2623 KOSMOWSKI MATEUSZ KOSOX BIKE TEAM / BOLECHÓWKO 1990 CZERWONAK 2018-04-12 19:33:00 TAK TAK
126 2112 KOSTECKI PATRYK KOMORNIKI MTB TEAM / KOMORNIKI 1983 KOMORNIKI 2018-03-07 08:39:00 TAK P/CZER22
127 2583 KOWALEWSKI WOJCIECH BROWEROWY / BYDGOSZCZ 1968 BYDGOSZCZ 2018-04-17 21:21:00 TAK TAK
128 2095 KOWALSKI DOMINIK BR KOWALSKI / POZNAŃ 2000 POZNAŃ 2018-04-03 21:18:00 TAK TAK
129 2709 KOZŁOWSKI JAKUB  / MIĘKOWO 2001 CZERWONAK 2018-04-16 22:41:00 1
130 2475 KRAMER KRZYSZTOF BRIDGESTONE / BISKUPICE 1976 POBIEDZISKA TAK
131 2588 KRAUZE ROBERT  / SUCHY LAS 1975 SUCHY LAS 2018-05-22 20:16:00 TAK TAK
132 2280 KRAUZE KONRAD UKS SPORTOWIEC PIŁA / WYSOKA 1994 BIURO SKOKI BIURO 1
133 2086 KRÓLCZYK JAKUB  / ROŻNOWO 2001 OBORNIKI 2018-03-06 19:34:00 TAK TAK
134 2633 KRÓLCZYK MAREK  / ROŻNOWO 1975 OBORNIKI 2018-05-23 22:44:00 TAK TAK
135 2282 KRUKOWSKI JOACHIM FTI RACING TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-02-27 12:38:00 TAK TAK
136 2794 KRUPIŃSKI TOMASZ  / BORÓWIEC 1976 BIURO SKOKI BIURO 1
137 2275 KRZEWINA MACIEJ JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1981 CZERWONAK 2018-04-05 09:32:00 TAK TAK
138 2438 KRZYŚELWESKA-SUŚ ANNA N-BIKE ACADEMY / BYDGOSZCZ 1976 2018-03-19 16:40:00 BIURO 1
139 2297 KRZYŻANIAK GRZEGORZ  /  1979 2018-04-06 22:13:00 TAK P/BIN
140 2305 KRZYŻANIAK PAULINA THERMOEXPRESS24.PL / ROSKO 1980 ROSKO 2018-04-24 16:23:00 TAK P/BIN
141 2114 KSIĄŻEK MARCIN REHAU CYCLING TEAM / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-04 21:01:00 P/POBI
142 2115 KSIĄŻEK KATARZYNA REHAU CYCLING TEAM / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-04-04 21:02:00 TAK
143 2277 KUCZUBA REMIGIUSZ ALUNA® MTB RACING TEAM - ZADASZENIA BASENOWE / POZNAŃ 1977 POZNAŃ-JERZYCE 2018-03-30 12:25:00 TAK TAK
144 2145 KUKAWSKI RAFAŁ MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1998 MUROWANA GOŚLINA 2018-06-20 21:01:09 TAK TAK
145 2116 KULCZYŃSKI RAFAŁ ROWEROWNIA.COM / PRZEŹMIEROWO 1960 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 12:37:00 TAK TAK
146 2279 KULIBERDA PIOTR  / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-06 23:38:00 TAK TAK
147 2117 KURKIEWICZ AGATA  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-04-04 22:28:00 TAK TAK
148 2118 KURKIEWICZ JAROSŁAW  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-04 22:30:00 TAK TAK
149 2085 KWIATKOWSKI KACPER UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2003 PIŁA 2018-04-03 14:18:00 TAK 1
150 2542 LANDOWSKI GRZEGORZ  / JEDRZYKOWO 1975 2018-04-08 09:29:00 1
151   LECIEJEWSKI PIOTR GRUPA KROTOSKI-CICHY / GŁĘBOCKO 1982 MUROWANA GOŚLINA 2018-05-27 09:08:00 1
152 2081 LECIEJEWSKI MATEUSZ NDF TEAM CZŁUCHÓW / CZŁUCHÓW 1991 CZŁUCHÓW 2018-06-19 15:56:59 TAK TAK
153 2286 LEKTARSKI KRZYSZTOF POMARAŃCZARNIA / POZNAŃ 1957 POZNŃ 2018-04-04 21:55:00 TAK TAK
154 2288 LESZCZYŃSKI MACIEJ PZL SĘDZISZÓW MTB TEAM GNIEZNO  / GNIEZNO 1977 GNIEZNO 2018-04-03 20:12:00 TAK TAK
155 2065 LEWANDOWSKI DARIUSZ MERX TEAM WĄGROWIEC / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-04-03 21:10:00 TAK TAK
156 2137 LEWENDA MARIAN  / PIŁA 1992 PIŁA 2018-06-20 20:43:28 TAK TAK
157 2713 LISIECKI ARTUR BRIDGESTONE / GNIEZNO 1974 TAK
158 2591 LUBAWY RAFAEL  / RATAJE 1973 CHODZIEŻ 2018-05-24 08:32:00 TAK TAK
159 2292 LUDWICZAK KRZYSZTOF BRIDGESTONE / ROKIETNICA 1985 ROKIETNICA 2018-04-03 09:36:00 TAK TAK
160 2091 LUDZKOWSKA KLAUDIA SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1999 MUROWANA GOŚLINA 2018-06-20 07:38:29 TAK TAK
161 2092 LUDZKOWSKA EDYTA SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1968 MUROWANA GOŚLINA 2018-06-20 07:39:36 TAK TAK
162 2119 LUDZKOWSKI ANDRZEJ SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1969 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-17 19:24:00 TAK TAK
163 2247 ŁENC ESTERA GOGOL MTB TEAM / RYBNO WIELKIE 1999 KISZKOWO 2018-03-01 13:54:00 1
164 2020 ŁODYGA ROBERT  / CZERWONAK 1975 CZERWONAK 2018-06-12 10:33:01 TAK TAK
165 2120 ŁOSIŃSKI PIOTR  / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-05 21:29:00 TAK TAK
166 2296 MACHOWICZ PIOTR CRAZY TEAM  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-06 18:07:00 TAK
167 2629 MAĆKOWIAK PAWEŁ FRIENDS OF GLASS / UJŚCIE 1961 UJŚCIE 2018-05-21 22:04:00 1
168 2300 MAJCHRZAK JANUSZ RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM / LUBOŃ 1960 LUBOŃ 2018-03-29 21:47:00 PRZEL 1
169 2299 MAJCHRZAK DARIUSZ LAK-TECH OBORNIKI / OBORNIKI 1968 OBORNIKI 2018-04-04 13:38:00 TAK TAK
170 2306 MARIAŃSKA EMILIA SANIMAR BYDGOSZCZ / ZAMOŚĆ 1974 ZAMOŚĆ 2018-03-22 21:03:00 TAK TAK
171 2482 MARKIEWICZ RADOSŁAW RYBCZYŃSKI BIKES REMMERS TP-LINK TEAM / POZNAŃ 1990 POZNAŃ 2018-06-01 11:51:34 TAK 1
172 2087 MATŁOKA  JAROSŁAW KOMORNIKI MTB TEAM  / KOMORNIKI 1961 KOMORNIKI 2018-06-19 21:03:09 TAK TAK
173 2756 MIKULSKA MAŁGORZATA NBIKEACADEMY / NIEMCZ 2003 OSIELSKO 2018-05-27 09:08:00 TAK
174 2567 MILEWSKI WOJCIECH GRUPA KROTOSKI-CICHY / ROGOŹNO 1975 2018-04-08 09:29:00 1
175 2030 MISIORNY RADOSŁAW SKOKI TEAM / SKOKI 1988 SKOKI 2018-06-12 19:05:14 TAK TAK
176 2184 MIZERKA KRZYSZTOF KROSS POZNAŃ / POZNAŃ 1986 POZNAŃ 2018-06-21 11:51:39 TAK TAK
177 2528 MLECZAK MICHAŁ  / MIĘDZYCHÓD 1985 2018-04-08 09:29:00 1
178 2315 MŁYNARCZAK DARIUSZ PYRA TEAM / PUSZCZYKOWO 1978 PUSZCZYKOWO 2018-04-04 10:28:00 TAK 1
179 2316 MOŁDA KRYSTIAN  / PSARY MAŁE 1987 WRZEŚNIA 2018-03-09 12:17:00 TAK TAK
180 2317 MORTEK NORBERT PZL SĘDZISZÓW MTB TEAM GNIEZNO  / GNIEZNO 1975 GNIEZNO 2018-03-27 22:51:00 TAK TAK
181 2733 MOSKALIK KRZYSZTOF ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1975 POZNAŃ 2018-05-28 22:02:00 TAK TAK
182 2326 NOWAK RAFAL BRIDGESGONE / GNIEZNO 1985 GNIEZNO 2018-03-19 22:10:00 TAK TAK
183 2322 NOWAK HENRYK MEBLE NOWAK / POZNAŃ 1956 POZNAŃ 2018-03-22 09:30:00 TAK TAK
184 2541 NOWAK JANUSZ BORANT TEAM / POZNAŃ 1965 2018-04-08 09:29:00 PRZEL 1
185 2312 NOWAK MATEUSZ UKS "SKOCZEK SKOKI" / SKOKI 1996 SKOKI BIURO SKOKI BIURO 1
186 2741 NOWICKI DARIUSZ BRIDGESTONE / STĘSZEWKO 1982 POBIEDZISKA 2018-04-25 15:48:00 TAK TAK
187 2074 NOWICKI MICHAŁ ROOWEROMANIA OBORNIKI / OBORNIKI 1999 OBORNIKI 2018-06-19 11:23:13 TAK TAK
188 2335 OLEJNICZAK JAKUB GRUPA KROTOSKI-CICHY / ROSNOWO 1988 KOMORNIKI 2018-04-03 18:50:00 PRZEL 1
189 2720 OLEJNIK PRZEMYSŁAW BRIDGESTONE / GNIEZNO 1975 GNIEZNO 2018-03-19 11:12:00 TAK TAK
190 2721 OLSZEWSKI DANIEL BRIDGESTONE / SWARZĘDZ 1980 TAK
191 2589 OSTRZASZEWSKI ZBIGNIEW SISU OWB TEAM / POTULICE 1965 NAKŁO 2018-05-27 09:08:00 TAK
192 2345 OSUCH ZBIGNIEW REHAU / KOBYLNICA 1962 KOBYLNICA 2018-04-04 07:09:00 PRZEL TAK
193 2346 OTTO RAFAŁ MTB BALMA TEAM / TARNOWO PODGÓRNE 1974 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 10:15:00 TAK TAK
194 2347 OWCZARZ DAMIAN ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-04-03 15:10:00 TAK TAK
195 2057 PAC  ANDRZEJ  / STAWIANY 1975 SKOKI 2018-06-16 12:42:56 TAK TAK
196 2730 PACZKOWSKA MAŁGORZATA BIKE BOARD TEAM / WYRZYSK 1972 WYRZYSK 2018-04-25 08:44:00 TAK 1
197 2034 PAPIEŻ RADOSŁAW CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-04-05 08:59:00 TAK TAK
198 2351 PAWLAK ARTUR  / KOMORNIKI 1976 KOMORNIKI 2018-03-18 18:31:00 TAK TAK
199 2564 PERS SZYMON PYRA TEAM / POZNAŃ 1976 2018-04-08 09:29:00 1
200 2121 PERZ PAWEŁ KOMORNIKI MTB TEAM / WIRY 1973 KOMORNIKI 2018-03-07 07:29:00 TAK TAK
