Łopuchowo


MINI | Zgłoszonych: 190

L.p. Nr Start Nazwisko i imię Klub / Miasto Rocznik Gmina Data zgłoszenia Numer Łopuchowo
1 2923 CIEŚLIK ŁUKASZ  / DACHOWA 1984 TAK
2 2922 ŚLIWIŃSKI DAWID ŁKS SZAWER LESZNO / LESZNO 2003 LESZNO 2018-09-21 19:33:02 TAK
3 2911 KRZYŻYŃSKI MACIEJ  / RYDZYNA 1976 TAK
4 2910 SOBKOWIAK ARTUR AMPER  / LUBASZ 1983 LUBASZ 2018-09-19 12:42:24 TAK
5 2909 ŁUSIAK DAWID  / POZNAŃ 1982 TAK
6 2908 MATKOWSKI MICHAŁ  / KRZYŻ WIELKOPOLSKI 1980 KRZYŻ WIELKOPOLSKI 2018-09-20 10:15:35 TAK
7 2907 RYBARCZYK JACEK GPBT / SZAMOTUŁY 1961 TAK
8 2906 WILK KAROLINA/ARKADIUSZ  / POZNAŃ 2003 TAK
9 2905 BŁASZAK PRZEMYSŁAW MARO CYCLING TEAM / KOMORNIKI 1996 TAK
10 2904 PRZYBECKI ROBERT  / MIEŚCISKO 1963 MIEŚCISKO 2018-09-20 13:46:50 TAK
11 2903 DWOREK ZBIGNIEW  / MIEŚCISKO 1952 MIEŚCISKO 2018-09-20 13:45:31 TAK
12 2902 URBAŃSKA DOMINIKA  / WĄGROWIEC 1982 WĄGROWIEC 2018-09-20 13:44:26 TAK
13 2901 CEGLEWSKI MARCIN  / POZNAŃ 1978 M. POZNAŃ 2018-09-20 10:06:06 TAK TAK
14 2900 ZAPŁATA ROBERT  / PRZEŹMIEROWO 1993 TARNOWO PODGÓRNE 2018-09-17 16:26:58 TAK TAK
15 2899 WOJTKOWSKI MACIEJ MUSZAK-SKI MTB TEAM / POZNAŃ 1987 POZNAN 2018-09-13 17:42:15 TAK TAK
16 2898 WOJTKOWIAK MICHAŁ  / ZŁOTNIKI 1977 SUCHY LAS 2018-09-04 21:15:58 TAK TAK
17 2897 WAWRZYNIAK LIDIA WESOŁY ROWER / OWIŃSKA 1974 CZERWONAK 2018-09-20 13:01:53 TAK TAK
18 2896 SZYMAŃSKI DOMINIK LKS SZAWER LESZNO / LESZNO 1980 LESZNO 2018-09-18 20:03:21 TAK TAK
19 2895 STRYCH WOJCIECH  / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-09-13 10:46:35 TAK TAK
20 2894 SAUKENS BARBARA "NO, BUJAJ SIĘ BAŚKA" / SKOKI 1967 SKOKI 2018-09-16 21:50:03 TAK TAK
21 2893 RUT SŁAWOMIR MUSZAK-SKI MTB TEAM / POZNAŃ 1969 POZNAŃ 2018-09-17 20:43:18 TAK TAK
22 2892 REKIEL KAMIL  / WRZEŚNIA 1994 WRZEŚNIA 2018-09-17 20:17:33 TAK TAK
23 2891 PRZYBYLAK MICHAŁ  / POZNAŃ 1995 POZNAŃ 2018-09-20 16:36:12 TAK TAK
24 2890 NIEDZIELSKI GRZEGORZ POZNAŃ / POZNAŃ 1956 POZNAŃ 2018-09-16 22:25:29 TAK
25 2889 MIRKA RAFAL  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-04-12 07:17:00 TAK TAK
26 2888 MILKAMANOWICZ MAREK  / ZALASEWO 1976 SWARZĘDZ 2018-09-20 11:15:01 TAK TAK
27 2887 MĄDRA-BIELEWICZ ANNA  / POZNAŃ 1986 POZNAŃ 2018-09-19 08:01:32 TAK TAK
28 2886 MAKOWSKI JAKUB MUSZAK-SKI MTB TEAM / POZNAŃ 1982 POZNAŃ 2018-09-19 21:14:31 TAK TAK
29 2885 MAKOWSKA EWA MUSZAK-SKI MTB TEAM / POZNAŃ 1982 POZNAN 2018-09-13 17:41:12 TAK TAK
30 2884 ŁATYSZEW KATARZYNA KB GEPARD MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1974 MUROWANA GOŚLINA 2018-09-19 13:12:06 TAK TAK
31 2883 LERKA PAWEŁ  / POZNAŃ 1977 DOPIEWO 2018-09-12 23:50:21 TAK TAK
32 2882 KRYSIŃSKI JACEK TORPOL RACING TEAM / ZANIEMYŚL 1972 ZANIEMYŚL 2018-09-20 07:36:12 TAK TAK
33 2881 KRUŚ MACIEJ  / JANKOWO 1978 POBIEDZISKA 2018-09-18 21:53:06 TAK TAK
34 2880 KAMIŃSKI SŁAWOMIR  / WĄGROWIEC 1969 WĄGROWIEC 2018-09-05 22:40:05 TAK TAK
35 2879 KACZMAREK  ANDRZEJ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / POZNAŃ 1947 POZNAŃ 2018-04-26 15:02:00 TAK TAK
36 2878 GRUSZKIEWICZ JACEK MUSZAK-SKI MTB TEAM / POZNAŃ 1966 POZNAN 2018-09-13 17:43:44 TAK TAK
37 2877 DORYNEK IZABELA TORPOL TEAM RACING / STARE BOJANOWO 1985 ŚMIGIEL 2018-09-20 14:48:18 TAK TAK
38 2876 DOPIERAŁA SŁAWOMIR KRUSZEWNIA.PL / IWNO 1976 KOSTRZYN 2018-09-03 11:20:30 TAK TAK
39 2875 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF ATUT WRZEŚNIA / WRZEŚNIA 1971 WRZEŚNIA 2018-09-19 15:42:07 TAK TAK
40 2873 BIELEWICZ DAWID ZGRUPKA TEAM / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-09-10 15:11:11 TAK TAK
41 2865 SZAŁAPIĘTA ROMAN  / ZŁOTNIKI 1974 BIURO POBIEDZISKA TAK
42 2857 PAŃCZAK DOMINIK  / POBIEDZISKA 1979 BIURO POBIEDZISKA TAK
43 2855 WAWRZYNIAK ROBERT WAWRZYN TEAM / KORNIK 1968 KORNIK 2018-04-03 23:35:00 TAK TAK
44 2848 SIKORSKI MICHAŁ - / WIERUSZÓW 1993 WIERUSZÓW 2018-06-14 14:42:39 TAK TAK
45 2845 MAKSYMIUK AGATA  / GÓRA 1981 POBIEDZISKA 2018-04-24 17:49:00 TAK TAK
46 2836 KANTOWSKI JAROSŁAW  /  1975 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
47 2835 KAŁAS MICHAŁ  / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-06-14 14:52:11 TAK TAK
48 2832 GOŁĘBIEWSKI JACEK GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-08-15 22:02:13 TAK TAK
49 2829 CISOWSKI SZYMON  / KOMORNIKI 1983 KOMONIKI 2018-07-04 09:06:25 TAK TAK
50 2818 SZACH TOMASZ  / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-08-01 22:18:00 TAK TAK
51 2805 HIBNER ZBIGNIEW  / SUCHY LAS 1974 SUCHY LAS 2018-08-01 11:37:44 TAK TAK
52 2804 GRAJSER JACEK KOMORNIKI MTB TEAM / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-08-02 16:22:59 TAK TAK
53 2803 FARULEWSKI ŁUKASZ  / KOMORNIKI 1979 KOMORNIKI BIURO SUCHY LAS TAK TAK
54 2802 DZIOCH KRZYSZTOF  / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-07-31 16:39:01 TAK TAK
55 2799 DĄBROWSKI MAREK  / POZNAN 1980 POZNAN BIURO SKOKI TAK TAK
56 2795 CHUDZICKI PRZEMYSŁAW  / FAŁKOWO 1972 ŁUBOWO 2018-04-16 12:31:00 TAK
57 2794 KRUPIŃSKI TOMASZ  / BORÓWIEC 1976 BIURO SKOKI TAK TAK
58 2778 KALWAS PAWEŁ  / POZNAŃ 1974 NOWE MIASTO 2018-04-17 10:51:00 TAK
59 2777 CHUDZIŃSKI ŁUKASZ  / SZCZYTNIKI 1985 KÓRNIK BIURO SUCHY LAS TAK
60 2767 CZECHOWSKI DAWID N-BIKEACADEMI / BYDGOSZCZ 2003 BYDGOSZCZ 2018-05-27 09:08:00 TAK
61 2756 MIKULSKA MAŁGORZATA NBIKEACADEMY / NIEMCZ 2003 OSIELSKO 2018-05-27 09:08:00 TAK
62 2737 SOŁTYS WOJCIECH UNIT MARTOMBIKE TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-04-17 15:54:00 TAK TAK
63 2733 MOSKALIK KRZYSZTOF ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1975 POZNAŃ 2018-05-28 22:02:00 TAK TAK
64 2715 RYCZAJ FILIP  / SUCHY LAS 2001 SUCHY LAS 2018-05-16 11:30:00 TAK
65 2702 MAZURKIEWICZ MARCIN BGR TEAM / POZNAŃ 1975 POZNAŃ 2018-05-30 19:07:00 TAK
66 2692 JASKULSKI BARTOSZ  / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-04-26 08:19:00 TAK TAK
67 2671 FRĄCKOWIAK TOMASZ PKO BANK POLSKI / GNIEZNO 1974 GNIEZNO 2018-04-25 22:57:00 TAK TAK
68 2658 RYBACKI ANDRZEJ  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-05-22 09:05:00 TAK TAK
69 2650 BECZEK MATEUSZ - / POZNAN 1994 POZNAN 2018-05-28 20:10:00 TAK TAK
70 2635 RADTKE PAWEŁ SISU-OWB TEAM / WTELNO 1983 2018-05-27 09:08:00 TAK TAK
71 2633 KRÓLCZYK MAREK  / ROŻNOWO 1975 OBORNIKI 2018-05-23 22:44:00 TAK TAK
72 2627 PUSZCZ PAWEŁ ANANAS TEAM / SKÓRZEWO 1981 DOPIEWO 2018-05-13 09:59:00 TAK TAK
73 2623 KOSMOWSKI MATEUSZ KOSOX BIKE TEAM / BOLECHÓWKO 1990 CZERWONAK 2018-04-12 19:33:00 TAK TAK
74 2614 TRZEPIZUR LIDIA EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / SWARZĘDZ 1964 SWARZĘDZ 2018-04-26 14:42:00 TAK TAK
75 2611 GOGOLWSKI KAZIMIERZ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / POZNAŃ 1949 POZNAŃ 2018-04-26 14:52:00 TAK TAK
76 2608 ŻURAWICZ DANIEL  / OBORNIKI 1979 OBORNIKI 2018-05-27 09:08:00 TAK
77 2603 RYŁKO ERNEST BULL W NOGACH / BYDGOSZCZ 1974 M. BYDGOSZCZ 2018-04-25 16:13:00 TAK TAK
78 2592 JARZYNA ATRUR ALU-CONST MTB / PRZECŁAW 1977 SZAMOTUŁY 2018-05-27 09:08:00 TAK TAK
79 2591 LUBAWY RAFAEL  / RATAJE 1973 CHODZIEŻ 2018-05-24 08:32:00 TAK TAK
80 2587 MRUGAS MIKOŁAJ WIKTOROWO / KOSTRZYN 2002 KOSTRZYN 2018-05-22 08:05:00 TAK TAK
81 2582 SMOLIŃSKI ARTUR N-BIKE ACADEMY / BYDGOSZCZ 1976 BYDGOSZCZ 2018-05-24 11:17:00 TAK TAK
82 2566 ZAKRZEWSKI ADAM  / KIEKRZ 1987 2018-04-08 09:29:00 TAK
83 2553 GOŁEMBIEWSKI TADEUSZ REHAU CYCLING TEAM / POZNAŃ 1985 2018-04-08 09:29:00 TAK
84 2538 SCHAEFER MAŁGORZATA BORANT TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-03-29 09:36:00 TAK TAK
85 2536 GOLCZ ANNA REHAU CYCLING TEAM / POZNAŃ 1983 2018-04-08 09:29:00 TAK
86 2528 MLECZAK MICHAŁ  / MIĘDZYCHÓD 1985 2018-04-08 09:29:00 TAK
87 2524 BUCZKOWSKI JÓZEF I.BUCZKOWSKI@INTERIA.PL / SUCHY LAS 1973 2018-04-08 09:29:00 TAK
88 2516 GRANOWSKI PAWEŁ SISU-OWB TEAM / NAKŁO 1970 2018-04-08 09:29:00 TAK TAK
89 2515 DUDZIŃSKA-GÓRKA AGNIESZKA FTI RACING TEAM / ŚREM 1985 2018-04-08 09:29:00 TAK
90 2495 NOWICKI ROMAN BGR /  1966 SUCHY LAS TAK TAK
91 2491 ŚWITOŃ ARTUR  / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-07-04 22:56:20 TAK TAK
92 2473 KĘPA BŁAŻEJ  / BATOROWO 1983 TARNOWO PODGÓRNE 2018-07-30 15:18:33 TAK
93 2463 WYLEŻAŁA MARZENA TEAM SKOKI / PAWŁOWO SKOCKIE 1974 SKOKI 2018-04-11 16:40:00 TAK TAK
94 2449 WOJCIECHOWSKI TOMASZ  / TULCE 1971 KLESZCZEWO 2018-03-28 16:40:00 TAK TAK
95 2448 WITUŁA IWO REHAU CYCLING TEAM / SKÓRZEWO 1974 DOPIEWO 2018-03-27 16:40:00 TAK TAK
96 2445 WENSKI ANDRZEJ JAKŚ-BUD BIEDRUSKO / POZNAŃ 1964 POZNAŃ 2018-03-24 16:40:00 TAK TAK
97 2431 TAJSNER KAROL  / ŻABINKO 1987 MOSINA 2018-03-12 16:40:00 TAK TAK
98 2424 SZPULEWSKA-LAREK SYLWIA DT4YOU TEAM/OBORNIKI / OBORNIKI 1980 OBORNIKI 2018-03-06 16:40:00 TAK TAK
99 2419 STUDNICKI RAFAŁ  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-03-06 21:17:00 TAK TAK
100 2416 STENCEL MIROSŁAW JAKŚBUD BIEDRUSKO / BIEDRUSKO 1952 SUCHY LAS 2018-03-07 14:06:00 TAK TAK
101 2413 STAWARZ MACIEJ  / ŁUBIANKA 1977 ŁUBIANKA 2018-04-05 09:57:00 TAK TAK
102 2380 ROKICKI PAWEŁ 5XM4 / POZNAŃ 2001 POZNAŃ 2018-04-05 16:59:00 TAK TAK
103 2372 RADECKI BARTOSZ BIKETOP TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1986 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-04 10:30:00 TAK TAK
104 2365 PRUS-GŁOWACKA MAGDALENA OLX TEAM / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-30 15:36:00 TAK TAK
105 2360 POŁUCH JOANNA JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1983 POZNAŃ 2018-03-15 06:49:00 TAK TAK
106 2347 OWCZARZ DAMIAN ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-04-03 15:10:00 TAK TAK
107 2341 LUDZKOWSKI KRZYSZTOF SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1991 MUROWANA GOŚLINA 2018-07-04 22:18:42 TAK TAK
108 2333 OBST SZYMON  / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-06 08:53:00 TAK TAK
109 2322 NOWAK HENRYK MEBLE NOWAK / POZNAŃ 1956 POZNAŃ 2018-03-22 09:30:00 TAK TAK
110 2319 MRUGAS MARIUSZ WIKTOROWO / KOSTRZYN 1976 KOSTRZYN 2018-03-06 06:14:00 TAK TAK
111 2314 MISIACZYK NATALIA REMMERS POLSKA / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-04-04 21:54:00 TAK TAK
112 2306 MARIAŃSKA EMILIA SANIMAR BYDGOSZCZ / ZAMOŚĆ 1974 ZAMOŚĆ 2018-03-22 21:03:00 TAK TAK
113 2299 MAJCHRZAK DARIUSZ LAK-TECH OBORNIKI / OBORNIKI 1968 OBORNIKI 2018-04-04 13:38:00 TAK TAK
114 2292 LUDWICZAK KRZYSZTOF BRIDGESTONE / ROKIETNICA 1985 ROKIETNICA 2018-04-03 09:36:00 TAK TAK
115 2286 LEKTARSKI KRZYSZTOF POMARAŃCZARNIA / POZNAŃ 1957 POZNŃ 2018-04-04 21:55:00 TAK TAK
116 2282 KRUKOWSKI JOACHIM FTI RACING TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-02-27 12:38:00 TAK TAK
117 2279 KULIBERDA PIOTR  / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-06 23:38:00 TAK TAK
118 2278 KRZYŻYŃSKI PATRYK REAL 64-STO / RYDZYNA 2003 RYDZYNA 2018-04-05 14:08:00 TAK TAK
119 2277 KUCZUBA REMIGIUSZ ALUNA® MTB RACING TEAM - ZADASZENIA BASENOWE / POZNAŃ 1977 POZNAŃ-JERZYCE 2018-03-30 12:25:00 TAK TAK
120 2275 KRZEWINA MACIEJ JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1981 CZERWONAK 2018-04-05 09:32:00 TAK TAK
121 2269 KOWALSKI PIOTR BR KOWALSKI / POZNAŃ 1969 POZNAŃ 2018-04-03 15:59:00 TAK TAK
122 2265 KOSICKI DARIUSZ BRIDGESTONE / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-20 15:12:00 TAK TAK
123 2264 KORNACKA CYRANIK KAROLINA CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOSLINA 1983 MUROWANA GOSLINA 2018-03-21 16:07:00 TAK TAK
124 2260 KAŹMIERCZAK JERZY VOLKSWAGEN / SWARZĘDZ 1952 SWARZĘDZ BIURO SKOKI TAK TAK
125 2256 KOBUS BOGDAN EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1943 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-03 18:35:00 TAK TAK
126 2254 KALWAS JAKUB BGR / POZNAŃ 2000 NOWE MIASTO 2018-07-31 10:36:21 TAK
127 2251 KĄKOL LESZEK RUUKKI / OBORNIKI 1980 OBORNIKI 2018-03-05 19:29:00 TAK TAK
128 2246 KANIA IWONA JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1980 CZERWONAK 2018-04-05 09:34:00 TAK TAK
129 2231 JAKS RYSZARD JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1964 POZNAN 2018-04-05 15:54:00 TAK TAK
130 2228 IGIELSKI WOJCIECH HOŁDA TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-23 13:53:00 TAK TAK
131 2226 HEINRICH PAWEŁ  / BYDGOSZCZ 1980 BYDGOSZCZ 2018-04-04 19:41:00 TAK TAK
132 2222 GURSZTYN ARKADIUSZ  / JANKOWICE 1979 JANKOWICE 2018-04-04 18:12:00 TAK TAK
133 2213 GONDEK TOMASZ  / GÓRSK 1973 ZŁAWIEŚ WIELKA 2018-04-05 10:00:00 TAK TAK
134 2208 GARBAREK ADAM  / WRZEŚNIA 1991 WRZEŚNIA 2018-04-04 17:26:00 TAK TAK
135 2200 FARMONOW NODIRŻON KOMORNIKI MTB TEAM / KOMORNIKI 1981 KOMORNIKI 2018-04-05 09:34:00 TAK TAK
136 2197 KORYTOWSKI SEBASTIAN MOTIV HOME TEAM / SWARZĘDZ 1977 SWARZĘDZ BIURO SUCHY LAS TAK
137 2191 CUKIERSKI DAWID BRIDGESTONE / LUBON 1982 WIELKOPOLSKA 2018-03-19 20:03:00 TAK TAK
138 2190 CIEŚLIK JAKUB  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-03-29 12:25:00 TAK TAK
139 2184 MIZERKA KRZYSZTOF KROSS POZNAŃ / POZNAŃ 1986 POZNAŃ 2018-06-21 11:51:39 TAK TAK
140 2183 CHOCHOLSKI PIOTR SFERAPLATINUM.PL / SUCHY LAS 1976 SUCHY LAS 2018-03-28 20:49:00 TAK TAK
141 2182 CHEŁMINIAK TOMASZ BARCIN / BARCIN 1977 BARCIN 2018-03-23 11:27:00 TAK TAK
142 2181 BŹDZIUCH DAWID  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-04-05 11:28:00 TAK TAK
143 2170 BORKOWSKI KRZYSZTOF SZOOKROWER / PRZECŁAW 1983 SZAMOTUŁY 2018-03-21 19:00:00 TAK TAK
144 2169 BONDYRA MIKOŁAJ PYRA TEAM / POZNAN 1981 POZNAN 2018-03-06 12:53:00 TAK TAK
145 2165 BŁASZCZAK KRYSTIAN MTB BALMA TEAM  / TARNOWO PODGÓRNE 1983 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 11:49:00 TAK TAK
146 2164 TOMASZEWSKA ALEKSANDRA  / BOLECHOWO-OSIEDLE 1990 CZERWONAK 2018-06-20 23:10:17 TAK TAK
147 2141 AUMILLER BARTOSZ  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-24 20:24:00 TAK TAK
148 2135 ADAMCZAK ARTUR  / STĘSZEW 1973 STĘSZEW 2018-04-03 21:04:00 TAK TAK
149 2131 TERLECKI ADAM  / POZNAŃ 1951 POZNAŃ 2018-03-05 20:07:00 TAK TAK
150 2130 ŚLIWIŃSKI GRZEGORZ OFIX.PL BIKE TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1983 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-12 14:31:00 TAK TAK
151 2121 PERZ PAWEŁ KOMORNIKI MTB TEAM / WIRY 1973 KOMORNIKI 2018-03-07 07:29:00 TAK TAK
152 2120 ŁOSIŃSKI PIOTR  / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-05 21:29:00 TAK TAK
153 2119 LUDZKOWSKI ANDRZEJ SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1969 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-17 19:24:00 TAK TAK
154 2118 KURKIEWICZ JAROSŁAW  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-04 22:30:00 TAK TAK
155 2117 KURKIEWICZ AGATA  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-04-04 22:28:00 TAK TAK
156 2116 KULCZYŃSKI RAFAŁ ROWEROWNIA.COM / PRZEŹMIEROWO 1960 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 12:37:00 TAK TAK
157 2113 JĘDRZEJCZAK BARTOSZ ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ  / POZNAŃ 1988 POZNAŃ 2018-07-05 16:36:15 TAK
158 2111 KOPCZYŃSKI KAMIL HAWE TELEKOM / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-17 00:26:00 TAK TAK
159 2110 KACZMARCZYK TOMASZ KOSOX BIKE TEAM  / OWIŃSKA 1980 CZERWONAK 2018-03-26 20:40:00 TAK TAK
160 2109 KACZMARCZYK SEBASTIAN KOSOX BIKE TEAM / OWIŃSKA 1975 CZERWONAK 2018-03-26 16:17:00 TAK TAK
161 2105 CYRANIK TOMASZ CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1982 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-21 15:17:00 TAK TAK
162 2103 BROMKA PIOTR KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1982 POZNAŃ 2018-03-26 17:42:00 TAK TAK
163 2097 BURCHACKI MARCIN WALKA KOSTRZYN / GOWARZEWO 1999 KLESZCZEWO 2018-03-25 22:13:00 TAK TAK
164 2092 LUDZKOWSKA EDYTA SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1968 MUROWANA GOŚLINA 2018-06-20 07:39:36 TAK TAK
165 2091 LUDZKOWSKA KLAUDIA SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1999 MUROWANA GOŚLINA 2018-06-20 07:38:29 TAK TAK
166 2090 KINA PRZEMYSŁAW  / SWARZĘDZ 1986 SWARZĘDZ 2018-06-19 23:03:39 TAK TAK
167 2086 KRÓLCZYK JAKUB  / ROŻNOWO 2001 OBORNIKI 2018-03-06 19:34:00 TAK TAK
168 2081 LECIEJEWSKI MATEUSZ NDF TEAM CZŁUCHÓW / CZŁUCHÓW 1991 CZŁUCHÓW 2018-06-19 15:56:59 TAK TAK
169 2080 GAJEWSKI BARTOSZ KOSOX BIKE TEAM / WIERZENICA 1988 SWARZĘDZ 2018-06-19 15:45:09 TAK TAK
170 2077 SCHONDELMEYER PIOTR ROWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1965 POZNAŃ 2018-04-03 21:34:00 TAK TAK
171 2076 BAKALARSKI KAZIMIERZ  /  1964 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
172 2072 WOJEWODA  BARTŁOMIEJ KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1980 WLKP 2018-06-18 22:19:10 TAK
173 2066 SERGIEL DAMIAN SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1976 BYDGOSZCZ 2018-03-28 00:27:00 TAK TAK
174 2063 SMORĄG ZBIGNIEW LEWA WOLNA / POZNAŃ 1966 POZNAŃ 2018-06-18 11:52:21 TAK TAK
175 2060 CZARNECKI ARKADIUSZ FTI RACING TEAM / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-03-28 14:05:00 TAK TAK
176 2056 GÓRNY ROBERT BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-17 09:51:00 TAK TAK
177 2055 SCHAEFER ARTUR BORANT TEAM / POZNAŃ 1969 POZNAŃ 2018-03-29 09:35:00 TAK TAK
178 2054 BĄCZYK SŁAWOMIR VW SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM / ŚRODA WLKP 1973 ŚRODA WLKP 2018-03-13 13:07:00 TAK TAK
179 2049 ANDRZEJEWSKI  DAWID  / PARKOWO 1992 ROGOŹNO 2018-06-14 19:05:11 TAK TAK
180 2045 PISARSKI ŁUKASZ  /  1980 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
181 2042 BURSZEWSKI MICHAŁ  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-03-06 17:40:00 TAK TAK
182 2038 STAŚKIEWICZ JAKUB JAKŚBUB BIEDRUSKO / STĘSZEW 1986 STĘSZEW 2018-03-17 08:40:00 TAK TAK
183 2037 HELWIG PATRYK ŚRODA RACING TEAM / ŚRODA WIELKOPOLSKA 1993 ŚRODA WIELKOPOLSKA 2018-07-04 22:27:13 TAK TAK
184 2035 KOWALSKI KAROL FTI RACING TEAM / LUBOŃ 1981 LUBOŃ 2018-04-04 23:31:00 TAK TAK
185 2034 PAPIEŻ RADOSŁAW CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-04-05 08:59:00 TAK TAK
186 2014 WAWRZYNKIEWICZ PRZEMYSŁAW KRUSZEWNIA.PL / CZERWONAK 1980 CZERWONAK 2018-05-28 20:49:00 TAK TAK
187 2009 GABRYEL MARIUSZ  / PLEWISKA 1976 PLEWISKA 2018-04-18 22:39:00 TAK TAK
188 2006 PRYMOWICZ ADRIAN CONSDATE SUPERSPORTOWY TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1988 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-20 13:29:00 TAK TAK
189 2003 HARĘŹLAK PIOTR WRZEŚNIA / WRZEŚNIA 1960 WRZEŚNIA 2018-04-25 18:34:00 TAK TAK
190 1231 KMIOTEK KAJETAN CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-04-24 22:09:00 TAK TAK

MEGA | Zgłoszonych: 32

Lp. Nr Start Nazwisko i imię Klub / Miasto Rocznik Gmina Data zgłoszenia Numer Łopuchowo
1 1499 PAWLAK RADOSŁAW SPORT SERWIS TEAM / BYDGOSZCZ 1977 BYDGOSZCZ 2018-05-23 13:04:00 TAK TAK
2 1308 GRAJSER JACEK KOMORNIKI MTB TEAM / POZNAŃ 1978 TAK
3 1305 BYSTRA HANNA M4+PODZIEMIE / POZNAŃ 1975 TAK
4 1304 PASZKE JACEK UNIT MARTOMBIKE TEAM / POZNAŃ 1975 TAK
5 1282 KRAUZE KONRAD UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1994 TAK
6 1260 CZAJKA WOJCIECH AGROCHEST TEAM / POZNAŃ 1975 2018-04-08 09:29:00 TAK TAK
7 1250 KORNACKA-CYRANIK KAROLINA CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM /  1983 TAK
8 1249 IRZYKOWSKI TOMASZ GLICKI BIKE TEAM / KALISZ 1973 TAK
9 1248 BETKA MACIEJ GLICKI BIKE TEAM / KOŚCIELNA WIEŚ 1976 TAK
10 1247 URBAŃSKI SŁAWEK FTI RACING TEAM / WĄGROWIEC 1975 TAK
11 1246 GRONDEK MAJA UKS COPERNICUS TORUŃ / TORUŃ 2001 TAK
12 1245 HAMNY AREK CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-09-18 21:49:46 TAK TAK
13 1244 ANDRZEJEWSKI LECH  / SKÓRZEWO 1950 BIURO SKOKI TAK TAK
14 1239 WIDERSKA ANNA BRIDGESTONE / ŁOPUCHOWO 1977 ŁOPUCHOWO 2018-04-04 20:18:00 TAK TAK
15 1216 POŁUCH ARTUR JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1984 POZNAŃ 2018-03-15 06:51:00 TAK TAK
