Dolsk


MINI | Zgłoszonych: 336

L.p. Nr Start Nazwisko i imię Klub / Miasto Rocznik Gmina Data zgłoszenia Numer Dolsk
1 2512 WEBER MAREK GREEN BIKE MTB TEAM / ŚREM 1986 2018-04-08 09:29:00 PRZEL PRZEL/OK
2 2565 TWARDOWSKI MACIEJ RUSAŁKA TEAM / ZŁOTNIKI 1986 2018-04-08 09:29:00 TAK TAK
3 2516 GRANOWSKI PAWEŁ SISU-OWB TEAM / NAKŁO 1970 2018-04-08 09:29:00 TAK TAK
4 2541 NOWAK JANUSZ BORANT TEAM / POZNAŃ 1965 2018-04-08 09:29:00 PRZEL PRZEL/OK
5 2736 SIDOR MAGDALENA REHAU CYCLING TEAM /  1989 TAK
6 2182 CHEŁMINIAK TOMASZ BARCIN / BARCIN 1977 BARCIN 2018-03-23 11:27:00 TAK TAK
7 2214 GORZECHOWSKI PRZEMEK 666 / BYDGOSZCZ 1976 BYDGOSZCZ 2018-03-12 11:53:00 TAK TAK
8 2066 SERGIEL DAMIAN SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1976 BYDGOSZCZ 2018-03-28 00:27:00 TAK TAK
9 2466 ZAKROCKI RONALD SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1977 BYDGOSZCZ 2018-04-14 16:40:00 TAK TAK
10 2226 HEINRICH PAWEŁ  / BYDGOSZCZ 1980 BYDGOSZCZ 2018-04-04 19:41:00 TAK TAK
11 2209 GAWĘCKI MARCIN SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1977 BYDGOSZCZ 2018-04-05 15:37:00 TAK TAK
12 2185 CHRZĄSZCZ MICHAŁ SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1989 BYDGOSZCZ 2018-04-05 16:04:00 TAK TAK
13 2673 JANICKI RAFAŁ  / BYDGOSZCZ 1982 BYDGOSZCZ 2018-04-22 21:29:00 TAK TAK
14 2456 WOLSKA EWA  / CZERWONAK 1968 CZERWONAK 2018-04-04 16:40:00 TAK TAK
15 2458 WOLSKI JACEK  / CZERWONAK 1967 CZERWONAK 2018-04-06 16:40:00 TAK TAK
16 2461 WOŹNIAK TOMASZ  / KICIN 1976 CZERWONAK 2018-04-09 16:40:00 TAK TAK
17 2409 SOSZYŃSKI JANUSZ KOLARSKI CZERWONAK / KICIN 1975 CZERWONAK 2018-03-17 23:37:00 TAK TAK
18 2123 PIĄTKOWSKI BARTOSZ FTI RACING TEAM  / DĘBOGÓRA 1980 CZERWONAK 2018-03-21 08:48:00 TAK TAK
19 2109 KACZMARCZYK SEBASTIAN KOSOX BIKE TEAM / OWIŃSKA 1975 CZERWONAK 2018-03-26 16:17:00 TAK TAK
20 2110 KACZMARCZYK TOMASZ KOSOX BIKE TEAM  / OWIŃSKA 1980 CZERWONAK 2018-03-26 20:40:00 TAK TAK
21 2146 BARANIAK PRZEMYSŁAW SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / BOLECHOWO-OSIEDLE 1975 CZERWONAK 2018-04-04 23:04:00 TAK TAK
22 2275 KRZEWINA MACIEJ JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1981 CZERWONAK 2018-04-05 09:32:00 TAK TAK
23 2246 KANIA IWONA JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1980 CZERWONAK 2018-04-05 09:34:00 TAK TAK
24 2457 WOLSKA ALEKSANDRA  / CZERWONAK 1997 CZERWONAK 2018-04-05 16:40:00 TAK TAK
25 2471 ZIELIŃSKI KRYSTIAN  / DOLSK 1988 DOLSK 2018-04-19 16:40:00 TAK TAK
26 2459 WOROCH SZYMON PGR DOLSK / DOLSK 1985 DOLSK 2018-04-07 16:40:00 TAK TAK
27 2440 WASIŃSKI PIOTR PGR DOLSK / DOLSK 1985 DOLSK 2018-03-21 16:40:00 TAK TAK
28 2460 WOROCH WOJCIECH PGR DOLSK / DOLSK 1991 DOLSK 2018-04-08 16:40:00 TAK TAK
29 2446 WIĄZ TOMASZ  / DĄBRÓWKA 1976 DOPIEWO 2018-03-25 16:40:00 TAK TAK
30 2132 TRZASKA SEBASTIAN 310. KOMPANIA RADIOTECHNICZNA / DĄBRÓWKA 1977 DOPIEWO 2018-03-24 18:13:00 TAK TAK
31 2448 WITUŁA IWO REHAU CYCLING TEAM / SKÓRZEWO 1974 DOPIEWO 2018-03-27 16:40:00 B TAK
32 2244 KACZMAREK ROBERT OFIX.PL BIKE TEAM / SKÓRZEWO 1976 DOPIEWO 2018-03-28 10:33:00 TAK TAK
33 2161 BIAŁEK ADAM  / SKÓRZEWO 1975 DOPIEWO 2018-03-29 10:57:00 TAK TAK
34 2393 SCHACHT ARTUR  / DĄBRÓWKA 1973 DOPIEWO 2018-04-01 08:40:00 TAK TAK
35 2359 PODWÓJCI BOGUMIŁA  / DĄBRÓWKA 1984 DOPIEWO 2018-04-05 11:38:00 TAK TAK
36 2253 KĄKOL KATARZYNA  / DUSZNIKI 1977 DUSZNIKI 2018-04-04 20:50:00 PRZEL PRZEL
37 2252 KĄKOL ARTUR  / DUSZNIKI 1974 DUSZNIKI 2018-04-04 20:53:00 TAK TAK
38 2196 DROST MAREK  / GNIEZNO 1982 GNIEZNO 2018-03-12 13:01:00 TAK TAK
39 2232 JANICKI PIOTR  / GNIEZNO 1984 GNIEZNO 2018-03-24 12:43:00 TAK TAK
40 2317 MORTEK NORBERT PZL SĘDZISZÓW MTB TEAM GNIEZNO  / GNIEZNO 1975 GNIEZNO 2018-03-27 22:51:00 TAK TAK
41 2303 MANC KAMIŃSKA KAROLINA  / GNIEZNO 1979 GNIEZNO 2018-03-30 22:20:00 B 80
42 2358 PLUCIŃSKI SEBASTIAN  / GNIEZNO 1975 GNIEZNO 2018-03-30 22:21:00 B 80
43 2338 OLENKO BARTOSZ PZL SEDZISZOW MTB TEAM GNIEZNO / GNIEZNO 1986 GNIEZNO 2018-03-31 18:12:00 TAK TAK
44 2106 FRĄCKOWIAK MAGDALENA  / GNIEZNO 1974 GNIEZNO 2018-04-02 20:13:00 TAK TAK
45 2288 LESZCZYŃSKI MACIEJ PZL SĘDZISZÓW MTB TEAM GNIEZNO  / GNIEZNO 1977 GNIEZNO 2018-04-03 20:12:00 TAK TAK
46 2329 NOWICKI PAWEŁ FAST BIKE GNIEZNO / GNIEZNO 1985 GNIEZNO 2018-04-04 19:55:00 TAK TAK
47 2258 KOMORNICKI KRZYSZTOF ITGAS / LUBOCHNIA 1962 GNIEZNO 2018-04-04 22:06:00 TAK TAK
48 2036 STARCZYŃSKI TOMASZ TEAM AKTYWNY STĘSZEW / GOWARZEWO 1979 GOWARZEWO 2018-03-22 09:29:00 TAK TAK
49 2222 GURSZTYN ARKADIUSZ  / JANKOWICE 1979 JANKOWICE 2018-04-04 18:12:00 TAK TAK
50 2368 PRZYBYLSKI RAFAŁ  / KALISZ 1983 KALISZ 2018-03-23 14:06:00 TAK TAK
51 2396 SIEJAK TOMASZ  / KIEKRZ 1970 KIEKRZ 2018-04-03 19:56:00 TAK TAK
52 2308 MENCLEWICZ KRZYSZTOF  / RYBNO WIELKIE 1979 KISZKOWO 2018-03-08 21:15:00 TAK TAK
53 2097 BURCHACKI MARCIN WALKA KOSTRZYN / GOWARZEWO 1999 KLESZCZEWO 2018-03-25 22:13:00 TAK TAK
54 2449 WOJCIECHOWSKI TOMASZ  / TULCE 1971 KLESZCZEWO 2018-03-28 16:40:00 TAK TAK
55 2345 OSUCH ZBIGNIEW REHAU / KOBYLNICA 1962 KOBYLNICA 2018-04-04 07:09:00 PRZEL PRZEL
56 2210 GIBASZEK TOMASZ  / KOLO 1977 KOLO 2018-03-11 07:42:00 TAK TAK
57 2153 BEJM BARTOSZ BEJM TEAM / KOŁO 1992 KOŁO 2018-03-25 17:09:00 TAK TAK
58 2154 BEJM DARIUSZ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM / KOŁO 1967 KOŁO 2018-03-30 09:57:00 TAK TAK
59   SOCHACKI MARCIN  / KOŁO 1981 KOŁO 2018-03-30 11:13:00 TAK P/WYR
60 2121 PERZ PAWEŁ KOMORNIKI MTB TEAM / WIRY 1973 KOMORNIKI 2018-03-07 07:29:00 TAK TAK
61 2112 KOSTECKI PATRYK KOMORNIKI MTB TEAM / KOMORNIKI 1983 KOMORNIKI 2018-03-07 08:39:00 TAK TAK
62 2220 GRZELA KRZYSZTOF  / WALERIANOWO 1980 KOMORNIKI 2018-03-11 08:09:00 TAK TAK
63 2351 PAWLAK ARTUR  / KOMORNIKI 1976 KOMORNIKI 2018-03-18 18:31:00 TAK TAK
64 2335 OLEJNICZAK JAKUB GRUPA KROTOSKI-CICHY / ROSNOWO 1988 KOMORNIKI 2018-04-03 18:50:00 PRZEL PRZEL
65 2229 INCZEWSKI SEBASTIAN KOMORNIKI MTB TEAM / PLEWISKA 1970 KOMORNIKI 2018-04-03 19:56:00 TAK TAK
66 2122 PETRUCZYNIK BARBARA  / PLEWISKA 1961 KOMORNIKI 2018-04-04 07:36:00 TAK TAK
67 2464 WYSOKIŃSKA ANNA RESTIVE TEAM / PLEWISKA 1978 KOMORNIKI 2018-04-12 16:40:00 TAK TAK
68 2462 WRÓBEL TOMASZ KOMORNIKI MTB TEAM / SZRENIAWA 1979 KOMORNIKI 2018-04-10 16:40:00 TAK TAK
69 2025 PRZYBYŁ MATEUSZ  / PLEWISKA 1988 KOMORNIKI 2018-04-04 23:38:00 TAK TAK
70 2158 BERŁOWSKA KAROLINA KOMORNIKI MTB TEAM / SZRENIAWA 1981 KOMORNIKI 2018-04-04 23:50:00 TAK TAK
71 2159 BERŁOWSKI GRZEGORZ KOMORNIKI MTB TEAM / SZRENIAWA 1980 KOMORNIKI 2018-04-05 00:01:00 TAK TAK
72 2200 FARMONOW NODIRŻON KOMORNIKI MTB TEAM / KOMORNIKI 1981 KOMORNIKI 2018-04-05 09:34:00 TAK TAK
73 2408 SOSNOWSKA KAMILA KOMORNIKI MTB TEAM / SZRENIAWA 1974 KOMORNIKI 2018-04-05 09:53:00 TAK TAK
74 2855 WAWRZYNIAK ROBERT WAWRZYN TEAM / KORNIK 1968 KORNIK 2018-04-03 23:35:00 TAK P/SKO
75 2319 MRUGAS MARIUSZ WIKTOROWO / KOSTRZYN 1976 KOSTRZYN 2018-03-06 06:14:00 TAK TAK
76 2383 ROSZKOWIAK MARCIN VWP / IWNO 1980 KOSTRZYN 2018-03-08 08:39:00 TAK TAK
77 2404 SOBCZAK MARCIN WALKA KOSTRZYN  / KOSTRZYN 1991 KOSTRZYN 2018-03-17 21:29:00 TAK TAK
78 2405 SOBCZYŃSKI GRZEGORZ AGROCHEST TEAM / KOSTRZYN 1977 KOSTRZYN 2018-03-31 12:28:00 TAK TAK
79 2435 TOMICKI PAWEŁ  / KOSTRZYN 1981 KOSTRZYN 2018-03-15 16:40:00 TAK TAK
80 2093 WAWER MICHAŁ WALKA KOSTRZYN / KOSTRZYN 1999 KOSTRZYN 2018-04-05 13:36:00 TAK TAK
81 2388 RYBARCZYK TOMASZ AGROCHEST TEAM / KOSTRZYN WLKP. 1961 KOSTRZYN WLKP. 2018-03-31 12:27:00 TAK TAK
82 2332 NOWICKI MICHAŁ REHAU / KOŚCIAN 1969 KOŚCIAN 2018-04-04 20:45:00 TAK TAK
83 2236 JANOWSKI JAROSŁAW AZS AWF POZNAŃ/BORÓWIEC / BORÓWIC 1967 KÓRNIK 2018-03-06 11:03:00 TAK TAK
84 2149 BARTKIEWICZ TOMASZ PKO BANK POLSKI S.A.  / KAMIONKI 1971 KÓRNIK 2018-03-28 22:00:00 TAK TAK
85 2136 AMBORSKI TOMASZ EUROCASH / DACHOWA 1985 KÓRNIK 2018-04-04 09:58:00 TAK TAK
86   LEWANDOWSKI ŁUKASZ MORO TEAM / LESZNO 1979 LESZNO 2018-03-09 21:50:00 TAK TAK
87 2391 SCHABEL ROBERT CIESIÓŁKA TEAM / LESZNO 1976 LESZNO 2018-04-02 20:59:00 TAK TAK
88 2348 PASZEK RAFAŁ  / LESZNO 1972 LESZNO 2018-04-04 08:35:00 TAK TAK
89 2189 CIEKAŃSKA JOANNA 35 PLUS / LESZNO 1978 LESZNO 2018-04-04 12:56:00 TAK TAK
90 2249 KAŹMIEROWSKI PIOTR  / LESZNO 2002 LESZNO 2018-04-04 13:25:00 TAK TAK
91 2250 KAŹMIEROWSKI KRZYSZTOF ASTROMAL / LESZNO 1973 LESZNO 2018-04-04 14:29:00 TAK TAK
92 2268 KOWALCZYK DAWID REAL 64-STO / LESZNO 2001 LESZNO 2018-04-05 13:50:00 B TAK
93 2162 BIEDERMANN KAMIL  / LUBOŃ 1998 LUBOŃ 2018-03-26 21:41:00 TAK TAK
94 2300 MAJCHRZAK JANUSZ RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM / LUBOŃ 1960 LUBOŃ 2018-03-29 21:47:00 PRZEL PRZEL
95 2195 DERUCKI SZYMON SID BIKE TEAM / LUBOŃ 1982 LUBOŃ 2018-04-04 22:48:00 TAK TAK
96 2035 KOWALSKI KAROL FTI RACING TEAM / LUBOŃ 1981 LUBOŃ 2018-04-04 23:31:00 TAK TAK
97 2147 BARANOWSKI MARCIN  / LUBOŃ 1979 LUBOŃ 2018-04-05 10:51:00 TAK TAK
98 2413 STAWARZ MACIEJ  / ŁUBIANKA 1977 ŁUBIANKA 2018-04-05 09:57:00 B 80
99 2101 BIADASZ MARCIN  / POZNAŃ 1976 M. POZNAŃ 2018-04-03 07:28:00 TAK TAK
100 2283 KUŚMIERCZAK JAKUB MOGILNO TEAM / MOGILNO 1980 MOGILNO 2018-03-09 13:09:00 TAK TAK
101 2290 LEWANDOWSKI PAWEŁ MOGILNO TEAM / MOGILNO 1980 MOGILNO 2018-04-04 21:33:00 TAK TAK
102 2437 WALIGÓRSKI ŁUKASZ  / KROSNO 1978 MOSINA 2018-03-18 16:40:00 TAK TAK
103 2342 OSSES MICHAŁ BRIDGESTONE / MOSINA 1983 MOSINA 2018-03-19 12:56:00 TAK TAK
104 2431 TAJSNER KAROL  / ŻABINKO 1987 MOSINA 2018-03-12 16:40:00 TAK TAK
105 2451 WOJNA GRZEGORZ  / MOSINA 1974 MOSINA 2018-03-30 16:40:00 TAK TAK
106 2271 KRAJEWSKI TOMASZ EUROCASH / DASZEWICE 1979 MOSINA 2018-04-02 20:29:00 TAK TAK
107   SZABELSKA JAGODA  / ROGALIN 1995 MOSINA 2018-04-03 15:18:00 TAK P/WYR
108   SIEJEK TOMASZ  / ROGALIN 1997 MOSINA 2018-04-03 15:21:00 TAK P/WYR
109 2318 MROWIŃSKA MARTA FTI RACING TEAM / MOSINA 1974 MOSINA 2018-04-04 13:27:00 TAK TAK
110 2238 JARCZYŃSKI RADOSŁAW AF MOSINA TEAM  / MOSINA 1978 MOSINA 2018-04-04 16:14:00 TAK TAK
111 2138 ANDRZEJEWSKA BARBARA AF MOSINA TEAM / MOSINA 1974 MOSINA 2018-04-05 08:28:00 TAK TAK
112 2139 ANDRZEJEWSKI MARCIN  / MOSINA 1978 MOSINA 2018-04-05 08:30:00 TAK TAK
113 2140 ARNING MARIUSZ  / MOSINA 1979 MOSINA 2018-04-05 12:38:00 TAK TAK
114 2194 DEREŃ MARCIN OFIX.PL BIKE TEAM / MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1983 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-10 09:06:00 TAK TAK
115 2107 GRZEGORZEK MACIEJ OTC OBORNIKI / MUROWANA GOŚLINA 1972 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-11 20:10:00 TAK TAK
116 2130 ŚLIWIŃSKI GRZEGORZ OFIX.PL BIKE TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1983 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-12 14:31:00 TAK TAK
117 2119 LUDZKOWSKI ANDRZEJ SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1969 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-17 19:24:00 TAK TAK
118 2006 PRYMOWICZ ADRIAN CONSDATE SUPERSPORTOWY TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1988 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-20 13:29:00 TAK TAK
119 2105 CYRANIK TOMASZ CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1982 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-21 15:17:00 TAK TAK
120 2285 LECIEJEWSKI PIOTR GRUPA KROTOSKI-CICHY / GŁĘBOCKO 1982 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-29 14:24:00 KROTO KROTO
121 2261 KOPRUCKI PIOTR OFIX.PL / MUROWANA GOŚLINA 1968 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-30 13:39:00 TAK TAK
122 2256 KOBUS BOGDAN EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1943 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-03 18:35:00 EUROB EUROB
123 2372 RADECKI BARTOSZ BIKETOP TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1986 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-04 10:30:00 TAK TAK
124 2402 SMORAWSKI MARCIN NEKLA / NEKLA 1979 NEKLA 2018-03-06 12:38:00 TAK TAK
125 2040 KIEDROWSKI PIOTR EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / PODSTOLICE 1984 NEKLA 2018-04-02 22:05:00 TAK TAK
126 2376 RAŹNY LIDIA PKO BANK POLSKI / NEKLA 1975 NEKLA 2018-04-04 09:25:00 TAK TAK
127 2377 RAŹNY DARIUSZ PKO BANK POLSKI / NEKLA 1975 NEKLA 2018-04-04 10:44:00 TAK TAK
128 2293 ŁĄCKA BOŻENA PHYTOPHARM TEAM / NOWE MIASTO NAD WARTĄ 1976 NOWE MIASTO NAD WARTĄ 2018-03-29 14:14:00 TAK TAK
129 2251 KĄKOL LESZEK RUUKKI / OBORNIKI 1980 OBORNIKI 2018-03-05 19:29:00 TAK TAK
130 2086 KRÓLCZYK JAKUB  / ROŻNOWO 2001 OBORNIKI 2018-03-06 19:34:00 TAK ?
131 2129 SERAFIN ADAM  / OBORNIKI 1952 OBORNIKI 2018-03-16 15:08:00 TAK TAK
132 2424 SZPULEWSKA-LAREK SYLWIA DT4YOU TEAM/OBORNIKI / OBORNIKI 1980 OBORNIKI 2018-03-06 16:40:00 TAK TAK
133 2243 KABAT KRZYSZTOF  / OBORNIKI 1981 OBORNIKI 2018-03-19 12:28:00 TAK TAK
134 2447 WINKEL GRACJAN CHRUSTOWO / OBORNIKI 1995 OBORNIKI 2018-03-26 16:40:00 TAK TAK
135 2441 WAWRZYNIAK DARIUSZ  / POPÓWKO 1980 OBORNIKI 2018-03-22 16:40:00 TAK TAK
136 2425 SZRAMSKI SZYMON GRUPA KROTOSKI-CICHY  / ROGOŹNO 1977 OBORNIKI 2018-03-07 16:40:00 PRZEL PRZEL
137 2257 KOŁOTUSZA JAKUB PKO BANK POLSKI / OBORNIKI 1970 OBORNIKI 2018-04-04 10:10:00 TAK TAK
138 2299 MAJCHRZAK DARIUSZ LAK-TECH OBORNIKI / OBORNIKI 1968 OBORNIKI 2018-04-04 13:38:00 TAK TAK
139 2301 MAJCHRZAK- DZIERZKIEWICZ MONIKA LAK- TECH / OBORNIKI 1991 OBORNIKI 2018-04-05 11:10:00 TAK TAK
140 2150 BARTKOWIAK KACPER REAL 64-STO / KĄKOLEWO 2003 OSIECZNA 2018-04-03 23:01:00 B 80
141 2201 FISZER KACPER REAL 64-STO / ŁONIEWO 2001 OSIECZNA 2018-04-03 23:52:00 B 80
142 2307 MĄDRY JAKUB REAL 64-STO / KĄKOLEWO 2001 OSIECZNA 2018-04-04 21:54:00 TAK TAK
143 2001 CZECHOWICZ MIŁOSZ UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1993 PIŁA 2018-04-03 14:13:00 TAK TAK
144 2084 CZECHOWICZ MIKOŁAJ UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2003 PIŁA 2018-04-03 14:18:00 TAK TAK
145 2085 KWIATKOWSKI KACPER UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2003 PIŁA 2018-04-03 14:18:00 TAK TAK
146 2083 ZWIERSKI MIŁOSZ UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2001 PIŁA 2018-04-03 14:19:00 TAK TAK
147 2311 MIECHOWIECKI MIŁOSZ UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2001 PIŁA 2018-04-03 14:19:00 TAK TAK
148 2353 PIECHOCKI MATEUSZ UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2003 PIŁA 2018-04-03 14:19:00 TAK TAK
149 2384 RUTKOWSKA KATARZYNA UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1973 PIŁA 2018-04-03 14:20:00 TAK TAK
150 2386 RUTKOWSKI PIOTR UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1986 PIŁA 2018-04-03 14:20:00 TAK TAK
151 2204 GAJ ARTUR UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1976 PIŁA 2018-04-03 14:21:00 TAK TAK
152 2012 BIESIADA JONASZ AGROCHEST TEAM / KOCIAŁKOWA GÓRKA 1989 POBIEDZISKA 2018-03-29 23:18:00 TAK TAK
153 2169 BONDYRA MIKOŁAJ PYRA TEAM / POZNAN 1981 POZNAN 2018-03-06 12:53:00 TAK TAK
154 2108 GUMNY GRZEGORZ GUMIJAGODY MULTISPORT / POZNAŃ / OBORNIKI 1984 POZNAN 2018-04-04 10:41:00 TAK TAK
155 2231 JAKS RYSZARD JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1964 POZNAN 2018-04-05 15:54:00 TAK TAK
156 2282 KRUKOWSKI JOACHIM FTI RACING TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-02-27 12:38:00 TAK P/SUC
157 2131 TERLECKI ADAM  / POZNAŃ 1951 POZNAŃ 2018-03-05 20:07:00 TAK TAK
158 2120 ŁOSIŃSKI PIOTR  / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-05 21:29:00 TAK TAK
159 2333 OBST SZYMON  / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-06 08:53:00 TAK TAK
160 2340 OLSZAŃSKI KRZYSZTOF OFIX.PL BIKE TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-06 16:52:00 TAK TAK
161 2042 BURSZEWSKI MICHAŁ  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-03-06 17:40:00 TAK TAK
162 2419 STUDNICKI RAFAŁ  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-03-06 21:17:00 TAK TAK
163 2046 BRYCKI ŁUKASZ SUPERSPORTOWY TEAM  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-03-06 21:51:00 TAK TAK
164 2263 KOREK MARCIN VGP - TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-11 08:41:00 TAK P/WYR
165 2421 SUĆKO PIOTR SFERAPLATINUM.PL / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-03-12 16:03:00 TAK TAK
166 2360 POŁUCH JOANNA JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1983 POZNAŃ 2018-03-15 06:49:00 TAK TAK
167 2298 MAJCHRZAK ROBERT BORANT / POZNAŃ 1968 POZNAŃ 2018-03-15 16:49:00 TAK TAK
168   MACIEJEWSKI MICHAŁ FTI RACING TEAM / POZNAŃ 1982 POZNAŃ 2018-03-16 05:28:00 TAK TAK
169 2111 KOPCZYŃSKI KAMIL HAWE TELEKOM / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-17 00:26:00 TAK TAK
170 2056 GÓRNY ROBERT BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-17 09:51:00 TAK TAK
171 2187 CIACIUCH HUBERT ITAM RACING TEAM / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-21 20:34:00 TAK TAK
172 2374 RAJCZAK MARIUSZ SCANIA POZNAŃ / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-21 22:49:00 TAK TAK
173 2322 NOWAK HENRYK MEBLE NOWAK / POZNAŃ 1956 POZNAŃ 2018-03-22 09:30:00 TAK P/CZE
174 2233 JANIŃSKI MARCIN  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-22 16:41:00 TAK TAK
175 2432 TOKARSKI ŁUKASZ  / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-03-13 16:40:00 TAK TAK
176 2228 IGIELSKI WOJCIECH HOŁDA TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-23 13:53:00 TAK TAK
177 2399 SKOWROŃSKI ŁUKASZ PNPT / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-24 19:15:00 B 80
178 2141 AUMILLER BARTOSZ  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-24 20:24:00 TAK TAK
179 2128 RZYMSKA IZABELA MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-03-25 21:23:00 TAK TAK
180 2218 GRASEWICZ ARTUR EUROCASH / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-03-26 12:52:00 TAK TAK
181 2103 BROMKA PIOTR KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1982 POZNAŃ 2018-03-26 17:42:00 TAK P/BIN
182 2255 KLAUZA MAGDALENA RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-26 20:41:00 PRZEL PRZEL
183 2186 CHUDZIŃSKI JAKUB  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-03-27 12:26:00 TAK TAK
184 2284 LASZCZAK MICHAŁ  / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-03-27 23:03:00 TAK TAK
185 2144 BANASZAK MACIEJ  / POZNAŃ 1986 POZNAŃ 2018-03-28 11:33:00 TAK TAK
186 2398 SIPURA MATEUSZ KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1993 POZNAŃ 2018-03-28 18:07:00 B 80
187 2157 BERENT ROMAN  / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-03-28 19:53:00 TAK TAK
188 2055 SCHAEFER ARTUR BORANT TEAM / POZNAŃ 1969 POZNAŃ 2018-03-29 09:35:00 TAK TAK
189 2538 SCHAEFER MAŁGORZATA BORANT TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-03-29 09:36:00 TAK TAK
190 2190 CIEŚLIK JAKUB  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-03-29 12:25:00 TAK TAK
191 2133 WRÓBLEWSKI DARIUSZ CCB / POZNAŃ 1966 POZNAŃ 2018-03-29 21:42:00 TAK TAK
192 2039 TARCZYŃSKI DARIUSZ LEWA WOLNA / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-29 22:05:00 TAK TAK
193 2262 KORBANEK WITOLD PSS POZYTYWNIE ZAKRĘCENI / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-29 22:12:00 TAK TAK
194 2362 PORZUCZEK TOMASZ  / POZNAŃ 1974 POZNAŃ 2018-03-30 14:22:00 TAK TAK
195 2365 PRUS-GŁOWACKA MAGDALENA OLX TEAM / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-30 15:36:00 TAK TAK
196 2334 OCHOTNY TOMASZ BRIDGESTONE / POZNAŃ 1990 POZNAŃ 2018-03-30 20:23:00 TAK TAK
197 2373 RADZI BŁAŻEJ ROOWEROMANIA / POZNAŃ / POZNAŃ 1996 POZNAŃ 2018-03-31 16:40:00 TAK TAK
198 2350 PAULIK ROBERT  / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-31 21:27:00 TAK TAK
199 2180 BZDĘGA MACIEJ  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-04-01 21:48:00 TAK TAK
200 2320 NIEDZIELSKI EUGENIUSZ EUROBIKEKACZMAREKELECTRIC / POZNAŃ 1953 POZNAŃ 2018-04-02 19:27:00 PRZEL PRZEL/OK
201 2051 OSTROWSKI MAREK BORANT / POZNAŃ 1971 POZNAŃ 2018-04-02 19:28:00 TAK TAK
202 2325 NOWAK DANIEL  / POZNAŃ 1986 POZNAŃ 2018-04-02 21:09:00 TAK TAK
