Binduga II


MINI | Zgłoszonych: 141

L.p. Nr Start Nazwisko i imię Klub / Miasto Rocznik Gmina Data zgłoszenia Numer Binduga II
1 2282 KRUKOWSKI JOACHIM FTI RACING TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-02-27 12:38:00 TAK TAK
2 2131 TERLECKI ADAM  / POZNAŃ 1951 POZNAŃ 2018-03-05 20:07:00 TAK TAK
3 2319 MRUGAS MARIUSZ WIKTOROWO / KOSTRZYN 1976 KOSTRZYN 2018-03-06 06:14:00 TAK TAK
4 2333 OBST SZYMON  / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-06 08:53:00 TAK TAK
5 2169 BONDYRA MIKOŁAJ PYRA TEAM / POZNAN 1981 POZNAN 2018-03-06 12:53:00 TAK TAK
6 2419 STUDNICKI RAFAŁ  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-03-06 21:17:00 TAK TAK
7 2279 KULIBERDA PIOTR  / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-06 23:38:00 TAK TAK
8 2456 WOLSKA EWA  / CZERWONAK 1968 CZERWONAK 2018-04-04 16:40:00 TAK TAK
9 2458 WOLSKI JACEK  / CZERWONAK 1967 CZERWONAK 2018-04-06 16:40:00 TAK TAK
10 2104 BRZEZIŃSKI MICHAŁ  / JELONEK 1976 SUCHY LAS 2018-03-07 22:43:00 TAK TAK
11 2283 KUŚMIERCZAK JAKUB MOGILNO TEAM / MOGILNO 1980 MOGILNO 2018-03-09 13:09:00 TAK TAK
12 2107 GRZEGORZEK MACIEJ OTC OBORNIKI / MUROWANA GOŚLINA 1972 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-11 20:10:00 TAK TAK
13 2054 BĄCZYK SŁAWOMIR VW SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM / ŚRODA WLKP 1973 ŚRODA WLKP 2018-03-13 13:07:00 TAK TAK
14 2111 KOPCZYŃSKI KAMIL HAWE TELEKOM / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-17 00:26:00 TAK TAK
15 2056 GÓRNY ROBERT BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-17 09:51:00 TAK TAK
16 2119 LUDZKOWSKI ANDRZEJ SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1969 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-17 19:24:00 TAK TAK
17 2424 SZPULEWSKA-LAREK SYLWIA DT4YOU TEAM/OBORNIKI / OBORNIKI 1980 OBORNIKI 2018-03-06 16:40:00 TAK TAK
18 2191 CUKIERSKI DAWID BRIDGESTONE / LUBON 1982 WIELKOPOLSKA 2018-03-19 20:03:00 TAK TAK
19 2105 CYRANIK TOMASZ CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1982 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-21 15:17:00 TAK TAK
20 2264 KORNACKA CYRANIK KAROLINA CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOSLINA 1983 MUROWANA GOSLINA 2018-03-21 16:07:00 TAK TAK
21 2036 STARCZYŃSKI TOMASZ TEAM AKTYWNY STĘSZEW / GOWARZEWO 1979 GOWARZEWO 2018-03-22 09:29:00 TAK TAK
22 2233 JANIŃSKI MARCIN  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-22 16:41:00 TAK TAK
23 2432 TOKARSKI ŁUKASZ  / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-03-13 16:40:00 TAK TAK
24 2411 STACHOWIAK PIOTR  / SUCHY LAS 1983 SUCHY LAS 2018-03-23 20:25:00 TAK TAK
25 2132 TRZASKA SEBASTIAN 310. KOMPANIA RADIOTECHNICZNA / DĄBRÓWKA 1977 DOPIEWO 2018-03-24 18:13:00 TAK TAK
26 2141 AUMILLER BARTOSZ  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-24 20:24:00 TAK TAK
27 2448 WITUŁA IWO REHAU CYCLING TEAM / SKÓRZEWO 1974 DOPIEWO 2018-03-27 16:40:00 TAK TAK
28 2352 PELCZYŃSKI JACEK BRIDGESTONE / JASIN 1966 SWARZĘDZ 2018-03-26 12:47:00 TAK TAK
29 2109 KACZMARCZYK SEBASTIAN KOSOX BIKE TEAM / OWIŃSKA 1975 CZERWONAK 2018-03-26 16:17:00 TAK TAK
30 2103 BROMKA PIOTR KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1982 POZNAŃ 2018-03-26 17:42:00 TAK TAK
31 2110 KACZMARCZYK TOMASZ KOSOX BIKE TEAM  / OWIŃSKA 1980 CZERWONAK 2018-03-26 20:40:00 TAK TAK
32 2431 TAJSNER KAROL  / ŻABINKO 1987 MOSINA 2018-03-12 16:40:00 TAK TAK
33 2066 SERGIEL DAMIAN SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1976 BYDGOSZCZ 2018-03-28 00:27:00 TAK TAK
34 2060 CZARNECKI ARKADIUSZ FTI RACING TEAM / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-03-28 14:05:00 TAK TAK
35 2183 CHOCHOLSKI PIOTR SFERAPLATINUM.PL / SUCHY LAS 1976 SUCHY LAS 2018-03-28 20:49:00 TAK TAK
36 2055 SCHAEFER ARTUR BORANT TEAM / POZNAŃ 1969 POZNAŃ 2018-03-29 09:35:00 TAK TAK
37 2538 SCHAEFER MAŁGORZATA BORANT TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-03-29 09:36:00 TAK TAK
38 2190 CIEŚLIK JAKUB  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-03-29 12:25:00 TAK TAK
39 2277 KUCZUBA REMIGIUSZ ALUNA® MTB RACING TEAM - ZADASZENIA BASENOWE / POZNAŃ 1977 POZNAŃ-JERZYCE 2018-03-30 12:25:00 TAK TAK
40 2365 PRUS-GŁOWACKA MAGDALENA OLX TEAM / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-30 15:36:00 TAK TAK
41 2338 OLENKO BARTOSZ PZL SEDZISZOW MTB TEAM GNIEZNO / GNIEZNO 1986 GNIEZNO 2018-03-31 18:12:00 TAK TAK
42 2393 SCHACHT ARTUR  / DĄBRÓWKA 1973 DOPIEWO 2018-04-01 08:40:00 TAK TAK
43 2062 ANDRZEJEWSKI PRZEMYSŁAW ŚREM / ŚREM 1973 ŚREM 2018-04-02 20:27:00 TAK TAK
44 2272 KRAJEWSKI PAWEŁ  / ZALASEWO 1972 SWARZĘDZ 2018-04-03 09:41:00 TAK TAK
45 2302 MALIK JULIUSZ NIKOŚBIKE / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-04-03 09:46:00 TAK TAK
46 2414 STEFANIAK KAROLINA SKOKI TEAM / SKOKI 1977 SKOKI 2018-04-03 12:24:00 TAK TAK
47 2347 OWCZARZ DAMIAN ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-04-03 15:10:00 TAK TAK
48 2256 KOBUS BOGDAN EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1943 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-03 18:35:00 TAK TAK
49 2241 JAŚKOWIAK MARTA MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1986 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:48:00 TAK TAK
50 2242 JAŚKOWIAK PAWEŁ MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1983 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:51:00 TAK TAK
51 2065 LEWANDOWSKI DARIUSZ MERX TEAM WĄGROWIEC / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-04-03 21:10:00 TAK TAK
52 2095 KOWALSKI DOMINIK BR KOWALSKI / POZNAŃ 2000 POZNAŃ 2018-04-03 21:18:00 TAK TAK
53 2077 SCHONDELMEYER PIOTR ROWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1965 POZNAŃ 2018-04-03 21:34:00 TAK TAK
54 2122 PETRUCZYNIK BARBARA  / PLEWISKA 1961 KOMORNIKI 2018-04-04 07:36:00 TAK TAK
55 2257 KOŁOTUSZA JAKUB PKO BANK POLSKI / OBORNIKI 1970 OBORNIKI 2018-04-04 10:10:00 TAK TAK
56 2346 OTTO RAFAŁ MTB BALMA TEAM / TARNOWO PODGÓRNE 1974 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 10:15:00 TAK TAK
57 2372 RADECKI BARTOSZ BIKETOP TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1986 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-04 10:30:00 TAK TAK
58 2108 GUMNY GRZEGORZ GUMIJAGODY MULTISPORT / POZNAŃ / OBORNIKI 1984 POZNAN 2018-04-04 10:41:00 TAK TAK
59 2377 RAŹNY DARIUSZ PKO BANK POLSKI / NEKLA 1975 NEKLA 2018-04-04 10:44:00 TAK TAK
60 2142 BALCERKIEWICZ ŁUKASZ MTB BALMA TEAM / TARNOWO PODGÓRNE 1979 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 11:38:00 TAK TAK
61 2165 BŁASZCZAK KRYSTIAN MTB BALMA TEAM  / TARNOWO PODGÓRNE 1983 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 11:49:00 TAK TAK
62 2299 MAJCHRZAK DARIUSZ LAK-TECH OBORNIKI / OBORNIKI 1968 OBORNIKI 2018-04-04 13:38:00 TAK TAK
63 2208 GARBAREK ADAM  / WRZEŚNIA 1991 WRZEŚNIA 2018-04-04 17:26:00 TAK TAK
64 2222 GURSZTYN ARKADIUSZ  / JANKOWICE 1979 JANKOWICE 2018-04-04 18:12:00 TAK TAK
65 2114 KSIĄŻEK MARCIN REHAU CYCLING TEAM / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-04 21:01:00 TAK
66 2115 KSIĄŻEK KATARZYNA REHAU CYCLING TEAM / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-04-04 21:02:00 TAK
67 2314 MISIACZYK NATALIA REMMERS POLSKA / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-04-04 21:54:00 TAK TAK
68 2286 LEKTARSKI KRZYSZTOF POMARAŃCZARNIA / POZNAŃ 1957 POZNŃ 2018-04-04 21:55:00 TAK TAK
69 2117 KURKIEWICZ AGATA  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-04-04 22:28:00 TAK TAK
70 2118 KURKIEWICZ JAROSŁAW  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-04 22:30:00 TAK TAK
71 2025 PRZYBYŁ MATEUSZ  / PLEWISKA 1988 KOMORNIKI 2018-04-04 23:38:00 TAK TAK
72 2034 PAPIEŻ RADOSŁAW CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-04-05 08:59:00 TAK TAK
73 2134 ZOZULIŃSKA WERONIKA  / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-04-05 10:45:00 TAK TAK
74 2093 WAWER MICHAŁ WALKA KOSTRZYN / KOSTRZYN 1999 KOSTRZYN 2018-04-05 13:36:00 TAK TAK
75 2278 KRZYŻYŃSKI PATRYK REAL 64-STO / RYDZYNA 2003 RYDZYNA 2018-04-05 14:08:00 TAK TAK
76 2045 PISARSKI ŁUKASZ  /  1980 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
77 2076 BAKALARSKI KAZIMIERZ  /  1964 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
78 1136 MARKIEWICZ MAREK  /  1961 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
79 2623 KOSMOWSKI MATEUSZ KOSOX BIKE TEAM / BOLECHÓWKO 1990 CZERWONAK 2018-04-12 19:33:00 TAK TAK
80 2632 RZYMSKA ALICJA MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAŃ 2002 POZNAŃ 2018-04-15 19:41:00 TAK
81 2795 CHUDZICKI PRZEMYSŁAW  / FAŁKOWO 1972 ŁUBOWO 2018-04-16 12:31:00 TAK
82 2528 MLECZAK MICHAŁ  / MIĘDZYCHÓD 1985 2018-04-08 09:29:00 TAK
83 2566 ZAKRZEWSKI ADAM  / KIEKRZ 1987 2018-04-08 09:29:00 TAK
84 2565 TWARDOWSKI MACIEJ RUSAŁKA TEAM / ZŁOTNIKI 1986 2018-04-08 09:29:00 TAK TAK
85 2564 PERS SZYMON PYRA TEAM / POZNAŃ 1976 2018-04-08 09:29:00 TAK
86 2549 SZYMKOWIAK PIOTR CZERWONAK / CZERWONAK 1972 2018-04-08 09:29:00 TAK
87 2009 GABRYEL MARIUSZ  / PLEWISKA 1976 PLEWISKA 2018-04-18 22:39:00 TAK TAK
88 2734 MARUSZCZAK MARCIN REHAU CYCLING TEAM / TARNOWO PODGÓRNE 1973 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-25 14:49:00 TAK TAK
89 2698 BURGAT BOGUSŁAW  / POZNAŃ 1963 POZNAŃ 2018-04-25 16:02:00 TAK TAK
90 2003 HARĘŹLAK PIOTR WRZEŚNIA / WRZEŚNIA 1960 WRZEŚNIA 2018-04-25 18:34:00 TAK TAK
91 2648 ĆWIKŁA SŁAWOMIR JA TYLKO DO BUFETU / NAKŁO NAD NOTECIĄ 1978 NAKŁO NAD NOTECIĄ 2018-04-25 20:35:00 TAK TAK
92 2671 FRĄCKOWIAK TOMASZ PKO BANK POLSKI / GNIEZNO 1974 GNIEZNO 2018-04-25 22:57:00 TAK TAK
93 2407 PYTLAK SŁAWOMIR  / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-04-26 08:08:00 TAK TAK
94   SZPOT ŁUKASZ PKO BP S.A / POZNAŃ 1988 POZNAŃ 2018-04-26 12:41:00 TAK TAK
95 2614 TRZEPIZUR LIDIA EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / SWARZĘDZ 1964 SWARZĘDZ 2018-04-26 14:42:00 TAK TAK
96 2924 ZYCH ALBERT  / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-04-26 14:57:00 TAK TAK
97 2627 PUSZCZ PAWEŁ ANANAS TEAM / SKÓRZEWO 1981 DOPIEWO 2018-05-13 09:59:00 TAK TAK
98 2606 ŻMUDA MARCIN  / PILA 1969 PILA 2018-05-15 15:04:00 TAK TAK
99 2587 MRUGAS MIKOŁAJ WIKTOROWO / KOSTRZYN 2002 KOSTRZYN 2018-05-22 08:05:00 TAK TAK
100 2619 WITEK RAFAŁ OTC OBORNIKI / DĄBRÓWKA LEŚNA 1985 OBORNIKI 2018-05-23 00:24:00 TAK TAK
101 2597 LUC ADAM  / JEZIORKI 1972 KACZORY 2018-05-23 08:54:00 TAK TAK
102 2591 LUBAWY RAFAEL  / RATAJE 1973 CHODZIEŻ 2018-05-24 08:32:00 TAK TAK
103 2672 HAJDENRAJCH KLAUDIUSZ PKO BANK POLSKI / PLEWISKA 1975 KOMORNIKI 2018-05-24 15:17:00 TAK
104 2650 BECZEK MATEUSZ - / POZNAN 1994 POZNAN 2018-05-28 20:10:00 TAK TAK
105 2014 WAWRZYNKIEWICZ PRZEMYSŁAW KRUSZEWNIA.PL / CZERWONAK 1980 CZERWONAK 2018-05-28 20:49:00 TAK TAK
106 2702 MAZURKIEWICZ MARCIN BGR TEAM / POZNAŃ 1975 POZNAŃ 2018-05-30 19:07:00 TAK
107 2592 JARZYNA ATRUR ALU-CONST MTB / PRZECŁAW 1977 SZAMOTUŁY 2018-05-27 09:08:00 TAK TAK
108 2608 ŻURAWICZ DANIEL  / OBORNIKI 1979 OBORNIKI 2018-05-27 09:08:00 TAK
109 2612 KACZMAREK ANDRZEJ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM / POZNAŃ 1947 2018-05-27 09:08:00 TAK
110 2635 RADTKE PAWEŁ SISU-OWB TEAM / WTELNO 1983 2018-05-27 09:08:00 TAK TAK
111 2719 BROTKIEWICZ BARTOSZ GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR / BYDGOSZCZ 1989 BYDGOSZCZ 2018-06-01 22:15:36 TAK
112 2008 BRYLL MICHALINA  / POZNAŃ 1994 POZNAŃ 2018-06-15 17:02:06 TAK TAK
113 2072 WOJEWODA  BARTŁOMIEJ KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1980 WLKP 2018-06-18 22:19:10 TAK
114 2080 GAJEWSKI BARTOSZ KOSOX BIKE TEAM / WIERZENICA 1988 SWARZĘDZ 2018-06-19 15:45:09 TAK TAK
115 2081 LECIEJEWSKI MATEUSZ NDF TEAM CZŁUCHÓW / CZŁUCHÓW 1991 CZŁUCHÓW 2018-06-19 15:56:59 TAK TAK
116 2082 KOŃCZAK SŁAWOMIR MS BIKE OSTRÓW WIELKOPOLSKI / OSTRÓW WLKP. 1974 OSTRÓW WLKP 2018-06-19 19:56:24 TAK TAK
117 2090 KINA PRZEMYSŁAW  / SWARZĘDZ 1986 SWARZĘDZ 2018-06-19 23:03:39 TAK TAK
118 2091 LUDZKOWSKA KLAUDIA SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1999 MUROWANA GOŚLINA 2018-06-20 07:38:29 TAK TAK
119 2092 LUDZKOWSKA EDYTA SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1968 MUROWANA GOŚLINA 2018-06-20 07:39:36 TAK TAK
120 2490 JANIAK HUBERT  / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-06-21 13:10:05 TAK
121 2798 GRELA PIOTR  / WĄGROWIEC 1989 WĄGROWIEC BIURO SKOKI TAK TAK
122 2212 KRAMEK JAKUB MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAŃ 1995 POZNAŃ 2018-06-30 18:47:41 TAK TAK
123 2829 CISOWSKI SZYMON  / KOMORNIKI 1983 KOMONIKI 2018-07-04 09:06:25 TAK TAK
124 2341 LUDZKOWSKI KRZYSZTOF SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1991 MUROWANA GOŚLINA 2018-07-04 22:18:42 TAK TAK
125 2037 HELWIG PATRYK ŚRODA RACING TEAM / ŚRODA WIELKOPOLSKA 1993 ŚRODA WIELKOPOLSKA 2018-07-04 22:27:13 TAK TAK
126 2495 NOWICKI ROMAN BGR /  1966 SUCHY LAS TAK TAK
127 2663 HOŁOGA PATRYK  / MUROWANA GOSLINA 1986 MUROWANA GOSLINA TAK TAK
128 2814 NAPIERAŁA BARTOSZ AKB TEAM / ROKIETNICA 1983 ROKIETNICA 2018-08-01 07:51:31 TAK TAK
129 2818 SZACH TOMASZ  / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-08-01 22:18:00 TAK TAK
130 2803 FARULEWSKI ŁUKASZ  / KOMORNIKI 1979 KOMORNIKI BIURO SUCHY LAS TAK TAK
131 2892 REKIEL KAMIL  / WRZEŚNIA 1994 WRZEŚNIA 2018-09-17 20:17:33 TAK TAK
132 2896 SZYMAŃSKI DOMINIK LKS SZAWER LESZNO / LESZNO 1980 LESZNO 2018-09-18 20:03:21 TAK TAK
133 2884 ŁATYSZEW KATARZYNA KB GEPARD MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1974 MUROWANA GOŚLINA 2018-09-19 13:12:06 TAK TAK
134 2875 CHMIELEWSKI KRZYSZTOF ATUT WRZEŚNIA / WRZEŚNIA 1971 WRZEŚNIA 2018-09-19 15:42:07 TAK TAK
135 2901 CEGLEWSKI MARCIN  / POZNAŃ 1978 M. POZNAŃ 2018-09-20 10:06:06 TAK TAK
136 2888 MILKAMANOWICZ MAREK  / ZALASEWO 1976 SWARZĘDZ 2018-09-20 11:15:01 TAK TAK
137 2897 WAWRZYNIAK LIDIA WESOŁY ROWER / OWIŃSKA 1974 CZERWONAK 2018-09-20 13:01:53 TAK TAK
138 2921 WAWRZYNIAK LIDIA WESOŁY ROWER / OWIŃSKA 1974 TAK
139 2919 PLENZLER DANIEL  / POZNAŃ 1982 POZNAŃ 2018-10-03 12:29:17 TAK TAK
140   KRYGER RENATA  / WĄGROWIEC 1988 WĄGROWIEC 2018-10-04 14:49:50 TAK TAK
141   SUŁKOWSKI JĘDRZEJ NIKOŚBIKE / KOZIEGŁOWY 1984 CZERWONAK 2018-03-05 16:40:00 TAK TAK

MEGA | Zgłoszonych: 21

Lp. Nr Start Nazwisko i imię Klub / Miasto Rocznik Gmina Data zgłoszenia Numer Binduga II
1 1170 BEDNAREK JAKUB SEZUP MTB TEAM / KACZORY 1979 KACZORY 2018-03-16 18:25:00 TAK TAK
2 1233 SZYMKOWIAK MIŁOSZ BRIDGESTONE  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-03-20 19:22:00 TAK TAK
3 1163 KARDACH ANDRZEJ  / PLEIWSKA 1972 KOMORNIKI 2018-03-25 18:57:00 TAK TAK
4 1026 RZYMSKI PAWEŁ MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAŃ 1975 POZNAŃ 2018-03-25 21:22:00 TAK TAK
5 1063 TOMASZEWSKI KAROL KOSOX BIKE TEAM / BOLECHOWO-OSIEDLE 1984 CZERWONAK 2018-03-26 19:58:00 TAK TAK
6 1115 JACKOWSKI ANDRZEJ CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL / STARA ŁUBIANKA 1964 STARA ŁUBIANKA 2018-03-27 13:25:00 TAK TAK
7 1161 BIENERT JACEK CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / BIEDRUSKO 1982 BIEDRUSKO 2018-04-03 12:00:00 TAK TAK
8 1067 ŚWIĘTEK GRZEGORZ ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / SZAMOTUŁY 1963 SZAMOTUŁY 2018-04-04 07:32:00 TAK TAK
9 1239 WIDERSKA ANNA BRIDGESTONE / ŁOPUCHOWO 1977 ŁOPUCHOWO 2018-04-04 20:18:00 TAK TAK
10 1189 KOTOWICZ KRZYSZTOF CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM / POZNAŃ 1991 POZNAŃ 2018-04-04 21:30:00 TAK TAK
11 1019 ZOZULIŃSKI JAN VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM / POZNAŃ 1958 POZNAŃ 2018-04-05 00:12:00 TAK TAK
12 1133 DEHMEL ALEKSANDER GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR / ZŁOTORYJSKO 1948 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-05 09:56:00 TAK TAK
13 1255 POLCYN PIOTR BTS BUDZYŃ / BUDZYŃ 1980 2018-04-08 09:29:00 TAK
14 1027 KARMOWSKI TOMASZ  / POZNAŃ 1988 POZNAŃ 2018-04-20 12:03:00 TAK TAK
15 1129 KASPRZAK MACIEJ CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-04-25 14:53:00 TAK TAK
16 1499 PAWLAK RADOSŁAW SPORT SERWIS TEAM / BYDGOSZCZ 1977 BYDGOSZCZ 2018-05-23 13:04:00 TAK TAK
17 1020 PTASZEK JAROSŁAW GRASS MANIA MTB TEAM / BIEDRUSKO 1981 SUCHY LAS 2018-05-27 09:08:00 TAK
18 1041 ŻWIKIEWICZ KRZYSZTOF ZŁOTÓW / ZŁOTÓW 1978 ZŁOTÓW 2018-05-27 09:08:00 TAK
19 1080 LEWANDOWSKI ANDRZEJ MTB DĄB POTULICE TEAM / POTULICE 1961 NAKŁO NAD NOTECIĄ 2018-06-13 17:44:10 TAK TAK
20 1205 WIDERSKI MARIUSZ BRIDGESTONE TEAM / ŁOPUCHOWO 1973 TAK TAK
21   POLUSIK RADOSŁAW JACACOACH TEAM / KAWĘCZYN 1984 KAWĘCZYN 2018-10-03 12:37:23 TAK TAK