Chodzież


MINI | Zgłoszonych: 278

L.p. Nr Start Nazwisko i imię Klub / Miasto Rocznik Gmina Data zgłoszenia Numer Chodzież
1 2762 BANASZAK FILIP ZRYW PILCHOWO / PANOWO 1985 2018-05-27 09:08:00 1
2 2763 BANASZAK MARCIN ZRYW PILCHOWO / PILCHOWO 1977 2018-05-27 09:08:00 1
3 2764 ANDERSEN WILIAM ZRYW PILCHOWO / PILCHOWO 1978 2018-05-27 09:08:00 1
4 2765 GÓRSKI TOMASZ ZRXW PILCHOWO / SZCZECIN 1975 2018-05-27 09:08:00 1
5 2722 IWANKIEWICZ HUBERT ZGRUPKA TEAM / SWARZĘDZ 2003 SWARZĘDZ 2018-05-29 03:08:00 1
6 2500 RAPKE ANDRZEJ ZASAPANI - HYDRO TRZCIANKA  / TRZCIANKA 1966 TRZCIANKA 2018-05-10 21:00:00 TAK TAK
7 2469 ZAWORSKI ANDRZEJ WRZEŚNIA / PSARY MAŁE 1962 WRZEŚNIA 2018-04-17 16:40:00 TAK TAK
8 2245 KACZMAREK BLAZEJ WRZESINCKA BRYGADA KOLARSKA / WRZEŚNIA 1972 WRZEŚNIA 2018-04-05 13:33:00 B 1
9 2319 MRUGAS MARIUSZ WIKTOROWO / KOSTRZYN 1976 KOSTRZYN 2018-03-06 06:14:00 TAK TAK
10 2587 MRUGAS MIKOŁAJ WIKTOROWO / KOSTRZYN 2002 KOSTRZYN 2018-05-22 08:05:00 TAK TAK
11 2760 DMITRZUK CEZARY WIELEŃ TEAM KAMEX / WIELEŃ 1975 WIELEŃ 2018-05-27 09:08:00 1
12 2054 BĄCZYK SŁAWOMIR VW SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM / ŚRODA WLKP 1973 ŚRODA WLKP 2018-03-13 13:07:00 TAK P/BIND
13 2737 SOŁTYS WOJCIECH UNIT MARTOMBIKE TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-04-17 15:54:00 TAK TAK
14 2085 KWIATKOWSKI KACPER UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2003 PIŁA 2018-04-03 14:18:00 TAK 1
15 2083 ZWIERSKI MIŁOSZ UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2001 PIŁA 2018-04-03 14:19:00 TAK 1
16 2353 PIECHOCKI MATEUSZ UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2003 PIŁA 2018-04-03 14:19:00 TAK 1
17 2386 RUTKOWSKI PIOTR UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1986 PIŁA 2018-04-03 14:20:00 TAK 1
18 2102 BISZOF MIROSŁAW UJŚCIE / UJŚCIE 1973 UJŚCIE 2018-03-24 06:52:00 TAK TAK
19 2659 ZBIERAJEWSKI MICHAŁ TORPEDA SZYDŁOWO / SZYDŁOWO 1980 SZYDŁOWO 2018-05-21 13:04:00 TAK TAK
20 2173 BRIKS JERZY THULE TEAM / ZŁOTNIKI 1967 SUCHY LAS 2018-03-08 17:14:00 1
21 2463 WYLEŻAŁA MARZENA TEAM SKOKI / PAWŁOWO SKOCKIE 1974 SKOKI 2018-04-11 16:40:00 TAK TAK
22 2699 ANDREJCZUK ADAM TEAM MTB CHOJNICE / CHOJNICE 1972 CHOJNICE 2018-05-30 16:49:00 TAK TAK
23 2415 STEFANIAK KRZYSZTOF ŚRODA WLKP. / ŚRODA WIELKOPOLSKA 1977 ŚRODA WIELKOPOLSKA 2018-04-04 18:45:00 TAK 1
24 2170 BORKOWSKI KRZYSZTOF SZOOKROWER / PRZECŁAW 1983 SZAMOTUŁY 2018-03-21 19:00:00 TAK TAK
25 2046 BRYCKI ŁUKASZ SUPERSPORTOWY TEAM  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-03-06 21:51:00 TAK TAK
26 2643 HOLTZER PIOTR SUPERCAR / POZNAŃ 1971 POZNAŃ 2018-04-24 17:20:00 TAK TAK
27 2527 MAJCHRZAK ADRIAN STREFASPORTU.PL MW INVEST / KĄKOLEWO 1993 2018-04-08 09:29:00 1
28 2119 LUDZKOWSKI ANDRZEJ SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1969 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-17 19:24:00 TAK TAK
29 2476 ROGUSZKA SEBASTIAN SOLLUX-LIGHTING / CHODZIEŻ 1975 CHODZIEŻ 1
30 2414 STEFANIAK KAROLINA SKOKI TEAM / SKOKI 1977 SKOKI 2018-04-03 12:24:00 TAK TAK
31 2066 SERGIEL DAMIAN SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1976 BYDGOSZCZ 2018-03-28 00:27:00 TAK TAK
32 2466 ZAKROCKI RONALD SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1977 BYDGOSZCZ 2018-04-14 16:40:00 TAK TAK
33 2185 CHRZĄSZCZ MICHAŁ SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1989 BYDGOSZCZ 2018-04-05 16:04:00 TAK TAK
34 2516 GRANOWSKI PAWEŁ SISU-OWB TEAM / NAKŁO 1970 2018-04-08 09:29:00 TAK P/SKO
35 2635 RADTKE PAWEŁ SISU-OWB TEAM / WTELNO 1983 2018-05-27 09:08:00 TAK TAK
36 2421 SUĆKO PIOTR SFERAPLATINUM.PL / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-03-12 16:03:00 TAK TAK
37 2482 MARKIEWICZ RADOSŁAW RYBCZYŃSKI BIKES REMMERS TP-LINK TEAM / POZNAŃ 1990 POZNAŃ 2018-06-01 11:51:34 TAK RYBCZ
38 2535 MATUSZAK SZYMON RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM / KONIN 1984 2018-04-08 09:29:00 RYBCZ
39 2525 RECK MICHAŁ RYB RAMMIS TPLU / ZŁOTNIKI 1975 2018-04-08 09:29:00 RYBCZ
40 2251 KĄKOL LESZEK RUUKKI / OBORNIKI 1980 OBORNIKI 2018-03-05 19:29:00 TAK TAK
41 2565 TWARDOWSKI MACIEJ RUSAŁKA TEAM / ZŁOTNIKI 1986 2018-04-08 09:29:00 TAK 2566
42 2116 KULCZYŃSKI RAFAŁ ROWEROWNIA.COM / PRZEŹMIEROWO 1960 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 12:37:00 TAK TAK
43 2347 OWCZARZ DAMIAN ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-04-03 15:10:00 TAK TAK
44 2733 MOSKALIK KRZYSZTOF ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1975 POZNAŃ 2018-05-28 22:02:00 TAK TAK
45 2127 ROŻAK PIOTR REHAU CYCLING TEAM / KOBYLNICA 1963 SWARZĘDZ 2018-04-04 21:19:00 REHAU TAK
46 2734 MARUSZCZAK MARCIN REHAU CYCLING TEAM / TARNOWO PODGÓRNE 1973 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-25 14:49:00 TAK TAK
47 2736 SIDOR MAGDALENA REHAU CYCLING TEAM /  1989 TAK
48 2150 BARTKOWIAK KACPER REAL 64-STO / KĄKOLEWO 2003 OSIECZNA 2018-04-03 23:01:00 B 1
49 2278 KRZYŻYŃSKI PATRYK REAL 64-STO / RYDZYNA 2003 RYDZYNA 2018-04-05 14:08:00 TAK TAK
50 2317 MORTEK NORBERT PZL SĘDZISZÓW MTB TEAM GNIEZNO  / GNIEZNO 1975 GNIEZNO 2018-03-27 22:51:00 TAK TAK
51 2288 LESZCZYŃSKI MACIEJ PZL SĘDZISZÓW MTB TEAM GNIEZNO  / GNIEZNO 1977 GNIEZNO 2018-04-03 20:12:00 TAK TAK
52 2689 CURUL DANIEL PZL SĘDZISZÓW MTB TEAM GNIEZNO / GNIEZNO 1979 GNIEZNO 1
53 2338 OLENKO BARTOSZ PZL SEDZISZOW MTB TEAM GNIEZNO / GNIEZNO 1986 GNIEZNO 2018-03-31 18:12:00 TAK TAK
54 2564 PERS SZYMON PYRA TEAM / POZNAŃ 1976 2018-04-08 09:29:00 TAK
55 2483 WIŚNIEWSKI FILIP PYRA TEAM / RYBOWO 1982 GOŁAŃCZ 1
56 2262 KORBANEK WITOLD PSS POZYTYWNIE ZAKRĘCENI / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-29 22:12:00 TAK TAK
57 2695 GRABICKI KAJETAN POŁAPOŁA / POŁAJEWO 1997 POŁAJEWO 2018-05-22 23:00:00 TAK TAK
58 2399 SKOWROŃSKI ŁUKASZ PNPT / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-24 19:15:00 B TAK
59 2107 GRZEGORZEK MACIEJ OTC OBORNIKI / MUROWANA GOŚLINA 1972 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-11 20:10:00 TAK TAK
60 2019 PERLICJAN JAKUB OTC OBORNIKI / OBORNIKI 1987 OBORNIKI 2018-04-06 22:13:00 TAK 1
61 2194 DEREŃ MARCIN OFIX.PL BIKE TEAM / MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1983 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-10 09:06:00 TAK 1
62 2354 PIETEK ROBERT OFIX.PL BIKE TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1972 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-06 21:32:00 TAK 1
63 2130 ŚLIWIŃSKI GRZEGORZ OFIX.PL BIKE TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1983 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-12 14:31:00 TAK P/ŁOP
64 2261 KOPRUCKI PIOTR OFIX.PL / MUROWANA GOŚLINA 1968 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-30 13:39:00 TAK 1
65 2678 STEFANIAK PRZEMYSŁAW ODJECHANI-TEAM.PL / PNIEWY 1988 1
66 2679 MISIOŁEK JAKUB ODJECHANI-TEAM.PL / CHRZYPSKO WIELKIE 2002 CHRZYPSKO WIELKIE 1
67 2501 GRZEŚKOWIAK MICHAŁ O.S.T.R.E. KOŁO GOSTYŃ / GOSTYŃ 1978 2018-04-08 09:29:00 TAK TAK
68 2302 MALIK JULIUSZ NIKOŚBIKE / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-04-03 09:46:00 TAK TAK
69 2582 SMOLIŃSKI ARTUR N-BIKE ACADEMY / BYDGOSZCZ 1976 BYDGOSZCZ 2018-05-24 11:17:00 TAK TAK
70 2697 MICHALIK JAROSŁAW MTB KWIDZYN TEAM / KWDZYN 1974 KWIDZYN 1
71 2202 GABRYSZAK TOMASZ MTB GT STRZELNO / STRZELNO 1976 STRZELNO 2018-04-04 10:05:00 TAK TAK
72 2346 OTTO RAFAŁ MTB BALMA TEAM / TARNOWO PODGÓRNE 1974 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 10:15:00 TAK TAK
73 2142 BALCERKIEWICZ ŁUKASZ MTB BALMA TEAM / TARNOWO PODGÓRNE 1979 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 11:38:00 TAK TAK
74 2504 SZEWCZYK ROBERT MRÓZ ROWERY TEAM / ŚREM 1986 2018-04-08 09:29:00 TAK
75   SILBERNAGEL PRZEMYSŁAW MRÓZ ROWERY TEAM / LUCINY 1984 LUCINY 2018-04-24 07:45:00 TAK TAK
76 2283 KUŚMIERCZAK JAKUB MOGILNO TEAM / MOGILNO 1980 MOGILNO 2018-03-09 13:09:00 TAK 1
77 2544 WASZEWSKI RAFAŁ MOGILNO TEAM / MOGILNO 1980 2018-04-08 09:29:00 1
78 2241 JAŚKOWIAK MARTA MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1986 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:48:00 TAK TAK
79 2242 JAŚKOWIAK PAWEŁ MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1983 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:51:00 TAK TAK
80 2065 LEWANDOWSKI DARIUSZ MERX TEAM WĄGROWIEC / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-04-03 21:10:00 TAK TAK
81 2128 RZYMSKA IZABELA MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-03-25 21:23:00 TAK TAK
82 2632 RZYMSKA ALICJA MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAŃ 2002 POZNAŃ 2018-04-15 19:41:00 1
83 2726 GRAJEK-KACZMAREK MONIKA MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / KICIN 1974 CZERWONAK 2018-05-24 17:42:00 TAK TAK
84 2704 NOWINKA PAWEŁ MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAN 1971 1
85 2322 NOWAK HENRYK MEBLE NOWAK / POZNAŃ 1956 POZNAŃ 2018-03-22 09:30:00 TAK TAK
86 2593 CHUDZICKI ZBIGNIEW KUNA KOWANÓWKO / KOWANÓWKO 1974 KOWANÓWKO 2018-05-23 15:18:00 TAK 1
87 2109 KACZMARCZYK SEBASTIAN KOSOX BIKE TEAM / OWIŃSKA 1975 CZERWONAK 2018-03-26 16:17:00 TAK TAK
88 2103 BROMKA PIOTR KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1982 POZNAŃ 2018-03-26 17:42:00 TAK TAK
89 2110 KACZMARCZYK TOMASZ KOSOX BIKE TEAM  / OWIŃSKA 1980 CZERWONAK 2018-03-26 20:40:00 TAK TAK
90 2623 KOSMOWSKI MATEUSZ KOSOX BIKE TEAM / BOLECHÓWKO 1990 CZERWONAK 2018-04-12 19:33:00 TAK TAK
91 2484 PLUCIŃSKI WIKTOR KONIŃSKA GRUPA MTB / GOCINA 2003 1
92 2485 PLUCIŃSKI SŁAWOMIR KONIŃSKA GRUPA MTB / GOCINA 1959 1
93 2121 PERZ PAWEŁ KOMORNIKI MTB TEAM / WIRY 1973 KOMORNIKI 2018-03-07 07:29:00 TAK TAK
94 2112 KOSTECKI PATRYK KOMORNIKI MTB TEAM / KOMORNIKI 1983 KOMORNIKI 2018-03-07 08:39:00 TAK TAK
95 2159 BERŁOWSKI GRZEGORZ KOMORNIKI MTB TEAM / SZRENIAWA 1980 KOMORNIKI 2018-04-05 00:01:00 TAK TAK
96 2416 STENCEL MIROSŁAW JAKŚBUD BIEDRUSKO / BIEDRUSKO 1952 SUCHY LAS 2018-03-07 14:06:00 TAK TAK
97 2360 POŁUCH JOANNA JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1983 POZNAŃ 2018-03-15 06:49:00 TAK TAK
98 2275 KRZEWINA MACIEJ JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1981 CZERWONAK 2018-04-05 09:32:00 TAK TAK
99 2246 KANIA IWONA JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1980 CZERWONAK 2018-04-05 09:34:00 TAK TAK
100 2231 JAKS RYSZARD JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1964 POZNAN 2018-04-05 15:54:00 TAK TAK
101 2038 STAŚKIEWICZ JAKUB JAKŚBUB BIEDRUSKO / STĘSZEW 1986 STĘSZEW 2018-03-17 08:40:00 TAK TAK
102 2445 WENSKI ANDRZEJ JAKŚ-BUD BIEDRUSKO / POZNAŃ 1964 POZNAŃ 2018-03-24 16:40:00 TAK TAK
103 2648 ĆWIKŁA SŁAWOMIR JA TYLKO DO BUFETU / NAKŁO NAD NOTECIĄ 1978 NAKŁO NAD NOTECIĄ 2018-04-25 20:35:00 TAK TAK
104 2228 IGIELSKI WOJCIECH HOŁDA TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-23 13:53:00 TAK 1
105 2111 KOPCZYŃSKI KAMIL HAWE TELEKOM / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-17 00:26:00 TAK TAK
106 2108 GUMNY GRZEGORZ GUMIJAGODY MULTISPORT / POZNAŃ / OBORNIKI 1984 POZNAN 2018-04-04 10:41:00 TAK TAK
107 2043 KOSICKI BARTOSZ GRUPA KROTOSKI-CICHY  / ROGOŹNO 1980 OBORNIKI 2018-04-01 10:45:00 1
108 2033 KOSICKI SZYMON GRUPA KROTOSKI-CICHY / ROGOŹNO 1984 OBORNIKI 2018-04-02 21:14:00 1
109 2425 SZRAMSKI SZYMON GRUPA KROTOSKI-CICHY  / ROGOŹNO 1977 OBORNIKI 2018-03-07 16:40:00 PRZEL 1
110 2335 OLEJNICZAK JAKUB GRUPA KROTOSKI-CICHY / ROSNOWO 1988 KOMORNIKI 2018-04-03 18:50:00 PRZEL 1
111 2567 MILEWSKI WOJCIECH GRUPA KROTOSKI-CICHY / ROGOŹNO 1975 2018-04-08 09:29:00 1
112 2637 KOKOCIŃSKI MICHAŁ GRUPA KROTOSKI-CICHY / SIEKIERKI WIELKIE 1984 KOSTRZYN 2018-05-23 07:44:00 1
113 2126 PTASZEK JAROSŁAW GRASS MANIA MTB TEAM / BIEDRUSKO 1981 SUCHY LAS 2018-04-04 23:46:00 TAK TAK
114 2568 ZUBRZYCKI MAREK GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC / POZNAŃ 1965 2018-04-08 09:29:00 1
115 2330 SMOGÓR JOANNA GOGOL MTB TEAM / WĄGROWIEC 1995 WĄGROWIEC 2018-02-20 15:24:00 TAK 1
116 2163 BIEDRZYŃSKA LIDIA GOGOL MTB TEAM / ROGOŹNO 1984 ROGOŹNO 2018-03-13 12:11:00 1
117 2661 BIEDRZYŃSKI MACIEJ GOGOL MTB TEAM / ROGOŹNO 1983 2018-04-08 09:29:00 1
118 2488 WARZYBOK MIROSŁAW GOGOL MTB / WĄGROWIEC 1982 1
119 2327 KURZAWSKI ADAM GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-05 20:26:00 TAK P/BIND
120 2719 BROTKIEWICZ BARTOSZ GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR / BYDGOSZCZ 1989 BYDGOSZCZ 2018-06-01 22:15:36 1
121 2282 KRUKOWSKI JOACHIM FTI RACING TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-02-27 12:38:00 TAK TAK
122 2123 PIĄTKOWSKI BARTOSZ FTI RACING TEAM  / DĘBOGÓRA 1980 CZERWONAK 2018-03-21 08:48:00 TAK TAK
123 2060 CZARNECKI ARKADIUSZ FTI RACING TEAM / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-03-28 14:05:00 TAK 1
124 2291 LINKE MARCIN FTI RACING TEAM / LEKNO 1980 ZANIEMYSL 2018-04-02 16:56:00 TAK TAK
125 2287 LESISZ MACIEJ FTI RACING TEAM / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-04-05 09:14:00 TAK TAK
126 2515 DUDZIŃSKA-GÓRKA AGNIESZKA FTI RACING TEAM / ŚREM 1985 2018-04-08 09:29:00 TAK
127 2700 HAŁUCHA BOGDAN FSD SPORT / STRZELCE KRAJEŃSKIE 1955 STRZELCE KRAJEŃSKIE 2018-04-23 22:40:00 TAK TAK
128 2629 MAĆKOWIAK PAWEŁ FRIENDS OF GLASS / UJŚCIE 1961 UJŚCIE 2018-05-21 22:04:00 1
129 2628 NAJDA SEBASTIAN FRIENDS OF GLASS / PIŁA 1970 PIŁA 2018-05-23 18:34:00 1
130 2717 KLUCZYŃSKI MAREK FRIENDS OF GLASS / PIŁA 1988 1
131 2040 KIEDROWSKI PIOTR EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / PODSTOLICE 1984 NEKLA 2018-04-02 22:05:00 TAK TAK
132 2703 NEUMANN JERZY EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM / SWARZĘDZ 1955 SWARZĘDZ 2018-04-23 17:00:00 TAK 1
133 2611 GOGOLWSKI KAZIMIERZ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / POZNAŃ 1949 POZNAŃ 2018-04-26 14:52:00 TAK TAK
134 2556 STRAŻYŃSKI MACIEJ ENDUMUB / POZNAŃ 1965 2018-04-08 09:29:00 1
135 2738 DONARSKI FRANCISZEK EMDEK BYDGOSZCZ / BYDGOSZCZ 2003 1
136 2424 SZPULEWSKA-LAREK SYLWIA DT4YOU TEAM/OBORNIKI / OBORNIKI 1980 OBORNIKI 2018-03-06 16:40:00 TAK 1
137 2656 PYSSA ROBERT DT4YOU MTB TEAM / OBORNIKI 1973 OBORNIKI 2018-05-24 11:20:00 TAK TAK
138   MATUŁA BARTŁOMIEJ DCT / BANINO 1980 ŻUKOWO 2018-05-08 20:28:00 TAK TAK
139 2711 MATUŁA BARTŁOMIEJ DCT / BANINO 1980 1
140 2006 PRYMOWICZ ADRIAN CONSDATE SUPERSPORTOWY TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1988 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-20 13:29:00 TAK TAK
141 2105 CYRANIK TOMASZ CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1982 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-21 15:17:00 TAK TAK
142 2264 KORNACKA CYRANIK KAROLINA CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOSLINA 1983 MUROWANA GOSLINA 2018-03-21 16:07:00 TAK TAK
143 2467 ZALASZEWSKA PAULINA CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM / WĄGROWIEC 1988 WĄGROWIEC 2018-04-15 16:40:00 TAK TAK
144 2694 BROSE MARCIN CHODZIEŻ / CHODZIEŻ-RATAJE 1987 CHODZIEŻ 2018-05-29 21:13:00 TAK
145 2685 BUDNY PAWEŁ CHODZIEŻ / CHODZIEŻ 1972 CHODZIEŻ 2018-05-30 19:50:53 TAK TAK
146 2477 ROGUSZKA MACIEJ CHODZIEŻ / CHODZIEŻ 1976 1
147 2724 GORA KRZYSZTOF CHODZIEZ / CHODZIEZ 1974 CHODZIEZ 2018-05-29 23:37:00 1
148 2148 BARDZIŃSKI PAWEŁ CHODZIESKIE TOWARZYSTWO ROWEROWE / CHODZIEŻ 1976 CHODZIEŻ 2018-03-30 11:31:00 TAK
149 2034 PAPIEŻ RADOSŁAW CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-04-05 08:59:00 TAK TAK
150 2766 SOBOS PRZEMYSŁAW CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL / PIŁA 1981 2018-05-27 09:08:00 1
151 2133 WRÓBLEWSKI DARIUSZ CCB / POZNAŃ 1966 POZNAŃ 2018-03-29 21:42:00 TAK TAK
152 2603 RYŁKO ERNEST BULL W NOGACH / BYDGOSZCZ 1974 M. BYDGOSZCZ 2018-04-25 16:13:00 TAK TAK
153 2691 HUT MARIUSZ BTS BUDZYŃ / UJŚCIE 1982 UJŚCIE 2018-05-29 08:49:00 TAK TAK
154 2705 SROKA PAWEŁ BTS BUDZYŃ / CHODZIEŻ 1997 CHODZIEŻ 2018-05-30 10:36:00 TAK TAK
155 2486 CZERWIŃSKA ANNA BTS BUDZYŃ / BUDZYŃ 1975 BUDZYŃ 1
156 2714 SZYMBORSKI ROBERT BTS / BUDZYŃ 1976 BUDZYŃ 2018-05-28 21:12:00 1
157 2654 WOLNIEWICZ MICHAŁ BRIDGESTONE POZNAŃ / MUROWANA GOŚLINA 1992 2018-05-27 09:08:00 1
158 2720 OLEJNIK PRZEMYSŁAW BRIDGESTONE / GNIEZNO 1975 GNIEZNO 2018-03-19 11:12:00 TAK TAK
159   OLSZEWSKI DANIEL BRIDGESTONE / SWARZĘDZ 1980 SWARZĘDZ 2018-03-19 11:29:00 TAK TAK
160 2191 CUKIERSKI DAWID BRIDGESTONE / LUBON 1982 WIELKOPOLSKA 2018-03-19 20:03:00 TAK TAK
161 2292 LUDWICZAK KRZYSZTOF BRIDGESTONE / ROKIETNICA 1985 ROKIETNICA 2018-04-03 09:36:00 TAK TAK
162 2741 NOWICKI DARIUSZ BRIDGESTONE / STĘSZEWKO 1982 POBIEDZISKA 2018-04-25 15:48:00 TAK TAK
163 2475 KRAMER KRZYSZTOF BRIDGESTONE / BISKUPICE 1976 POBIEDZISKA 1
164 2713 LISIECKI ARTUR BRIDGESTONE / GNIEZNO 1974 1
165 2721 OLSZEWSKI DANIEL BRIDGESTONE / SWARZĘDZ 1980 1
166 2095 KOWALSKI DOMINIK BR KOWALSKI / POZNAŃ 2000 POZNAŃ 2018-04-03 21:18:00 TAK 1
167 2055 SCHAEFER ARTUR BORANT TEAM / POZNAŃ 1969 POZNAŃ 2018-03-29 09:35:00 TAK TAK
168 2538 SCHAEFER MAŁGORZATA BORANT TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-03-29 09:36:00 TAK TAK
169 2073 SUDOŁ ROBERT BORANT TEAM / POZNAŃ 1965 POZNAŃ 2018-04-03 20:36:00 TAK TAK
170 2051 OSTROWSKI MAREK BORANT / POZNAŃ 1971 POZNAŃ 2018-04-02 19:28:00 TAK TAK
171 2056 GÓRNY ROBERT BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-17 09:51:00 TAK 1
172 2676 IWAŃSKI BŁAŻEJ BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-05-22 22:09:00 TAK TAK
173 2677 IWAŃSKA PATRYCJA BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1999 POZNAŃ 2018-05-27 09:08:00 TAK
174 2773 BERNACKI BARTOSZ BIKEBOARD / WYRZYSK 1983 WYRZYSK 2018-05-29 13:02:00 TAK TAK
175 2730 PACZKOWSKA MAŁGORZATA BIKE BOARD TEAM / WYRZYSK 1972 WYRZYSK 2018-04-25 08:44:00 TAK 1
176 2702 MAZURKIEWICZ MARCIN BGR TEAM / POZNAŃ 1975 POZNAŃ 2018-05-30 19:07:00 1
177 2707 BEGIER ADAM BGR TEAM / SUCHY LAS 1972 2018-05-30 19:08:00 1
178 2182 CHEŁMINIAK TOMASZ BARCIN / BARCIN 1977 BARCIN 2018-03-23 11:27:00 TAK P/SKO
179 2627 PUSZCZ PAWEŁ ANANAS TEAM / SKÓRZEWO 1981 DOPIEWO 2018-05-13 09:59:00 TAK TAK
180 2277 KUCZUBA REMIGIUSZ ALUNA® MTB RACING TEAM - ZADASZENIA BASENOWE / POZNAŃ 1977 POZNAŃ-JERZYCE 2018-03-30 12:25:00 TAK TAK
181 2592 JARZYNA ATRUR ALU-CONST MTB / PRZECŁAW 1977 SZAMOTUŁY 2018-05-27 09:08:00 TAK P/POB
182 2682 RZYMIAŃSKI PAWEŁ AGMAR SERWIS ROWEROWY / CEREKWICA 1977 CEREKWICA 2018-05-28 19:35:00 TAK TAK
183 2138 ANDRZEJEWSKA BARBARA AF MOSINA TEAM / MOSINA 1974 MOSINA 2018-04-05 08:28:00 TAK 1
184 2132 TRZASKA SEBASTIAN 310. KOMPANIA RADIOTECHNICZNA / DĄBRÓWKA 1977 DOPIEWO 2018-03-24 18:13:00 TAK TAK
185 2650 BECZEK MATEUSZ - / POZNAN 1994 POZNAN 2018-05-28 20:10:00 TAK TAK
186 2131 TERLECKI ADAM  / POZNAŃ 1951 POZNAŃ 2018-03-05 20:07:00 TAK P/BIND
187 2120 ŁOSIŃSKI PIOTR  / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-05 21:29:00 TAK P/ŁOP
188 2086 KRÓLCZYK JAKUB  / ROŻNOWO 2001 OBORNIKI 2018-03-06 19:34:00 TAK TAK
189 2456 WOLSKA EWA  / CZERWONAK 1968 CZERWONAK 2018-04-04 16:40:00 TAK TAK
190 2458 WOLSKI JACEK  / CZERWONAK 1967 CZERWONAK 2018-04-06 16:40:00 TAK TAK
191 2125 PLESIEWICZ JANUSZ  / WAŁCZ 1951 WAŁCZ 2018-03-07 15:29:00 TAK P/BIND
192 2104 BRZEZIŃSKI MICHAŁ  / JELONEK 1976 SUCHY LAS 2018-03-07 22:43:00 TAK TAK
193 2316 MOŁDA KRYSTIAN  / PSARY MAŁE 1987 WRZEŚNIA 2018-03-09 12:17:00 TAK TAK
194 2220 GRZELA KRZYSZTOF  / WALERIANOWO 1980 KOMORNIKI 2018-03-11 08:09:00 TAK TAK
195 2239 JAREMCZUK MICHAŁ  / BIEDRUSKO 1980 SUCHY LAS 2018-03-13 21:10:00 TAK TAK
196 2351 PAWLAK ARTUR  / KOMORNIKI 1976 KOMORNIKI 2018-03-18 18:31:00 TAK TAK
197 2225 HAUFA MACIEJ  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-03-20 11:20:00 TAK TAK
198 2233 JANIŃSKI MARCIN  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-22 16:41:00 TAK TAK
