Chodzież


MINI | Zgłoszonych: 278

L.p. Nr Start Nazwisko i imię Klub / Miasto Rocznik Gmina Data zgłoszenia Numer Chodzież
1 2606 ŻMUDA MARCIN  / PILA 1969 PILA 2018-05-15 15:04:00 TAK TAK
2 2083 ZWIERSKI MIŁOSZ UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2001 PIŁA 2018-04-03 14:19:00 TAK 1
3 2568 ZUBRZYCKI MAREK GOGOL MTB TEAM WĄGROWIEC / POZNAŃ 1965 2018-04-08 09:29:00 1
4 2134 ZOZULIŃSKA WERONIKA  / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-04-05 10:45:00 TAK TAK
5 2659 ZBIERAJEWSKI MICHAŁ TORPEDA SZYDŁOWO / SZYDŁOWO 1980 SZYDŁOWO 2018-05-21 13:04:00 TAK TAK
6 2469 ZAWORSKI ANDRZEJ WRZEŚNIA / PSARY MAŁE 1962 WRZEŚNIA 2018-04-17 16:40:00 TAK TAK
7 2681 ZATT MAREK  / CHODZIEŻ 1974 CHODZIEŻ 2018-05-30 23:45:36 TAK TAK
8 2467 ZALASZEWSKA PAULINA CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM / WĄGROWIEC 1988 WĄGROWIEC 2018-04-15 16:40:00 TAK TAK
9 2566 ZAKRZEWSKI ADAM  / KIEKRZ 1987 2018-04-08 09:29:00 P/2565
10 2466 ZAKROCKI RONALD SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1977 BYDGOSZCZ 2018-04-14 16:40:00 TAK TAK
11 2463 WYLEŻAŁA MARZENA TEAM SKOKI / PAWŁOWO SKOCKIE 1974 SKOKI 2018-04-11 16:40:00 TAK TAK
12 2133 WRÓBLEWSKI DARIUSZ CCB / POZNAŃ 1966 POZNAŃ 2018-03-29 21:42:00 TAK TAK
13 2458 WOLSKI JACEK  / CZERWONAK 1967 CZERWONAK 2018-04-06 16:40:00 TAK TAK
14 2456 WOLSKA EWA  / CZERWONAK 1968 CZERWONAK 2018-04-04 16:40:00 TAK TAK
15 2457 WOLSKA ALEKSANDRA  / CZERWONAK 1997 CZERWONAK 2018-04-05 16:40:00 TAK TAK
16 2654 WOLNIEWICZ MICHAŁ BRIDGESTONE POZNAŃ / MUROWANA GOŚLINA 1992 2018-05-27 09:08:00 1
17 2478 WOJTKOWIAK WOJCIECH  / WIELEŃ 1982 WIELEŃ 1
18 2452 WOJNAR TOMASZ  / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-03-31 16:40:00 TAK 1
19 2483 WIŚNIEWSKI FILIP PYRA TEAM / RYBOWO 1982 GOŁAŃCZ 1
20 2601 WIESZCZECZYŃSKI MAREK  / CZERWONAK 1960 CZERWONAK 2018-05-24 12:30:00 TAK TAK
21 2602 WIESZCZECZYŃSKI KRZYSZTOF  / CZERWONAK 1986 CZERWONAK 2018-05-24 12:31:00 TAK TAK
22 2622 WIERZBICKI JĘDRZEJ  / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-04-25 07:44:00 TAK TAK
23 2445 WENSKI ANDRZEJ JAKŚ-BUD BIEDRUSKO / POZNAŃ 1964 POZNAŃ 2018-03-24 16:40:00 TAK TAK
24 2544 WASZEWSKI RAFAŁ MOGILNO TEAM / MOGILNO 1980 2018-04-08 09:29:00 1
25   WASILEWSKI ŁUKASZ  / POZNAŃ 1992 POZNAŃ 2018-05-29 11:42:00 TAK P/SUCH
26 2488 WARZYBOK MIROSŁAW GOGOL MTB / WĄGROWIEC 1982 1
27 2565 TWARDOWSKI MACIEJ RUSAŁKA TEAM / ZŁOTNIKI 1986 2018-04-08 09:29:00 TAK 2566
28 2132 TRZASKA SEBASTIAN 310. KOMPANIA RADIOTECHNICZNA / DĄBRÓWKA 1977 DOPIEWO 2018-03-24 18:13:00 TAK TAK
29 2131 TERLECKI ADAM  / POZNAŃ 1951 POZNAŃ 2018-03-05 20:07:00 TAK P/BIND
30 2130 ŚLIWIŃSKI GRZEGORZ OFIX.PL BIKE TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1983 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-12 14:31:00 TAK P/ŁOP
31 2714 SZYMBORSKI ROBERT BTS / BUDZYŃ 1976 BUDZYŃ 2018-05-28 21:12:00 1
32 2425 SZRAMSKI SZYMON GRUPA KROTOSKI-CICHY  / ROGOŹNO 1977 OBORNIKI 2018-03-07 16:40:00 PRZEL 1
33 2424 SZPULEWSKA-LAREK SYLWIA DT4YOU TEAM/OBORNIKI / OBORNIKI 1980 OBORNIKI 2018-03-06 16:40:00 TAK 1
34 2504 SZEWCZYK ROBERT MRÓZ ROWERY TEAM / ŚREM 1986 2018-04-08 09:29:00 TAK
35 2758 SUROWIEC KRZYSZTOF  /  1972 2018-05-27 09:08:00 TAK
36 2073 SUDOŁ ROBERT BORANT TEAM / POZNAŃ 1965 POZNAŃ 2018-04-03 20:36:00 TAK TAK
37 2421 SUĆKO PIOTR SFERAPLATINUM.PL / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-03-12 16:03:00 TAK TAK
38 2556 STRAŻYŃSKI MACIEJ ENDUMUB / POZNAŃ 1965 2018-04-08 09:29:00 1
39 2416 STENCEL MIROSŁAW JAKŚBUD BIEDRUSKO / BIEDRUSKO 1952 SUCHY LAS 2018-03-07 14:06:00 TAK TAK
40 2414 STEFANIAK KAROLINA SKOKI TEAM / SKOKI 1977 SKOKI 2018-04-03 12:24:00 TAK TAK
41 2415 STEFANIAK KRZYSZTOF ŚRODA WLKP. / ŚRODA WIELKOPOLSKA 1977 ŚRODA WIELKOPOLSKA 2018-04-04 18:45:00 TAK 1
42 2678 STEFANIAK PRZEMYSŁAW ODJECHANI-TEAM.PL / PNIEWY 1988 1
43 2052 STAWICKI PAWEŁ  / WĄGROWIEC 1976 WĄGROWIEC 2018-03-26 12:12:00 TAK TAK
44 2413 STAWARZ MACIEJ  / ŁUBIANKA 1977 ŁUBIANKA 2018-04-05 09:57:00 B TAK
45 2038 STAŚKIEWICZ JAKUB JAKŚBUB BIEDRUSKO / STĘSZEW 1986 STĘSZEW 2018-03-17 08:40:00 TAK TAK
46 2732 STARZYŃSKI DAMIAN  /  1976 1
47 2411 STACHOWIAK PIOTR  / SUCHY LAS 1983 SUCHY LAS 2018-03-23 20:25:00 TAK TAK
48 2705 SROKA PAWEŁ BTS BUDZYŃ / CHODZIEŻ 1997 CHODZIEŻ 2018-05-30 10:36:00 TAK TAK
49 2718 SOPOLIŃSKI WOJCIECH  / BYDGOSZCZ 1967 BYDGOSZCZ 2018-05-30 21:53:24 TAK TAK
50 2737 SOŁTYS WOJCIECH UNIT MARTOMBIKE TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-04-17 15:54:00 TAK TAK
51 2766 SOBOS PRZEMYSŁAW CELLFAST MTB TEAM/ ROWERPLUS.PL / PIŁA 1981 2018-05-27 09:08:00 1
52 2582 SMOLIŃSKI ARTUR N-BIKE ACADEMY / BYDGOSZCZ 1976 BYDGOSZCZ 2018-05-24 11:17:00 TAK TAK
53 2330 SMOGÓR JOANNA GOGOL MTB TEAM / WĄGROWIEC 1995 WĄGROWIEC 2018-02-20 15:24:00 TAK 1
54 2399 SKOWROŃSKI ŁUKASZ PNPT / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-24 19:15:00 B TAK
55   SILBERNAGEL PRZEMYSŁAW MRÓZ ROWERY TEAM / LUCINY 1984 LUCINY 2018-04-24 07:45:00 TAK TAK
56 2736 SIDOR MAGDALENA REHAU CYCLING TEAM /  1989 TAK
57 2066 SERGIEL DAMIAN SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1976 BYDGOSZCZ 2018-03-28 00:27:00 TAK TAK
58 2055 SCHAEFER ARTUR BORANT TEAM / POZNAŃ 1969 POZNAŃ 2018-03-29 09:35:00 TAK TAK
59 2538 SCHAEFER MAŁGORZATA BORANT TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-03-29 09:36:00 TAK TAK
60 2128 RZYMSKA IZABELA MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-03-25 21:23:00 TAK TAK
61 2632 RZYMSKA ALICJA MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAŃ 2002 POZNAŃ 2018-04-15 19:41:00 1
62 2682 RZYMIAŃSKI PAWEŁ AGMAR SERWIS ROWEROWY / CEREKWICA 1977 CEREKWICA 2018-05-28 19:35:00 TAK TAK
63 2581 RZEPIŃSKI LESZEK  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-05-21 13:23:00 TAK 1
64 2603 RYŁKO ERNEST BULL W NOGACH / BYDGOSZCZ 1974 M. BYDGOSZCZ 2018-04-25 16:13:00 TAK TAK
65 2715 RYCZAJ FILIP  / SUCHY LAS 2001 SUCHY LAS 2018-05-16 11:30:00 1
66 2680 RYCERZ ZBIGNIEW  / CHODZIEŻ 1966 CHODZIEŻ 1
67 2386 RUTKOWSKI PIOTR UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1986 PIŁA 2018-04-03 14:20:00 TAK 1
68 2127 ROŻAK PIOTR REHAU CYCLING TEAM / KOBYLNICA 1963 SWARZĘDZ 2018-04-04 21:19:00 REHAU TAK
69 2476 ROGUSZKA SEBASTIAN SOLLUX-LIGHTING / CHODZIEŻ 1975 CHODZIEŻ 1
70 2477 ROGUSZKA MACIEJ CHODZIEŻ / CHODZIEŻ 1976 1
71 2525 RECK MICHAŁ RYB RAMMIS TPLU / ZŁOTNIKI 1975 2018-04-08 09:29:00 RYBCZ
72 2735 RATAJCZAK JONASZ  / OBORNIKI 1995 OBORNIKI 2018-05-31 22:02:11 TAK TAK
73 2500 RAPKE ANDRZEJ ZASAPANI - HYDRO TRZCIANKA  / TRZCIANKA 1966 TRZCIANKA 2018-05-10 21:00:00 TAK TAK
74 2635 RADTKE PAWEŁ SISU-OWB TEAM / WTELNO 1983 2018-05-27 09:08:00 TAK TAK
75 2708 PYTLAK DAMIAN  / CHODZIEŻ 1974 CHODZIEŻ 2018-05-30 06:47:00 TAK TAK
76 2656 PYSSA ROBERT DT4YOU MTB TEAM / OBORNIKI 1973 OBORNIKI 2018-05-24 11:20:00 TAK TAK
77 2627 PUSZCZ PAWEŁ ANANAS TEAM / SKÓRZEWO 1981 DOPIEWO 2018-05-13 09:59:00 TAK TAK
78 2126 PTASZEK JAROSŁAW GRASS MANIA MTB TEAM / BIEDRUSKO 1981 SUCHY LAS 2018-04-04 23:46:00 TAK TAK
79 2025 PRZYBYŁ MATEUSZ  / PLEWISKA 1988 KOMORNIKI 2018-04-04 23:38:00 TAK TAK
80 2006 PRYMOWICZ ADRIAN CONSDATE SUPERSPORTOWY TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1988 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-20 13:29:00 TAK TAK
81 2362 PORZUCZEK TOMASZ  / POZNAŃ 1974 POZNAŃ 2018-03-30 14:22:00 TAK TAK
82 2360 POŁUCH JOANNA JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1983 POZNAŃ 2018-03-15 06:49:00 TAK TAK
83 2026 PODGÓRSKI GRZEGORZ  /  1984 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
84 2484 PLUCIŃSKI WIKTOR KONIŃSKA GRUPA MTB / GOCINA 2003 1
85 2485 PLUCIŃSKI SŁAWOMIR KONIŃSKA GRUPA MTB / GOCINA 1959 1
86 2125 PLESIEWICZ JANUSZ  / WAŁCZ 1951 WAŁCZ 2018-03-07 15:29:00 TAK P/BIND
87 2045 PISARSKI ŁUKASZ  /  1980 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
88 2064 PIETRZAK LESZEK  /  1975 2018-04-06 22:13:00 TAK
89 2354 PIETEK ROBERT OFIX.PL BIKE TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1972 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-06 21:32:00 TAK 1
90 2124 PIEKUTOWSKI JACEK  / SKÓRZEWO 1974 SKÓRZEWO 2018-04-04 21:54:00 TAK TAK
91 2353 PIECHOCKI MATEUSZ UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2003 PIŁA 2018-04-03 14:19:00 TAK 1
92 2123 PIĄTKOWSKI BARTOSZ FTI RACING TEAM  / DĘBOGÓRA 1980 CZERWONAK 2018-03-21 08:48:00 TAK TAK
93 2479 PIASECKI PIOTR  / BUDZYŃ 1979 1
94 2122 PETRUCZYNIK BARBARA  / PLEWISKA 1961 KOMORNIKI 2018-04-04 07:36:00 TAK P/CZER22
95 2121 PERZ PAWEŁ KOMORNIKI MTB TEAM / WIRY 1973 KOMORNIKI 2018-03-07 07:29:00 TAK TAK
96 2564 PERS SZYMON PYRA TEAM / POZNAŃ 1976 2018-04-08 09:29:00 TAK
97 2019 PERLICJAN JAKUB OTC OBORNIKI / OBORNIKI 1987 OBORNIKI 2018-04-06 22:13:00 TAK 1
98 2351 PAWLAK ARTUR  / KOMORNIKI 1976 KOMORNIKI 2018-03-18 18:31:00 TAK TAK
99 2034 PAPIEŻ RADOSŁAW CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-04-05 08:59:00 TAK TAK
100 2710 PANEJKO JAREK  /  1982 1
101 2730 PACZKOWSKA MAŁGORZATA BIKE BOARD TEAM / WYRZYSK 1972 WYRZYSK 2018-04-25 08:44:00 TAK 1
102 2347 OWCZARZ DAMIAN ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-04-03 15:10:00 TAK TAK
103 2346 OTTO RAFAŁ MTB BALMA TEAM / TARNOWO PODGÓRNE 1974 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 10:15:00 TAK TAK
104 2051 OSTROWSKI MAREK BORANT / POZNAŃ 1971 POZNAŃ 2018-04-02 19:28:00 TAK TAK
105   OLSZEWSKI DANIEL BRIDGESTONE / SWARZĘDZ 1980 SWARZĘDZ 2018-03-19 11:29:00 TAK TAK
106 2721 OLSZEWSKI DANIEL BRIDGESTONE / SWARZĘDZ 1980 1
107 2338 OLENKO BARTOSZ PZL SEDZISZOW MTB TEAM GNIEZNO / GNIEZNO 1986 GNIEZNO 2018-03-31 18:12:00 TAK TAK
108 2720 OLEJNIK PRZEMYSŁAW BRIDGESTONE / GNIEZNO 1975 GNIEZNO 2018-03-19 11:12:00 TAK TAK
109 2335 OLEJNICZAK JAKUB GRUPA KROTOSKI-CICHY / ROSNOWO 1988 KOMORNIKI 2018-04-03 18:50:00 PRZEL 1
110 2704 NOWINKA PAWEŁ MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAN 1971 1
111 2741 NOWICKI DARIUSZ BRIDGESTONE / STĘSZEWKO 1982 POBIEDZISKA 2018-04-25 15:48:00 TAK TAK
112 2322 NOWAK HENRYK MEBLE NOWAK / POZNAŃ 1956 POZNAŃ 2018-03-22 09:30:00 TAK TAK
113 2703 NEUMANN JERZY EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM / SWARZĘDZ 1955 SWARZĘDZ 2018-04-23 17:00:00 TAK 1
114 2628 NAJDA SEBASTIAN FRIENDS OF GLASS / PIŁA 1970 PIŁA 2018-05-23 18:34:00 1
115 2706 NADOLNA KATARZYNA  / ROGOŹNO 1989 ROGOŹNO 2018-05-10 21:56:00 TAK TAK
116 2319 MRUGAS MARIUSZ WIKTOROWO / KOSTRZYN 1976 KOSTRZYN 2018-03-06 06:14:00 TAK TAK
117 2587 MRUGAS MIKOŁAJ WIKTOROWO / KOSTRZYN 2002 KOSTRZYN 2018-05-22 08:05:00 TAK TAK
118 2733 MOSKALIK KRZYSZTOF ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1975 POZNAŃ 2018-05-28 22:02:00 TAK TAK
119 2317 MORTEK NORBERT PZL SĘDZISZÓW MTB TEAM GNIEZNO  / GNIEZNO 1975 GNIEZNO 2018-03-27 22:51:00 TAK TAK
120 2316 MOŁDA KRYSTIAN  / PSARY MAŁE 1987 WRZEŚNIA 2018-03-09 12:17:00 TAK TAK
121 2528 MLECZAK MICHAŁ  / MIĘDZYCHÓD 1985 2018-04-08 09:29:00 TAK
122 2679 MISIOŁEK JAKUB ODJECHANI-TEAM.PL / CHRZYPSKO WIELKIE 2002 CHRZYPSKO WIELKIE 1
123 2567 MILEWSKI WOJCIECH GRUPA KROTOSKI-CICHY / ROGOŹNO 1975 2018-04-08 09:29:00 1
124 2621 MIELNIK MONIKA  / POZNAŃ 1968 POZNAŃ 2018-04-25 14:21:00 TAK TAK
125 2697 MICHALIK JAROSŁAW MTB KWIDZYN TEAM / KWDZYN 1974 KWIDZYN 1
126 2310 MIAZGA MATEUSZ  / POZNAŃ 1992 POZNAŃ 2018-03-26 12:29:00 1
127 2702 MAZURKIEWICZ MARCIN BGR TEAM / POZNAŃ 1975 POZNAŃ 2018-05-30 19:07:00 1
128 2693 MATUSZCZAK MICHAŁ  / MOSINA 1983 MOSINA 1
129 2535 MATUSZAK SZYMON RYBCZYNSKI-BIKES REMMERS TP-LINK TEAM / KONIN 1984 2018-04-08 09:29:00 RYBCZ
130   MATUŁA BARTŁOMIEJ DCT / BANINO 1980 ŻUKOWO 2018-05-08 20:28:00 TAK TAK
131 2711 MATUŁA BARTŁOMIEJ DCT / BANINO 1980 1
132 2734 MARUSZCZAK MARCIN REHAU CYCLING TEAM / TARNOWO PODGÓRNE 1973 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-25 14:49:00 TAK TAK
133 2482 MARKIEWICZ RADOSŁAW RYBCZYŃSKI BIKES REMMERS TP-LINK TEAM / POZNAŃ 1990 POZNAŃ 2018-06-01 11:51:34 TAK RYBCZ
134 2302 MALIK JULIUSZ NIKOŚBIKE / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-04-03 09:46:00 TAK TAK
135 2712 MAKOWSKI KAMIL  / GNIEZNO 1996 GNIEZNO 2018-05-31 22:06:18 TAK TAK
136 2527 MAJCHRZAK ADRIAN STREFASPORTU.PL MW INVEST / KĄKOLEWO 1993 2018-04-08 09:29:00 1
137 2651 MAJCHRZAK JAROSŁAW  / LESZNO 1964 LESZNO 1
138 2629 MAĆKOWIAK PAWEŁ FRIENDS OF GLASS / UJŚCIE 1961 UJŚCIE 2018-05-21 22:04:00 1
139 2120 ŁOSIŃSKI PIOTR  / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-05 21:29:00 TAK P/ŁOP
140 2119 LUDZKOWSKI ANDRZEJ SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1969 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-17 19:24:00 TAK TAK
141 2292 LUDWICZAK KRZYSZTOF BRIDGESTONE / ROKIETNICA 1985 ROKIETNICA 2018-04-03 09:36:00 TAK TAK
142 2591 LUBAWY RAFAEL  / RATAJE 1973 CHODZIEŻ 2018-05-24 08:32:00 TAK TAK
143 2713 LISIECKI ARTUR BRIDGESTONE / GNIEZNO 1974 1
144 2291 LINKE MARCIN FTI RACING TEAM / LEKNO 1980 ZANIEMYSL 2018-04-02 16:56:00 TAK TAK
145 2065 LEWANDOWSKI DARIUSZ MERX TEAM WĄGROWIEC / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-04-03 21:10:00 TAK TAK
146 2288 LESZCZYŃSKI MACIEJ PZL SĘDZISZÓW MTB TEAM GNIEZNO  / GNIEZNO 1977 GNIEZNO 2018-04-03 20:12:00 TAK TAK
147 2739 LESZCZYNSKI TOMASZ  / ZBRUDZEWO 1978 ŚREM 2018-06-01 13:41:50 TAK TAK
148 2287 LESISZ MACIEJ FTI RACING TEAM / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-04-05 09:14:00 TAK TAK
149 2542 LANDOWSKI GRZEGORZ  / JEDRZYKOWO 1975 2018-04-08 09:29:00 1
150 2716 LACHUR MATEUSZ  / PIŁA 2001 PIŁA 2018-05-18 11:11:00 1
151 2085 KWIATKOWSKI KACPER UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2003 PIŁA 2018-04-03 14:18:00 TAK 1
152 2283 KUŚMIERCZAK JAKUB MOGILNO TEAM / MOGILNO 1980 MOGILNO 2018-03-09 13:09:00 TAK 1
153 2327 KURZAWSKI ADAM GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-05 20:26:00 TAK P/BIND
154 2117 KURKIEWICZ AGATA  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-04-04 22:28:00 TAK TAK
155 2118 KURKIEWICZ JAROSŁAW  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-04 22:30:00 TAK TAK
156 2116 KULCZYŃSKI RAFAŁ ROWEROWNIA.COM / PRZEŹMIEROWO 1960 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 12:37:00 TAK TAK
157 2277 KUCZUBA REMIGIUSZ ALUNA® MTB RACING TEAM - ZADASZENIA BASENOWE / POZNAŃ 1977 POZNAŃ-JERZYCE 2018-03-30 12:25:00 TAK TAK
158 2278 KRZYŻYŃSKI PATRYK REAL 64-STO / RYDZYNA 2003 RYDZYNA 2018-04-05 14:08:00 TAK TAK
159 2275 KRZEWINA MACIEJ JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1981 CZERWONAK 2018-04-05 09:32:00 TAK TAK
160 2683 KRUSZNIEWICZ PATRYK  / POZNAŃ 1994 POZNAŃ 2018-05-31 18:45:24 TAK TAK
161 2282 KRUKOWSKI JOACHIM FTI RACING TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-02-27 12:38:00 TAK TAK
162 2086 KRÓLCZYK JAKUB  / ROŻNOWO 2001 OBORNIKI 2018-03-06 19:34:00 TAK TAK
163 2633 KRÓLCZYK MAREK  / ROŻNOWO 1975 OBORNIKI 2018-05-23 22:44:00 TAK TAK
164 2740 KRAUZE KONRAD  / WYSOKA 1994 WYSOKA 2018-05-17 15:38:00 1
165 2475 KRAMER KRZYSZTOF BRIDGESTONE / BISKUPICE 1976 POBIEDZISKA 1
166 2272 KRAJEWSKI PAWEŁ  / ZALASEWO 1972 SWARZĘDZ 2018-04-03 09:41:00 TAK TAK
167 2709 KOZŁOWSKI JAKUB  / MIĘKOWO 2001 CZERWONAK 2018-04-16 22:41:00 1
168 2095 KOWALSKI DOMINIK BR KOWALSKI / POZNAŃ 2000 POZNAŃ 2018-04-03 21:18:00 TAK 1
169 2112 KOSTECKI PATRYK KOMORNIKI MTB TEAM / KOMORNIKI 1983 KOMORNIKI 2018-03-07 08:39:00 TAK TAK
170 2623 KOSMOWSKI MATEUSZ KOSOX BIKE TEAM / BOLECHÓWKO 1990 CZERWONAK 2018-04-12 19:33:00 TAK TAK
171 2043 KOSICKI BARTOSZ GRUPA KROTOSKI-CICHY  / ROGOŹNO 1980 OBORNIKI 2018-04-01 10:45:00 1
172 2033 KOSICKI SZYMON GRUPA KROTOSKI-CICHY / ROGOŹNO 1984 OBORNIKI 2018-04-02 21:14:00 1
173 2264 KORNACKA CYRANIK KAROLINA CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOSLINA 1983 MUROWANA GOSLINA 2018-03-21 16:07:00 TAK TAK
174 2262 KORBANEK WITOLD PSS POZYTYWNIE ZAKRĘCENI / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-29 22:12:00 TAK TAK
175 2529 KORALEWSKI MARCELI  / POZNAŃ 1950 2018-04-08 09:29:00 1
176 2261 KOPRUCKI PIOTR OFIX.PL / MUROWANA GOŚLINA 1968 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-30 13:39:00 TAK 1
177 2111 KOPCZYŃSKI KAMIL HAWE TELEKOM / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-17 00:26:00 TAK TAK
178 2637 KOKOCIŃSKI MICHAŁ GRUPA KROTOSKI-CICHY / SIEKIERKI WIELKIE 1984 KOSTRZYN 2018-05-23 07:44:00 1
179 2717 KLUCZYŃSKI MAREK FRIENDS OF GLASS / PIŁA 1988 1
180 2040 KIEDROWSKI PIOTR EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / PODSTOLICE 1984 NEKLA 2018-04-02 22:05:00 TAK TAK
181 2731 KEMNITZ BARTOSZ  / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-05-31 03:01:56 TAK TAK
182 2251 KĄKOL LESZEK RUUKKI / OBORNIKI 1980 OBORNIKI 2018-03-05 19:29:00 TAK TAK
183 2246 KANIA IWONA JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1980 CZERWONAK 2018-04-05 09:34:00 TAK TAK
184 2778 KALWAS PAWEŁ  / POZNAŃ 1974 NOWE MIASTO 2018-04-17 10:51:00 TAK
185 2245 KACZMAREK BLAZEJ WRZESINCKA BRYGADA KOLARSKA / WRZEŚNIA 1972 WRZEŚNIA 2018-04-05 13:33:00 B 1
186 2572 KACZMAREK HUBERT  / OBRZYCKO 1980 OBRZYCKO 2018-05-23 23:24:00 TAK TAK
187 2481 KACZMAREK SŁAWOMIR  / SŁOPANOWO HUBY 1983 OBRZYCKO 2018-05-24 12:20:00 TAK 1
188 2573 KACZMAREK SŁAWOMIR  /  1983 2018-05-27 09:08:00 TAK
189 2109 KACZMARCZYK SEBASTIAN KOSOX BIKE TEAM / OWIŃSKA 1975 CZERWONAK 2018-03-26 16:17:00 TAK TAK
190 2110 KACZMARCZYK TOMASZ KOSOX BIKE TEAM  / OWIŃSKA 1980 CZERWONAK 2018-03-26 20:40:00 TAK TAK
191 2241 JAŚKOWIAK MARTA MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1986 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:48:00 TAK TAK
192 2242 JAŚKOWIAK PAWEŁ MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1983 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:51:00 TAK TAK
193 2692 JASKULSKI BARTOSZ  / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-04-26 08:19:00 TAK TAK
194 2592 JARZYNA ATRUR ALU-CONST MTB / PRZECŁAW 1977 SZAMOTUŁY 2018-05-27 09:08:00 TAK P/POB
195 2688 JARONIAK MICHAŁ  / SWARZĘDZ 1983 SWARZĘDZ 2018-05-24 17:58:00 TAK TAK
196 2239 JAREMCZUK MICHAŁ  / BIEDRUSKO 1980 SUCHY LAS 2018-03-13 21:10:00 TAK TAK
197 2233 JANIŃSKI MARCIN  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-22 16:41:00 TAK TAK
198 2673 JANICKI RAFAŁ  / BYDGOSZCZ 1982 BYDGOSZCZ 2018-04-22 21:29:00 TAK TAK
199 2231 JAKS RYSZARD JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1964 POZNAN 2018-04-05 15:54:00 TAK TAK
200 2676 IWAŃSKI BŁAŻEJ BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-05-22 22:09:00 TAK TAK
201 2677 IWAŃSKA PATRYCJA BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1999 POZNAŃ 2018-05-27 09:08:00 TAK
202 2722 IWANKIEWICZ HUBERT ZGRUPKA TEAM / SWARZĘDZ 2003 SWARZĘDZ 2018-05-29 03:08:00 1
203 2228 IGIELSKI WOJCIECH HOŁDA TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-23 13:53:00 TAK 1
204 2691 HUT MARIUSZ BTS BUDZYŃ / UJŚCIE 1982 UJŚCIE 2018-05-29 08:49:00 TAK TAK
205 2643 HOLTZER PIOTR SUPERCAR / POZNAŃ 1971 POZNAŃ 2018-04-24 17:20:00 TAK TAK
206 2225 HAUFA MACIEJ  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-03-20 11:20:00 TAK TAK
207 2700 HAŁUCHA BOGDAN FSD SPORT / STRZELCE KRAJEŃSKIE 1955 STRZELCE KRAJEŃSKIE 2018-04-23 22:40:00 TAK TAK
208 2222 GURSZTYN ARKADIUSZ  / JANKOWICE 1979 JANKOWICE 2018-04-04 18:12:00 TAK TAK
209 2108 GUMNY GRZEGORZ GUMIJAGODY MULTISPORT / POZNAŃ / OBORNIKI 1984 POZNAN 2018-04-04 10:41:00 TAK TAK
210 2501 GRZEŚKOWIAK MICHAŁ O.S.T.R.E. KOŁO GOSTYŃ / GOSTYŃ 1978 2018-04-08 09:29:00 TAK TAK
