Binduga


MINI | Zgłoszonych: 330

L.p. Nr Start Nazwisko i imię Klub / Miasto Rocznik Gmina Data zgłoszenia Numer Binduga
1 2330 SMOGÓR JOANNA GOGOL MTB TEAM / WĄGROWIEC 1995 WĄGROWIEC 2018-02-20 15:24:00 TAK TAK
2 2282 KRUKOWSKI JOACHIM FTI RACING TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-02-27 12:38:00 TAK TAK
3 2251 KĄKOL LESZEK RUUKKI / OBORNIKI 1980 OBORNIKI 2018-03-05 19:29:00 TAK TAK
4 2131 TERLECKI ADAM  / POZNAŃ 1951 POZNAŃ 2018-03-05 20:07:00 TAK TAK
5 2327 KURZAWSKI ADAM GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-05 20:26:00 TAK TAK
6 2120 ŁOSIŃSKI PIOTR  / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-05 21:29:00 TAK TAK
7 2333 OBST SZYMON  / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-03-06 08:53:00 TAK TAK
8 2086 KRÓLCZYK JAKUB  / ROŻNOWO 2001 OBORNIKI 2018-03-06 19:34:00 TAK TAK
9 2419 STUDNICKI RAFAŁ  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-03-06 21:17:00 TAK TAK
10 2046 BRYCKI ŁUKASZ SUPERSPORTOWY TEAM  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-03-06 21:51:00 TAK TAK
11 2279 KULIBERDA PIOTR  / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-06 23:38:00 TAK TAK
12 2121 PERZ PAWEŁ KOMORNIKI MTB TEAM / WIRY 1973 KOMORNIKI 2018-03-07 07:29:00 TAK TAK
13 2456 WOLSKA EWA  / CZERWONAK 1968 CZERWONAK 2018-04-04 16:40:00 TAK TAK
14 2112 KOSTECKI PATRYK KOMORNIKI MTB TEAM / KOMORNIKI 1983 KOMORNIKI 2018-03-07 08:39:00 TAK TAK
15 2416 STENCEL MIROSŁAW JAKŚBUD BIEDRUSKO / BIEDRUSKO 1952 SUCHY LAS 2018-03-07 14:06:00 TAK TAK
16 2125 PLESIEWICZ JANUSZ  / WAŁCZ 1951 WAŁCZ 2018-03-07 15:29:00 TAK TAK
17 2104 BRZEZIŃSKI MICHAŁ  / JELONEK 1976 SUCHY LAS 2018-03-07 22:43:00 TAK TAK
18 2383 ROSZKOWIAK MARCIN VWP / IWNO 1980 KOSTRZYN 2018-03-08 08:39:00 TAK TAK
19 2308 MENCLEWICZ KRZYSZTOF  / RYBNO WIELKIE 1979 KISZKOWO 2018-03-08 21:15:00 TAK TAK
20 2316 MOŁDA KRYSTIAN  / PSARY MAŁE 1987 WRZEŚNIA 2018-03-09 12:17:00 TAK TAK
21 2283 KUŚMIERCZAK JAKUB MOGILNO TEAM / MOGILNO 1980 MOGILNO 2018-03-09 13:09:00 TAK TAK
22 2194 DEREŃ MARCIN OFIX.PL BIKE TEAM / MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1983 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-10 09:06:00 TAK TAK
23 2220 GRZELA KRZYSZTOF  / WALERIANOWO 1980 KOMORNIKI 2018-03-11 08:09:00 TAK TAK
24 2263 KOREK MARCIN VGP - TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-11 08:41:00 TAK TAK
25 2107 GRZEGORZEK MACIEJ OTC OBORNIKI / MUROWANA GOŚLINA 1972 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-11 20:10:00 TAK TAK
26 2214 GORZECHOWSKI PRZEMEK 666 / BYDGOSZCZ 1976 BYDGOSZCZ 2018-03-12 11:53:00 TAK TAK
27 2130 ŚLIWIŃSKI GRZEGORZ OFIX.PL BIKE TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1983 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-12 14:31:00 TAK TAK
28 2054 BĄCZYK SŁAWOMIR VW SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM / ŚRODA WLKP 1973 ŚRODA WLKP 2018-03-13 13:07:00 TAK TAK
29 2360 POŁUCH JOANNA JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1983 POZNAŃ 2018-03-15 06:49:00 TAK TAK
30 2129 SERAFIN ADAM  / OBORNIKI 1952 OBORNIKI 2018-03-16 15:08:00 TAK TAK
31 2111 KOPCZYŃSKI KAMIL HAWE TELEKOM / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-17 00:26:00 TAK TAK
32 2038 STAŚKIEWICZ JAKUB JAKŚBUB BIEDRUSKO / STĘSZEW 1986 STĘSZEW 2018-03-17 08:40:00 TAK TAK
33 2056 GÓRNY ROBERT BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-17 09:51:00 TAK TAK
34 2119 LUDZKOWSKI ANDRZEJ SR KATORŻNIK MUROWANA GOŚLINA / MUROWANA GOŚLINA 1969 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-17 19:24:00 TAK TAK
35 2409 SOSZYŃSKI JANUSZ KOLARSKI CZERWONAK / KICIN 1975 CZERWONAK 2018-03-17 23:37:00 TAK TAK
36 2351 PAWLAK ARTUR  / KOMORNIKI 1976 KOMORNIKI 2018-03-18 18:31:00 TAK TAK
37 2424 SZPULEWSKA-LAREK SYLWIA DT4YOU TEAM/OBORNIKI / OBORNIKI 1980 OBORNIKI 2018-03-06 16:40:00 TAK TAK
38 2403 PRZYBYLSKA AGNIESZKA BRIDGESTONE / JAROCIN 1990 JAROCIN 2018-03-19 10:39:00 TAK TAK
39 2178 BUZALSKI TOMASZ BRIDGESTONE / POZNAŃ 1988 M.POZNAŃ 2018-03-19 12:20:00 TAK TAK
40 2342 OSSES MICHAŁ BRIDGESTONE / MOSINA 1983 MOSINA 2018-03-19 12:56:00 TAK TAK
41 2191 CUKIERSKI DAWID BRIDGESTONE / LUBON 1982 WIELKOPOLSKA 2018-03-19 20:03:00 TAK TAK
42 2235 JANKOWSKI KRZYSZTOF BRIDGESTONE / KOZIEGŁOWY 1982 CZERWONAK 2018-03-19 21:48:00 TAK TAK
43 2326 NOWAK RAFAL BRIDGESGONE / GNIEZNO 1985 GNIEZNO 2018-03-19 22:10:00 TAK TAK
44 2006 PRYMOWICZ ADRIAN CONSDATE SUPERSPORTOWY TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1988 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-20 13:29:00 TAK TAK
45 2265 KOSICKI DARIUSZ BRIDGESTONE / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-03-20 15:12:00 TAK TAK
46 2446 WIĄZ TOMASZ  / DĄBRÓWKA 1976 DOPIEWO 2018-03-25 16:40:00 TAK TAK
47 2123 PIĄTKOWSKI BARTOSZ FTI RACING TEAM  / DĘBOGÓRA 1980 CZERWONAK 2018-03-21 08:48:00 TAK TAK
48 2105 CYRANIK TOMASZ CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOŚLINA 1982 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-21 15:17:00 TAK TAK
49 2264 KORNACKA CYRANIK KAROLINA CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM  / MUROWANA GOSLINA 1983 MUROWANA GOSLINA 2018-03-21 16:07:00 TAK TAK
50 2170 BORKOWSKI KRZYSZTOF SZOOKROWER / PRZECŁAW 1983 SZAMOTUŁY 2018-03-21 19:00:00 TAK TAK
51 2374 RAJCZAK MARIUSZ SCANIA POZNAŃ / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-21 22:49:00 TAK TAK
52 2439 WASIAK DARIUSZ BRIDGESTONE / KOZIEGŁOWY 1980 CZERWONAK 2018-03-20 16:40:00 TAK TAK
53 2036 STARCZYŃSKI TOMASZ TEAM AKTYWNY STĘSZEW / GOWARZEWO 1979 GOWARZEWO 2018-03-22 09:29:00 TAK TAK
54 2322 NOWAK HENRYK MEBLE NOWAK / POZNAŃ 1956 POZNAŃ 2018-03-22 09:30:00 TAK TAK
55 2233 JANIŃSKI MARCIN  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-22 16:41:00 TAK TAK
56 2306 MARIAŃSKA EMILIA SANIMAR BYDGOSZCZ / ZAMOŚĆ 1974 ZAMOŚĆ 2018-03-22 21:03:00 TAK TAK
57 2432 TOKARSKI ŁUKASZ  / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-03-13 16:40:00 TAK TAK
58 2182 CHEŁMINIAK TOMASZ BARCIN / BARCIN 1977 BARCIN 2018-03-23 11:27:00 TAK TAK
59 2411 STACHOWIAK PIOTR  / SUCHY LAS 1983 SUCHY LAS 2018-03-23 20:25:00 TAK TAK
60 2048 POŁCZYŃSKI TOMASZ  / SWARZĘDZ 1977 SWARZĘDZ 2018-03-24 07:20:00 TAK TAK
61 2141 AUMILLER BARTOSZ  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-03-24 20:24:00 TAK TAK
62 2323 NOWAK RAFAŁ  / POZNAŃ 1977 WIELKOPOLSKA 2018-03-25 21:21:00 TAK TAK
63 2128 RZYMSKA IZABELA MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / POZNAŃ 1976 POZNAŃ 2018-03-25 21:23:00 TAK TAK
64 2052 STAWICKI PAWEŁ  / WĄGROWIEC 1976 WĄGROWIEC 2018-03-26 12:12:00 TAK TAK
65 2027 GACIOCH ROBERT  / WĄGROWIEC 1977 WĄGROWIEC 2018-03-26 12:15:00 TAK TAK
66 2352 PELCZYŃSKI JACEK BRIDGESTONE / JASIN 1966 SWARZĘDZ 2018-03-26 12:47:00 TAK TAK
67 2109 KACZMARCZYK SEBASTIAN KOSOX BIKE TEAM / OWIŃSKA 1975 CZERWONAK 2018-03-26 16:17:00 TAK TAK
68 2103 BROMKA PIOTR KOSOX BIKE TEAM / POZNAŃ 1982 POZNAŃ 2018-03-26 17:42:00 TAK TAK
69 2110 KACZMARCZYK TOMASZ KOSOX BIKE TEAM  / OWIŃSKA 1980 CZERWONAK 2018-03-26 20:40:00 TAK TAK
70 2431 TAJSNER KAROL  / ŻABINKO 1987 MOSINA 2018-03-12 16:40:00 TAK TAK
71 2066 SERGIEL DAMIAN SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1976 BYDGOSZCZ 2018-03-28 00:27:00 TAK TAK
72 2244 KACZMAREK ROBERT OFIX.PL BIKE TEAM / SKÓRZEWO 1976 DOPIEWO 2018-03-28 10:33:00 TAK TAK
73 2060 CZARNECKI ARKADIUSZ FTI RACING TEAM / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-03-28 14:05:00 TAK TAK
74 2469 ZAWORSKI ANDRZEJ WRZEŚNIA / PSARY MAŁE 1962 WRZEŚNIA 2018-04-17 16:40:00 TAK TAK
75 2010 GAWRON MARCIN SZOOKROWER  / ROKIETNICA 1977 ROKIETNICA 2018-03-28 20:39:00 TAK TAK
76 2183 CHOCHOLSKI PIOTR SFERAPLATINUM.PL / SUCHY LAS 1976 SUCHY LAS 2018-03-28 20:49:00 TAK TAK
77 2055 SCHAEFER ARTUR BORANT TEAM / POZNAŃ 1969 POZNAŃ 2018-03-29 09:35:00 TAK TAK
78 2538 SCHAEFER MAŁGORZATA BORANT TEAM / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-03-29 09:36:00 TAK TAK
79 2161 BIAŁEK ADAM  / SKÓRZEWO 1975 DOPIEWO 2018-03-29 10:57:00 TAK TAK
80 2190 CIEŚLIK JAKUB  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-03-29 12:25:00 TAK TAK
81 2133 WRÓBLEWSKI DARIUSZ CCB / POZNAŃ 1966 POZNAŃ 2018-03-29 21:42:00 TAK TAK
82 2039 TARCZYŃSKI DARIUSZ LEWA WOLNA / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-03-29 22:05:00 TAK TAK
83 2262 KORBANEK WITOLD PSS POZYTYWNIE ZAKRĘCENI / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-29 22:12:00 TAK TAK
84 2472 ZOGA PAWEŁ OLX GROUP /  PUSZCZYKOWO 1983 PUSZCZYKOWO 2018-04-20 16:40:00 TAK TAK
85 2277 KUCZUBA REMIGIUSZ ALUNA® MTB RACING TEAM - ZADASZENIA BASENOWE / POZNAŃ 1977 POZNAŃ-JERZYCE 2018-03-30 12:25:00 TAK TAK
86 2261 KOPRUCKI PIOTR OFIX.PL / MUROWANA GOŚLINA 1968 MUROWANA GOŚLINA 2018-03-30 13:39:00 TAK TAK
87 2362 PORZUCZEK TOMASZ  / POZNAŃ 1974 POZNAŃ 2018-03-30 14:22:00 TAK TAK
88 2334 OCHOTNY TOMASZ BRIDGESTONE / POZNAŃ 1990 POZNAŃ 2018-03-30 20:23:00 TAK TAK
89 2180 BZDĘGA MACIEJ  / POZNAŃ 1979 POZNAŃ 2018-04-01 21:48:00 TAK TAK
90 2167 BOCIAN ZBIGNIEW 2. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO / POZNAŃ 1967 POZNAŃ - NOWE MIASTO 2018-04-02 09:49:00 TAK TAK
91 2168 BOCIAN MARIUSZ 2. SKRZYDŁO LOTNICTWA TAKTYCZNEGO / POZNAŃ 1989 POZNAŃ - NOWE MIASTO 2018-04-02 09:54:00 TAK TAK
92 2062 ANDRZEJEWSKI PRZEMYSŁAW ŚREM / ŚREM 1973 ŚREM 2018-04-02 20:27:00 TAK TAK
93 2101 BIADASZ MARCIN  / POZNAŃ 1976 M. POZNAŃ 2018-04-03 07:28:00 TAK TAK
94 2292 LUDWICZAK KRZYSZTOF BRIDGESTONE / ROKIETNICA 1985 ROKIETNICA 2018-04-03 09:36:00 TAK TAK
95 2272 KRAJEWSKI PAWEŁ  / ZALASEWO 1972 SWARZĘDZ 2018-04-03 09:41:00 TAK TAK
96 2302 MALIK JULIUSZ NIKOŚBIKE / POZNAŃ 1978 POZNAŃ 2018-04-03 09:46:00 TAK TAK
97 2070 RETZLAFF MIROSŁAW  / POZNAŃ 1971 POZNAŃ 2018-04-03 09:58:00 TAK TAK
98 2414 STEFANIAK KAROLINA SKOKI TEAM / SKOKI 1977 SKOKI 2018-04-03 12:24:00 TAK TAK
99 2084 CZECHOWICZ MIKOŁAJ UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2003 PIŁA 2018-04-03 14:18:00 TAK TAK
100 2353 PIECHOCKI MATEUSZ UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 2003 PIŁA 2018-04-03 14:19:00 TAK TAK
101 2384 RUTKOWSKA KATARZYNA UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1973 PIŁA 2018-04-03 14:20:00 TAK TAK
102 2386 RUTKOWSKI PIOTR UKS SPORTOWIEC PIŁA / PIŁA 1986 PIŁA 2018-04-03 14:20:00 TAK TAK
103 2347 OWCZARZ DAMIAN ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-04-03 15:10:00 TAK TAK
104 2445 WENSKI ANDRZEJ JAKŚ-BUD BIEDRUSKO / POZNAŃ 1964 POZNAŃ 2018-03-24 16:40:00 TAK TAK
105 2241 JAŚKOWIAK MARTA MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1986 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:48:00 TAK TAK
106 2242 JAŚKOWIAK PAWEŁ MERX TEAM WĄGROWIEC  / KROSNO 1983 WĄGROWIEC 2018-04-03 19:51:00 TAK TAK
107 2396 SIEJAK TOMASZ  / KIEKRZ 1970 KIEKRZ 2018-04-03 19:56:00 TAK TAK
108 2073 SUDOŁ ROBERT BORANT TEAM / POZNAŃ 1965 POZNAŃ 2018-04-03 20:36:00 TAK TAK
109 2065 LEWANDOWSKI DARIUSZ MERX TEAM WĄGROWIEC / WĄGROWIEC 1975 WĄGROWIEC 2018-04-03 21:10:00 TAK TAK
110 2452 WOJNAR TOMASZ  / POZNAŃ 1970 POZNAŃ 2018-03-31 16:40:00 TAK TAK
111 2227 HOŁENKO MATEUSZ REHAU CYCLING TEAM / POZNAŃ 1988 POZNAŃ 2018-04-03 21:54:00 TAK TAK
112 2394 SCHROEDER JACEK CITYZEN POZNAŃ / POZNAŃ 1972 POZNAŃ - NOWE MIASTO 2018-04-03 22:43:00 TAK TAK
113 2466 ZAKROCKI RONALD SISU-OWB TEAM / BYDGOSZCZ 1977 BYDGOSZCZ 2018-04-14 16:40:00 TAK TAK
114 2361 POMIETLAK JUSTYNA  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-03 23:32:00 TAK TAK
115 2463 WYLEŻAŁA MARZENA TEAM SKOKI / PAWŁOWO SKOCKIE 1974 SKOKI 2018-04-11 16:40:00 TAK TAK
116 2444 WEINSTOK ROBERT  / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-03-23 16:40:00 TAK TAK
117 2346 OTTO RAFAŁ MTB BALMA TEAM / TARNOWO PODGÓRNE 1974 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 10:15:00 TAK TAK
118 2372 RADECKI BARTOSZ BIKETOP TEAM / MUROWANA GOŚLINA 1986 MUROWANA GOŚLINA 2018-04-04 10:30:00 TAK TAK
119 2108 GUMNY GRZEGORZ GUMIJAGODY MULTISPORT / POZNAŃ / OBORNIKI 1984 POZNAN 2018-04-04 10:41:00 TAK TAK
120 2377 RAŹNY DARIUSZ PKO BANK POLSKI / NEKLA 1975 NEKLA 2018-04-04 10:44:00 TAK TAK
121 2165 BŁASZCZAK KRYSTIAN MTB BALMA TEAM  / TARNOWO PODGÓRNE 1983 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 11:49:00 TAK TAK
122 2116 KULCZYŃSKI RAFAŁ ROWEROWNIA.COM / PRZEŹMIEROWO 1960 TARNOWO PODGÓRNE 2018-04-04 12:37:00 TAK TAK
123 2299 MAJCHRZAK DARIUSZ LAK-TECH OBORNIKI / OBORNIKI 1968 OBORNIKI 2018-04-04 13:38:00 TAK TAK
124 2415 STEFANIAK KRZYSZTOF ŚRODA WLKP. / ŚRODA WIELKOPOLSKA 1977 ŚRODA WIELKOPOLSKA 2018-04-04 18:45:00 TAK TAK
125 2226 HEINRICH PAWEŁ  / BYDGOSZCZ 1980 BYDGOSZCZ 2018-04-04 19:41:00 TAK TAK
126 2314 MISIACZYK NATALIA REMMERS POLSKA / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-04-04 21:54:00 TAK TAK
127 2286 LEKTARSKI KRZYSZTOF POMARAŃCZARNIA / POZNAŃ 1957 POZNŃ 2018-04-04 21:55:00 TAK TAK
128 2117 KURKIEWICZ AGATA  / POZNAŃ 1985 POZNAŃ 2018-04-04 22:28:00 TAK TAK
129 2118 KURKIEWICZ JAROSŁAW  / POZNAŃ 1984 POZNAŃ 2018-04-04 22:30:00 TAK TAK
130 2195 DERUCKI SZYMON SID BIKE TEAM / LUBOŃ 1982 LUBOŃ 2018-04-04 22:48:00 TAK TAK
131 2035 KOWALSKI KAROL FTI RACING TEAM / LUBOŃ 1981 LUBOŃ 2018-04-04 23:31:00 TAK TAK
132 2025 PRZYBYŁ MATEUSZ  / PLEWISKA 1988 KOMORNIKI 2018-04-04 23:38:00 TAK TAK
133 2126 PTASZEK JAROSŁAW GRASS MANIA MTB TEAM / BIEDRUSKO 1981 SUCHY LAS 2018-04-04 23:46:00 TAK TAK
134 2034 PAPIEŻ RADOSŁAW CELLFAST MTB TEAM/ROWERPLUS.PL / POZNAŃ 1981 POZNAŃ 2018-04-05 08:59:00 TAK TAK
135 2275 KRZEWINA MACIEJ JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1981 CZERWONAK 2018-04-05 09:32:00 TAK TAK
136 2246 KANIA IWONA JAKŚBUD BIEDRUSKO / KICIN 1980 CZERWONAK 2018-04-05 09:34:00 TAK TAK
137 2200 FARMONOW NODIRŻON KOMORNIKI MTB TEAM / KOMORNIKI 1981 KOMORNIKI 2018-04-05 09:34:00 TAK TAK
138 2213 GONDEK TOMASZ  / GÓRSK 1973 ZŁAWIEŚ WIELKA 2018-04-05 10:00:00 TAK TAK
139 2134 ZOZULIŃSKA WERONIKA  / POZNAŃ 1989 POZNAŃ 2018-04-05 10:45:00 TAK TAK
140 2181 BŹDZIUCH DAWID  / POZNAŃ 1977 POZNAŃ 2018-04-05 11:28:00 TAK TAK
141 2359 PODWÓJCI BOGUMIŁA  / DĄBRÓWKA 1984 DOPIEWO 2018-04-05 11:38:00 TAK TAK
142 2231 JAKS RYSZARD JAKŚBUD BIEDRUSKO / POZNAN 1964 POZNAN 2018-04-05 15:54:00 TAK TAK
143 2297 KRZYŻANIAK GRZEGORZ  /  1979 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
144 2045 PISARSKI ŁUKASZ  /  1980 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
145 2076 BAKALARSKI KAZIMIERZ  /  1964 2018-04-06 22:13:00 TAK TAK
146 2623 KOSMOWSKI MATEUSZ KOSOX BIKE TEAM / BOLECHÓWKO 1990 CZERWONAK 2018-04-12 19:33:00 TAK TAK
147 2516 GRANOWSKI PAWEŁ SISU-OWB TEAM / NAKŁO 1970 2018-04-08 09:29:00 TAK TAK
148 2737 SOŁTYS WOJCIECH UNIT MARTOMBIKE TEAM / POZNAŃ 1980 POZNAŃ 2018-04-17 15:54:00 TAK TAK
149 2009 GABRYEL MARIUSZ  / PLEWISKA 1976 PLEWISKA 2018-04-18 22:39:00 TAK TAK
150   ANDRZEJEWSKI LECH  / SKÓRZEWO 1950 DOPIEWO 2018-04-21 21:42:00 TAK TAK
151 2580 KARMELITA ZDZISŁAW BIKE BOARD / WYRZYSK 1951 WYRZYSK 2018-04-22 20:21:00 TAK TAK
152 2355 MALICKI DAMIAN OLX TEAM / POZNAŃ 1986 POZNAŃ 2018-04-23 11:08:00 TAK TAK
153 2641 RADTKE PIOTR  / STRONNO 1979 STRONNO 2018-04-23 21:35:00 TAK TAK
154 2493 ZACZEK JAN  / POZNAŃ 1958 POZNAŃ 2018-04-24 09:47:00 TAK TAK
155 2423 RAKOWSKI DARIUSZ  / POZNAŃ 1972 POZNAŃ 2018-04-24 11:11:00 TAK TAK
156 2305 KRZYŻANIAK PAULINA THERMOEXPRESS24.PL / ROSKO 1980 ROSKO 2018-04-24 16:23:00 TAK TAK
157 2643 HOLTZER PIOTR SUPERCAR / POZNAŃ 1971 POZNAŃ 2018-04-24 17:20:00 TAK TAK
158 1231 KMIOTEK KAJETAN CONSDATA SUPERSPORTOWY TEAM / POZNAŃ 1987 POZNAŃ 2018-04-24 22:09:00 TAK TAK
159 2741 NOWICKI DARIUSZ BRIDGESTONE / STĘSZEWKO 1982 POBIEDZISKA 2018-04-25 15:48:00 TAK TAK
160 2698 BURGAT BOGUSŁAW  / POZNAŃ 1963 POZNAŃ 2018-04-25 16:02:00 TAK TAK
161 2603 RYŁKO ERNEST BULL W NOGACH / BYDGOSZCZ 1974 M. BYDGOSZCZ 2018-04-25 16:13:00 TAK TAK
162   URBAN MAREK BRIDGESTONE / SKOKI 1986 SKOKI 2018-04-25 16:56:00 TAK TAK
163 2648 ĆWIKŁA SŁAWOMIR JA TYLKO DO BUFETU / NAKŁO NAD NOTECIĄ 1978 NAKŁO NAD NOTECIĄ 2018-04-25 20:35:00 TAK TAK
164 2671 FRĄCKOWIAK TOMASZ PKO BANK POLSKI / GNIEZNO 1974 GNIEZNO 2018-04-25 22:57:00 TAK TAK
165 2407 PYTLAK SŁAWOMIR  / POZNAŃ 1983 POZNAŃ 2018-04-26 08:08:00 TAK TAK
166 2692 JASKULSKI BARTOSZ  / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-04-26 08:19:00 TAK TAK
167   SZPOT ŁUKASZ PKO BP S.A / POZNAŃ 1988 POZNAŃ 2018-04-26 12:41:00 TAK TAK
168 2614 TRZEPIZUR LIDIA EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / SWARZĘDZ 1964 SWARZĘDZ 2018-04-26 14:42:00 TAK TAK
169 2611 GOGOLWSKI KAZIMIERZ EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM  / POZNAŃ 1949 POZNAŃ 2018-04-26 14:52:00 TAK TAK
170 2500 RAPKE ANDRZEJ ZASAPANI - HYDRO TRZCIANKA  / TRZCIANKA 1966 TRZCIANKA 2018-05-10 21:00:00 TAK TAK
171 2706 NADOLNA KATARZYNA  / ROGOŹNO 1989 ROGOŹNO 2018-05-10 21:56:00 TAK TAK
172 2647 CHUDZYŃSKI KAROL SISU-OWB TEAM / SZUBIN 1971 SZUBIN 2018-05-15 06:41:00 TAK TAK
173 2606 ŻMUDA MARCIN  / PILA 1969 PILA 2018-05-15 15:04:00 TAK TAK
174 2676 IWAŃSKI BŁAŻEJ BIKETOP TEAM / POZNAŃ 1973 POZNAŃ 2018-05-22 22:09:00 TAK TAK
175 2619 WITEK RAFAŁ OTC OBORNIKI / DĄBRÓWKA LEŚNA 1985 OBORNIKI 2018-05-23 00:24:00 TAK TAK
176 2597 LUC ADAM  / JEZIORKI 1972 KACZORY 2018-05-23 08:54:00 TAK TAK
177 2655 KANIA DARIUSZ SKS / ŻNIN 1969 ŻNIN 2018-05-23 09:01:00 TAK TAK
178 2633 KRÓLCZYK MAREK  / ROŻNOWO 1975 OBORNIKI 2018-05-23 22:44:00 TAK TAK
179 2645 BYCZYŃSKI MAREK  / ŻNIN 1969 ŻNIN 2018-05-23 22:50:00 TAK TAK
180 2591 LUBAWY RAFAEL  / RATAJE 1973 CHODZIEŻ 2018-05-24 08:32:00 TAK TAK
181 2582 SMOLIŃSKI ARTUR N-BIKE ACADEMY / BYDGOSZCZ 1976 BYDGOSZCZ 2018-05-24 11:17:00 TAK TAK
182 2656 PYSSA ROBERT DT4YOU MTB TEAM / OBORNIKI 1973 OBORNIKI 2018-05-24 11:20:00 TAK TAK
183 2601 WIESZCZECZYŃSKI MAREK  / CZERWONAK 1960 CZERWONAK 2018-05-24 12:30:00 TAK TAK
184 2602 WIESZCZECZYŃSKI KRZYSZTOF  / CZERWONAK 1986 CZERWONAK 2018-05-24 12:31:00 TAK TAK
185 2726 GRAJEK-KACZMAREK MONIKA MEDBIKE GABINETY LEKARSKIE / KICIN 1974 CZERWONAK 2018-05-24 17:42:00 TAK TAK
186 2650 BECZEK MATEUSZ - / POZNAN 1994 POZNAN 2018-05-28 20:10:00 TAK TAK
187 2014 WAWRZYNKIEWICZ PRZEMYSŁAW KRUSZEWNIA.PL / CZERWONAK 1980 CZERWONAK 2018-05-28 20:49:00 TAK TAK
188 2733 MOSKALIK KRZYSZTOF ROOWEROMANIA TEAM POZNAŃ / POZNAŃ 1975 POZNAŃ 2018-05-28 22:02:00 TAK TAK
189 2725 ANTKOWIAK PAWEŁ  / BUDZYŃ 1975 BUDZYŃ 2018-05-29 12:48:00 TAK TAK
190 2699 ANDREJCZUK ADAM TEAM MTB CHOJNICE / CHOJNICE 1972 CHOJNICE 2018-05-30 16:49:00 TAK TAK
191 2592 JARZYNA ATRUR ALU-CONST MTB / PRZECŁAW 1977 SZAMOTUŁY 2018-05-27 09:08:00 TAK TAK
192 2635 RADTKE PAWEŁ SISU-OWB TEAM / WTELNO 1983 2018-05-27 09:08:00 TAK TAK
193 2024 GRYSKA NATALIA  / SKOKI 1988 SKOKI 2018-06-12 18:30:13 TAK TAK
194 2047 ANDRZEJEWSKI  KAMIL  / PARKOWO 1994 ROGOŹNO 2018-06-14 18:59:05 TAK TAK
195 2049 ANDRZEJEWSKI  DAWID  / PARKOWO 1992 ROGOŹNO 2018-06-14 19:05:11 TAK TAK
196 2367 MARCINIAK MACIEJ  / ZŁOTORYJA 1984 ZŁOTORYJA 2018-06-15 11:51:18 TAK TAK
197 2008 BRYLL MICHALINA  / POZNAŃ 1994 POZNAŃ 2018-06-15 17:02:06 TAK TAK
198 2061 JERZAK DAMIAN HART SKOKI / SKOKI 1986 SKOKI 2018-06-16 22:10:33 TAK TAK
199 2063 SMORĄG ZBIGNIEW LEWA WOLNA / POZNAŃ 1966 POZNAŃ 2018-06-18 11:52:21 TAK TAK
200 2080 GAJEWSKI BARTOSZ KOSOX BIKE TEAM / WIERZENICA 1988 SWARZĘDZ 2018-06-19 15:45:09 TAK TAK
